TABEL B

Totale bevolking van België op 01/01/2007 per grote leeftijdsgroep en per parket

tabel B voor 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
  jonger dan 18 jaar 18 tot 64 jaar
65 jaar en +
TOTAAL 65+/-18
ANTWERPEN ANTWERPEN 341.230 1.060.165 299.175 1.700.570 87,68
LIMBURG 160.651 529.214 130.407 820.272 81,17
RECHTSGEBIED 501.881 1.589.379 429.582 2.520.842 85,59
BERGEN BERGEN-DOORNIK 156.601 447.960 120.210 724.771 76,76
CHARLEROI 122.820 352.096 95.157 570.073 77,48
RECHTSGEBIED 279.421 800.056 215.367 1.294.844 77,08
BRUSSEL BRUSSEL 349.390 1.009.070 253.162 1.611.622 72,46
LEUVEN 91.725 297.840 82.495 472.060 89,94
WAALS-BRABANT 84.320 229.171 56.969 370.460 67,56
RECHTSGEBIED 525.435 1.536.081 392.626 2.454.142 74,73
GENT OOST-VLAANDEREN 275.105 873.792 249.356 1.398.253 90,64
WEST-VLAANDEREN 220.551 697.837 227.490 1.145.878 103,15
RECHTSGEBIED 495.656 1.571.629 476.846 2.544.131 96,21
LUIK LUIK 205.886 601.172 166.681 973.739 80,96
LUXEMBURG 61.668 158.387 41.123 261.178 66,69
NAMEN 102.064 285.050 74.869 461.983 73,35
EUPEN 15.775 44.932 12.968 73.675 82,21
RECHTSGEBIED 385.393 1.089.541 295.641 1.770.575 76,71
BELGIE 2.187.786 6.586.686 1.810.062 10.584.534 82,74

Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)

 

In tabel B worden de bevolkingsgegevens volgens drie grote leeftijdsgroepen voorgesteld. Een index van de 'vergrijzing van de bevolking' wordt berekend door de verhouding van de groep van de oudsten (de personen van 65 jaar en ouder) ten opzichte van de groep van de jongsten (de personen jonger dan 18 jaar). Deze index wordt uitgedrukt in procenten en bevat het aantal personen van 65 jaar en ouder in vergelijking met 100 personen jonger dan 18 jaar.

De gegevens van Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) zijn per gemeente beschikbaar. Aan de hand van een correspondentietabel tussen gemeenten en parketten van de procureur des Konings, verstrekt door de FOD Justitie, zijn de gegevens verzameld per parket.

Jaarstatistiek van de correctionele parketten
Opsporing en vervolging van strafzaken door de parketten bij de rechtbanken van eerste aanleg
http://www.om-mp.be/stat/