TABEL 6

Instroom van zaken in de loop van 2007 per rechtsgebied en per type tenlastelegging (N en %)

<< vorig (tabel 5) |
tabel 6 voor 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Antwerpen Bergen Brussel Gent Luik - België
| volgend (tabel 7) >>
  ANTWERPEN BERGEN BRUSSEL GENT LUIK BELGIE
n % n % n % n % n % n %
(1) STRAFWET 97.825 78,95 83.467 84,43 155.724 81,94 121.827 78,85 136.916 84,83 595.759 81,75
(2)     EIGENDOM 47.643 38,45 41.650 42,13 93.833 49,37 61.225 39,62 80.999 50,18 325.350 44,65
(3)         diefstal & afpersing 31.596 25,50 26.496 26,80 61.606 32,42 37.549 24,30 54.161 33,56 211.408 29,01
(4)             gewone diefstal 12.416 10,02 9.754 9,87 21.444 11,28 17.736 11,48 20.867 12,93 82.217 11,28
(5)             diefstal met geweld 3.345 2,70 3.463 3,50 7.897 4,16 2.138 1,38 2.956 1,83 19.799 2,72
(6)             zware diefstal 15.835 12,78 13.279 13,43 32.265 16,98 17.675 11,44 30.338 18,80 109.392 15,01
(7)         vernielingen, beschadigingen & brandstichting 6.007 4,85 6.224 6,30 9.600 5,05 8.382 5,42 10.890 6,75 41.103 5,64
(8)         bedrog 10.040 8,10 8.930 9,03 22.627 11,91 15.294 9,90 15.948 9,88 72.839 10,00
(9)             heling & witwas 923 0,74 622 0,63 1.725 0,91 562 0,36 698 0,43 4.530 0,62
(10)             informatica 1.215 0,98 2.493 2,52 1.744 0,92 1.090 0,71 1.408 0,87 7.950 1,09
(11)             andere 7.902 6,38 5.815 5,88 19.158 10,08 13.642 8,83 13.842 8,58 60.359 8,28
(12)     PERSOON 22.508 18,17 18.687 18,90 25.372 13,35 26.463 17,13 23.941 14,83 116.971 16,05
(13)         moord, doodslag & onopzettelijke doding 320 0,26 138 0,14 267 0,14 187 0,12 232 0,14 1.144 0,16
(14)             moord & doodslag 307 0,25 132 0,13 243 0,13 166 0,11 198 0,12 1.046 0,14
(15)             onopzettelijke doding 13 0,01 6 0,01 24 0,01 21 0,01 34 0,02 98 0,01
(16)         slagen & verwondingen 14.111 11,39 11.920 12,06 16.601 8,74 16.291 10,54 14.910 9,24 73.833 10,13
(17)             met opzet 13.528 10,92 11.515 11,65 15.624 8,22 15.167 9,82 14.160 8,77 69.994 9,60
(18)             zonder opzet 583 0,47 405 0,41 977 0,51 1.124 0,73 750 0,46 3.839 0,53
(19)         persoonlijke vrijheid 8.077 6,52 6.629 6,71 8.504 4,47 9.985 6,46 8.799 5,45 41.994 5,76
(20)     FAMILIE & PUBLIEKE MORAAL 9.449 7,63 7.116 7,20 6.521 3,43 12.109 7,84 11.563 7,16 46.758 6,42
(21)         aanranding & verkrachting 1.655 1,34 1.031 1,04 1.801 0,95 1.670 1,08 1.495 0,93 7.652 1,05
(22)         ontucht & seksuele uitbuiting 1.002 0,81 438 0,44 1.069 0,56 1.018 0,66 710 0,44 4.237 0,58
(23)         familiale sfeer 6.792 5,48 5.647 5,71 3.651 1,92 9.421 6,10 9.358 5,80 34.869 4,78
(24)     OPENBARE VEILIGHEID & OPENBARE ORDE 15.247 12,31 13.911 14,07 23.739 12,49 19.287 12,48 17.701 10,97 89.885 12,33
(25)     OPENBARE TROUW 2.978 2,40 2.103 2,13 6.259 3,29 2.743 1,78 2.712 1,68 16.795 2,30
(26) BIJZONDERE WETTEN 21.265 17,16 10.836 10,96 24.934 13,12 24.761 16,03 16.908 10,48 98.704 13,54
(27)     VOLKSGEZONDHEID 1.181 0,95 653 0,66 1.963 1,03 1.154 0,75 845 0,52 5.796 0,80
(28)     DRUGS & DOPING 10.485 8,46 4.064 4,11 7.300 3,84 9.500 6,15 7.811 4,84 39.160 5,37
(29)     ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN 1.485 1,20 680 0,69 3.025 1,59 1.666 1,08 1.234 0,76 8.090 1,11
(30)     MILIEU & STEDENBOUW 3.649 2,94 1.671 1,69 5.097 2,68 4.782 3,09 2.940 1,82 18.139 2,49
(31)         milieu 2.137 1,72 1.222 1,24 3.366 1,77 3.148 2,04 1.771 1,10 11.644 1,60
(32)         stedenbouw 1.512 1,22 449 0,45 1.731 0,91 1.634 1,06 1.169 0,72 6.495 0,89
(33)     LANDBOUW, JACHT, VISVANGST & DIERENBESCHERMING 667 0,54 452 0,46 476 0,25 1.218 0,79 926 0,57 3.739 0,51
(34)     ARBEID & SOCIALE ZEKERHEID 330 0,27 314 0,32 492 0,26 985 0,64 489 0,30 2.610 0,36
(35)     FINANCIELE AANGELEGENHEDEN 3.468 2,80 3.002 3,04 6.581 3,46 5.456 3,53 2.663 1,65 21.170 2,91
(36)         algemeen 3.247 2,62 2.713 2,74 6.260 3,29 5.263 3,41 2.415 1,50 19.898 2,73
(37)         fiscale fraude 221 0,18 289 0,29 321 0,17 193 0,12 248 0,15 1.272 0,17
(38) MATERIE POLITIEPARKETTEN 98 0,08 46 0,05 58 0,03 18 0,01 33 0,02 253 0,03
(39) ANDERE 4.720 3,81 4.515 4,57 9.327 4,91 7.906 5,12 7.551 4,68 34.019 4,67
TOTAAL 123.908 100,00 98.864 100,00 190.043 100,00 154.512 100,00 161.408 100,00 728.735 100,00
onbekend/error 0 - 0 - 9 - 4 - 6 - 19 -

Bron: gegevensbank van het College van Procureurs-generaal - statistisch analisten

Methodologische kanttekeningen

Algemeen

Zaken die tussen 1 januari 2007 en 31 december 2007 werden gecreëerd of heropend, behoren tot de instroom van het jaar 2007.

Type tenlastelegging

De rubrieken van de nomenclatuur van het type tenlastelegging zijn samengesteld uit een groepering van ongeveer 700 codes die op het niveau van een zaak zijn geregistreerd ter aanduiding van de voornaamste tenlastelegging. De gehanteerde methode voor de constructie van deze nomenclatuur wordt toegelicht in de inleiding. Zie de conversietabel voor een volledige beschrijving van de nomenclatuur en de tenlasteleggingscodes die zij groepeert.
Alleen de voornaamste tenlastelegging van de zaak is in rekening gebracht, zodat elke zaak slechts in één rubriek is geteld.
Het is mogelijk dat de voornaamste tenlastelegging tussen de creatie van de zaak en het moment van de gegevensextractie (meermaals) werd gewijzigd. In het REA-systeem is geen historiek van deze gegevens aanwezig waardoor voor dit kenmerk een reconstructie van de tenlastelegging op het moment van de creatie van de zaak niet mogelijk is.

(1) STRAFWET
De lijn strafwet heeft betrekking op het totaal van de lijnen (2) eigendom, (12) persoon, (20) familie en publieke moraal, (24) openbare veiligheid & openbare orde en (25) openbare trouw.
(2) EIGENDOM
De lijn eigendom heeft betrekking op het totaal van de lijnen (3) diefstal en afpersing, (7) vernielingen, beschadigingen & brandstichting en (8) bedrog.
(3) diefstal & afpersing
De lijn diefstal & afpersing heeft betrekking op het totaal van de lijnen (4) tot (6).
(8) bedrog
De lijn bedrog heeft betrekking op het totaal van de lijnen (9) tot (11).
(12) PERSOON
De lijn persoon heeft betrekking op het totaal van de lijnen (13) moord, doodslag & onopzettelijke doding, (16) slagen & verwondingen en (19) persoonlijke vrijheid.
(13) moord, doodslag & onopzettelijke doding
De lijn moord, doodslag & onopzettelijke doding heeft betrekking op het totaal van de lijnen (14) tot (15).
(16) slagen & verwondingen
De lijn slagen & verwondingen heeft betrekking op het totaal van de lijnen (17) tot (18).
(20) FAMILIE & PUBLIEKE MORAAL
De lijn familie & publieke moraal heeft betrekking op het totaal van de lijnen (21) tot (23).
(23) familiale sfeer
De rubriek familiale sfeer bij de tenlasteleggingen tegen de familie en de publieke moraal bevat zaken die vaak ook door de jeugdparketten worden behandeld en waarvan de gegevens worden geregistreerd en opgeslagen in een ander systeem. Het is bijgevolg aangewezen om de correctionele statistische gegevens van deze rubriek te lezen in samenhang met de gegevens van de jeugdparketten.
(26) BIJZONDERE WETTEN
De lijn bijzondere wetten heeft betrekking op het totaal van de lijnen (27) volksgezondheid, (28) drugs & doping, (29) economische aangelegenheden, (30) milieu & stedenbouw, (33) landbouw, jacht, visvangst & dierenbescherming, (34) arbeid & sociale zekerheid en (35) financiële aangelegenheden.
(30) MILIEU & STEDENBOUW
De lijn milieu & stedenbouw heeft betrekking op het totaal van de lijnen (31) tot (32).
(35) FINANCIELE AANGELEGENHEDEN
De lijn financiële aangelegenheden heeft betrekking op het totaal van de lijnen (36) tot (37).
(38) MATERIE POLITIEPARKETTEN
Slechts in uitzonderlijke gevallen belanden zaken die behandeld worden door het politieparket (o.a. verkeer en bijzondere wetgeving) op het correctionele parket, bijvoorbeeld bij een herroeping van een uitstel of probatie-uitstel uitgesproken door de politierechter (artikel 14 §2 van de Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie). Zaken met betrekking tot materies behandeld door de politieparketten kunnen ook om louter technische redenen door het correctionele parket worden behandeld, bijvoorbeeld wanneer een onderzoeksrechter in een verkeerszaak wordt gevorderd. Dit geldt eveneens voor zaken van vóór de hervorming van de politierechtbank (11 juli 1994) en van vóór de informatisering van de parketten die op een zitting wordt behandeld voor burgerlijke belangen.
(39) ANDERE
De rubriek andere verzamelt de belangrijkste tenlasteleggingscodes die niet in één van de voorgaande categorieën konden ondergebracht worden.
onbekend/error
De zaken in de rubriek onbekend / error zijn zaken waarvoor de belangrijkste tenlasteleggingscode niet gekend is. De voornaamste tenlasteleggingscode onderscheidt zich van de tenlasteleggingscode die deel uitmaakt van het notitienummer en wordt dus als een specifiek kenmerk ingevoerd. Bij gevolg is het mogelijk dat deze registratie ontbreekt.

Jaarstatistiek van de correctionele parketten
Opsporing en vervolging van strafzaken door de parketten bij de rechtbanken van eerste aanleg
http://www.om-mp.be/stat/