TABLEAU A

Population totale de la Belgique et densité de population au 01/01/2008 par parquet

tableau A pour 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
  population totale superficie (km²) densité
ANVERS ANVERS 1.715.707 2.867 599
LIMBOURG 826.690 2.422 341
RESSORT 2.542.397 5.289 481
BRUXELLES BRABANT WALLON 373.492 1.094 341
BRUXELLES 1.632.907 1.105 1.478
LOUVAIN 475.816 1.163 409
RESSORT 2.482.215 3.362 738
GAND FLANDRE OCCIDENTALE 1.150.487 3.134 367
FLANDRE ORIENTALE 1.408.484 2.982 472
RESSORT 2.558.971 6.116 418
LIEGE LIEGE 979.553 3.010 325
LUXEMBOURG 264.084 4.462 59
NAMUR 465.380 3.675 126
EUPEN 74.169 847 88
RESSORT 1.783.186 11.994 148
MONS CHARLEROI 571.382 1.501 381
MONS-TOURNAI 728.715 2.314 315
RESSORT 1.300.097 3.815 341
BELGIQUE 10.666.866 30.576 349

Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)

 

Les données du Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium) sont disponibles par commune. A l'aide d'une table de correspondance entre communes et parquets du procureur du Roi, délivrée par le SPF Justice, les données ont été regroupées par parquet.

Les données relatives à la superficie ont été fournies par la K.U.Leuven, Instituut Sociale en Economische Geografie.

La densité de population est le nombre d'habitants par km².

Statistique annuelle des parquets correctionnels
Recherche et poursuite des affaires pénales par les parquets près les tribunaux de première instance
http://www.om-mp.be/stat/