TABLEAU 10

Flux de sortie des affaires au cours de 2008 par ressort judiciaire : décisions de clôture selon le type de prévention (N et %)

<< précédent (tableau 9) |
tableau 10 pour 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Anvers Bruxelles Gand Liège Mons - Belgique
| suivant (tableau 11) >>
ANVERS
  Traitement sans poursuites pénales pour des motifs techniques Traitement sans poursuites pénales pour des motifs d'opportunité Signalement du suspect Pour disposition Jonction Probation prétorienne Règlement en chaîne: traitement administratif Autre règlement en chaîne Paiement d'une somme d'argent Réussite de médiation et mesures Citation directe Instruction judiciaire TOTAL
n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n %
(1) CODE PENAL 45.112 88,09 21.874 68,78 2.460 91,18 8.748 64,76 14.206 85,50 114 53,77 115 18,20 0 - 882 48,68 500 84,46 4.027 73,88 3.075 76,17 101.113 78,64
(2)     PROPRIETE 28.129 54,92 5.528 17,38 1.234 45,74 4.649 34,41 7.101 42,74 24 11,32 13 2,06 0 - 326 17,99 143 24,16 1.544 28,33 1.555 38,52 50.246 39,08
(3)         vol & extorsion 19.377 37,84 2.304 7,25 669 24,80 2.712 20,08 4.874 29,33 16 7,55 0 0,00 0 - 299 16,50 110 18,58 1.150 21,10 1.206 29,87 32.717 25,45
(4)             vol simple 6.304 12,31 1.887 5,93 368 13,64 1.354 10,02 1.917 11,54 15 7,08 0 0,00 0 - 283 15,62 89 15,03 780 14,31 333 8,25 13.330 10,37
(5)             vol avec violence 2.314 4,52 104 0,33 85 3,15 261 1,93 318 1,91 1 0,47 0 0,00 0 - 1 0,06 3 0,51 156 2,86 396 9,81 3.639 2,83
(6)             vol aggravé 10.759 21,01 313 0,98 216 8,01 1.097 8,12 2.639 15,88 0 0,00 0 0,00 0 - 15 0,83 18 3,04 214 3,93 477 11,82 15.748 12,25
(7)         destruction, dégradation & incendie 4.633 9,05 1.246 3,92 121 4,48 410 3,04 597 3,59 5 2,36 8 1,27 0 - 4 0,22 24 4,05 110 2,02 57 1,41 7.215 5,61
(8)         fraude 4.119 8,04 1.978 6,22 444 16,46 1.527 11,30 1.630 9,81 3 1,42 5 0,79 0 - 23 1,27 9 1,52 284 5,21 292 7,23 10.314 8,02
(9)             recel & blanchiment 234 0,46 174 0,55 16 0,59 83 0,61 136 0,82 0 0,00 3 0,47 0 - 18 0,99 2 0,34 64 1,17 49 1,21 779 0,61
(10)             informatique 777 1,52 157 0,49 42 1,56 241 1,78 271 1,63 0 0,00 0 0,00 0 - 0 0,00 1 0,17 10 0,18 26 0,64 1.525 1,19
(11)             autres 3.108 6,07 1.647 5,18 386 14,31 1.203 8,91 1.223 7,36 3 1,42 2 0,32 0 - 5 0,28 6 1,01 210 3,85 217 5,38 8.010 6,23
(12)     PERSONNE 7.741 15,12 8.993 28,28 630 23,35 1.330 9,85 2.742 16,50 43 20,28 0 0,00 0 - 50 2,76 248 41,89 1.123 20,60 760 18,83 23.660 18,40
(13)         assassinat, meurtre & homicide involontaire 59 0,12 12 0,04 2 0,07 16 0,12 26 0,16 0 0,00 0 0,00 0 - 0 0,00 2 0,34 15 0,28 157 3,89 289 0,22
(14)             assassinat & meurtre 58 0,11 12 0,04 2 0,07 16 0,12 26 0,16 0 0,00 0 0,00 0 - 0 0,00 2 0,34 15 0,28 143 3,54 274 0,21
(15)             homicide involontaire 1 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 - 0 0,00 0 0,00 0 0,00 14 0,35 15 0,01
(16)         coups & blessures 4.151 8,11 6.471 20,35 435 16,12 717 5,31 1.442 8,68 25 11,79 0 0,00 0 - 45 2,48 221 37,33 1.014 18,60 451 11,17 14.972 11,64
(17)             volontaires 3.849 7,52 6.363 20,01 432 16,01 624 4,62 1.426 8,58 24 11,32 0 0,00 0 - 45 2,48 220 37,16 1.008 18,49 432 10,70 14.423 11,22
(18)             involontaires 302 0,59 108 0,34 3 0,11 93 0,69 16 0,10 1 0,47 0 0,00 0 - 0 0,00 1 0,17 6 0,11 19 0,47 549 0,43
(19)         libertés individuelles 3.531 6,89 2.510 7,89 193 7,15 597 4,42 1.274 7,67 18 8,49 0 0,00 0 - 5 0,28 25 4,22 94 1,72 152 3,77 8.399 6,53
(20)     FAMILLE & MORALITE PUBLIQUE 3.212 6,27 2.617 8,23 140 5,19 1.014 7,51 2.316 13,94 9 4,25 0 0,00 0 - 3 0,17 53 8,95 258 4,73 347 8,60 9.969 7,75
(21)         viol & attentat à la pudeur 762 1,49 124 0,39 28 1,04 167 1,24 233 1,40 2 0,94 0 0,00 0 - 0 0,00 17 2,87 84 1,54 228 5,65 1.645 1,28
(22)         débauche & exploitation sexuelle 493 0,96 142 0,45 9 0,33 140 1,04 112 0,67 3 1,42 0 0,00 0 - 3 0,17 30 5,07 62 1,14 88 2,18 1.082 0,84
(23)         sphère familiale 1.957 3,82 2.351 7,39 103 3,82 707 5,23 1.971 11,86 4 1,89 0 0,00 0 - 0 0,00 6 1,01 112 2,05 31 0,77 7.242 5,63
(24)     ORDRE PUBLIC & SECURITE PUBLIQUE 4.968 9,70 4.196 13,19 329 12,19 1.384 10,25 1.612 9,70 36 16,98 102 16,14 0 - 486 26,82 48 8,11 908 16,66 222 5,50 14.291 11,12
(25)     FOI PUBLIQUE 1.062 2,07 540 1,70 127 4,71 371 2,75 435 2,62 2 0,94 0 0,00 0 - 17 0,94 8 1,35 194 3,56 191 4,73 2.947 2,29
(26) LOIS SPECIALES 3.235 6,32 8.832 27,77 130 4,82 4.152 30,74 2.159 12,99 98 46,23 517 81,80 0 - 929 51,27 89 15,03 1.388 25,46 835 20,68 22.364 17,39
(27)     SANTE PUBLIQUE 202 0,39 440 1,38 5 0,19 42 0,31 112 0,67 0 0,00 400 63,29 0 - 19 1,05 0 0,00 76 1,39 10 0,25 1.306 1,02
(28)     STUPEFIANTS & DOPAGE 1.154 2,25 3.999 12,58 67 2,48 2.571 19,03 1.047 6,30 83 39,15 1 0,16 0 - 539 29,75 88 14,86 816 14,97 768 19,02 11.133 8,66
(29)     AFFAIRES ECONOMIQUES 250 0,49 833 2,62 5 0,19 194 1,44 163 0,98 0 0,00 5 0,79 0 - 28 1,55 0 0,00 71 1,30 11 0,27 1.560 1,21
(30)     ENVIRONNEMENT & URBANISME 686 1,34 1.923 6,05 15 0,56 230 1,70 451 2,71 15 7,08 25 3,96 0 - 291 16,06 0 0,00 249 4,57 6 0,15 3.891 3,03
(31)         environnement 527 1,03 745 2,34 14 0,52 126 0,93 189 1,14 14 6,60 25 3,96 0 - 279 15,40 0 0,00 173 3,17 3 0,07 2.095 1,63
(32)         urbanisme 159 0,31 1.178 3,70 1 0,04 104 0,77 262 1,58 1 0,47 0 0,00 0 - 12 0,66 0 0,00 76 1,39 3 0,07 1.796 1,40
(33)     AGRICULTURE, CHASSE, PECHE & PROTECTION DES ANIMAUX 193 0,38 166 0,52 12 0,44 63 0,47 45 0,27 0 0,00 85 13,45 0 - 40 2,21 1 0,17 50 0,92 11 0,27 666 0,52
(34)     TRAVAIL & SECURITE SOCIALE 15 0,03 37 0,12 0 0,00 176 1,30 13 0,08 0 0,00 0 0,00 0 - 5 0,28 0 0,00 8 0,15 3 0,07 257 0,20
(35)     AFFAIRES FINANCIERES 735 1,44 1.434 4,51 26 0,96 876 6,48 328 1,97 0 0,00 1 0,16 0 - 7 0,39 0 0,00 118 2,16 26 0,64 3.551 2,76
(36)         général 703 1,37 1.370 4,31 26 0,96 856 6,34 309 1,86 0 0,00 0 0,00 0 - 5 0,28 0 0,00 56 1,03 17 0,42 3.342 2,60
(37)         fraude fiscale 32 0,06 64 0,20 0 0,00 20 0,15 19 0,11 0 0,00 1 0,16 0 - 2 0,11 0 0,00 62 1,14 9 0,22 209 0,16
(38) MATIERE DES PARQUETS DE POLICE 42 0,08 31 0,10 0 0,00 30 0,22 23 0,14 0 0,00 0 0,00 0 - 0 0,00 1 0,17 19 0,35 11 0,27 157 0,12
(39) AUTRE 2.825 5,52 1.064 3,35 108 4,00 579 4,29 227 1,37 0 0,00 0 0,00 0 - 1 0,06 2 0,34 17 0,31 116 2,87 4.939 3,84
TOTAL 51.214 100,00 31.801 100,00 2.698 100,00 13.509 100,00 16.615 100,00 212 100,00 632 100,00 0 - 1.812 100,00 592 100,00 5.451 100,00 4.037 100,00 128.573 100,00
inconnu/erreur 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
BRUXELLES
  Traitement sans poursuites pénales pour des motifs techniques Traitement sans poursuites pénales pour des motifs d'opportunité Signalement du suspect Pour disposition Jonction Probation prétorienne Règlement en chaîne: traitement administratif Autre règlement en chaîne Paiement d'une somme d'argent Réussite de médiation et mesures Citation directe Instruction judiciaire TOTAL
n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n %
(1) CODE PENAL 73.069 89,27 34.298 67,50 2.892 81,49 11.018 76,63 17.089 78,58 881 96,18 163 12,41 0 - 543 59,67 622 97,95 2.316 83,37 3.779 81,16 146.670 79,91
(2)     PROPRIETE 52.361 63,97 9.378 18,46 1.337 37,67 6.376 44,35 7.743 35,60 110 12,01 54 4,11 0 - 207 22,75 187 29,45 965 34,74 1.894 40,68 80.612 43,92
(3)         vol & extorsion 39.108 47,78 4.250 8,36 643 18,12 3.739 26,01 4.857 22,33 73 7,97 17 1,29 0 - 164 18,02 139 21,89 772 27,79 1.532 32,90 55.294 30,12
(4)             vol simple 10.219 12,48 3.235 6,37 340 9,58 1.617 11,25 2.536 11,66 34 3,71 17 1,29 0 - 152 16,70 83 13,07 442 15,91 361 7,75 19.036 10,37
(5)             vol avec violence 7.188 8,78 314 0,62 111 3,13 656 4,56 640 2,94 15 1,64 0 0,00 0 - 4 0,44 16 2,52 135 4,86 638 13,70 9.717 5,29
(6)             vol aggravé 21.701 26,51 701 1,38 192 5,41 1.466 10,20 1.681 7,73 24 2,62 0 0,00 0 - 8 0,88 40 6,30 195 7,02 533 11,45 26.541 14,46
(7)         destruction, dégradation & incendie 5.982 7,31 1.625 3,20 158 4,45 567 3,94 860 3,95 24 2,62 37 2,82 0 - 13 1,43 27 4,25 61 2,20 69 1,48 9.423 5,13
(8)         fraude 7.271 8,88 3.503 6,89 536 15,10 2.070 14,40 2.026 9,32 13 1,42 0 0,00 0 - 30 3,30 21 3,31 132 4,75 293 6,29 15.895 8,66
(9)             recel & blanchiment 306 0,37 672 1,32 27 0,76 173 1,20 338 1,55 4 0,44 0 0,00 0 - 17 1,87 2 0,31 21 0,76 37 0,79 1.597 0,87
(10)             informatique 1.360 1,66 298 0,59 34 0,96 278 1,93 502 2,31 2 0,22 0 0,00 0 - 0 0,00 5 0,79 10 0,36 28 0,60 2.517 1,37
(11)             autres 5.605 6,85 2.533 4,98 475 13,38 1.619 11,26 1.186 5,45 7 0,76 0 0,00 0 - 13 1,43 14 2,20 101 3,64 228 4,90 11.781 6,42
(12)     PERSONNE 8.928 10,91 10.630 20,92 693 19,53 1.515 10,54 3.917 18,01 523 57,10 4 0,30 0 - 90 9,89 291 45,83 783 28,19 1.012 21,74 28.386 15,47
(13)         assassinat, meurtre & homicide involontaire 44 0,05 11 0,02 1 0,03 14 0,10 80 0,37 0 0,00 0 0,00 0 - 0 0,00 2 0,31 7 0,25 131 2,81 290 0,16
(14)             assassinat & meurtre 42 0,05 10 0,02 1 0,03 14 0,10 61 0,28 0 0,00 0 0,00 0 - 0 0,00 2 0,31 6 0,22 123 2,64 259 0,14
(15)             homicide involontaire 2 0,00 1 0,00 0 0,00 0 0,00 19 0,09 0 0,00 0 0,00 0 - 0 0,00 0 0,00 1 0,04 8 0,17 31 0,02
(16)         coups & blessures 5.059 6,18 7.664 15,08 469 13,21 861 5,99 2.469 11,35 429 46,83 1 0,08 0 - 75 8,24 273 42,99 715 25,74 647 13,90 18.662 10,17
(17)             volontaires 4.393 5,37 7.436 14,63 463 13,05 755 5,25 2.440 11,22 427 46,62 1 0,08 0 - 75 8,24 269 42,36 711 25,59 623 13,38 17.593 9,58
(18)             involontaires 666 0,81 228 0,45 6 0,17 106 0,74 29 0,13 2 0,22 0 0,00 0 - 0 0,00 4 0,63 4 0,14 24 0,52 1.069 0,58
(19)         libertés individuelles 3.825 4,67 2.955 5,82 223 6,28 640 4,45 1.368 6,29 94 10,26 3 0,23 0 - 15 1,65 16 2,52 61 2,20 234 5,03 9.434 5,14
(20)     FAMILLE & MORALITE PUBLIQUE 2.950 3,60 1.519 2,99 58 1,63 975 6,78 1.082 4,98 49 5,35 0 0,00 0 - 8 0,88 63 9,92 197 7,09 320 6,87 7.221 3,93
(21)         viol & attentat à la pudeur 978 1,19 172 0,34 27 0,76 215 1,50 250 1,15 26 2,84 0 0,00 0 - 1 0,11 26 4,09 61 2,20 222 4,77 1.978 1,08
(22)         débauche & exploitation sexuelle 354 0,43 464 0,91 15 0,42 75 0,52 165 0,76 11 1,20 0 0,00 0 - 2 0,22 30 4,72 31 1,12 65 1,40 1.212 0,66
(23)         sphère familiale 1.618 1,98 883 1,74 16 0,45 685 4,76 667 3,07 12 1,31 0 0,00 0 - 5 0,55 7 1,10 105 3,78 33 0,71 4.031 2,20
(24)     ORDRE PUBLIC & SECURITE PUBLIQUE 6.530 7,98 10.441 20,55 561 15,81 1.622 11,28 3.729 17,15 173 18,89 104 7,92 0 - 219 24,07 63 9,92 277 9,97 357 7,67 24.076 13,12
(25)     FOI PUBLIQUE 2.300 2,81 2.330 4,59 243 6,85 530 3,69 618 2,84 26 2,84 1 0,08 0 - 19 2,09 18 2,83 94 3,38 196 4,21 6.375 3,47
(26) LOIS SPECIALES 3.568 4,36 14.018 27,59 369 10,40 2.843 19,77 4.053 18,64 30 3,28 1.150 87,59 0 - 366 40,22 10 1,57 453 16,31 692 14,86 27.552 15,01
(27)     SANTE PUBLIQUE 228 0,28 971 1,91 1 0,03 397 2,76 39 0,18 0 0,00 555 42,27 0 - 64 7,03 0 0,00 9 0,32 7 0,15 2.271 1,24
(28)     STUPEFIANTS & DOPAGE 846 1,03 4.428 8,71 55 1,55 781 5,43 1.011 4,65 21 2,29 0 0,00 0 - 98 10,77 9 1,42 175 6,30 521 11,19 7.945 4,33
(29)     AFFAIRES ECONOMIQUES 335 0,41 1.674 3,29 16 0,45 877 6,10 315 1,45 4 0,44 27 2,06 0 - 72 7,91 0 0,00 34 1,22 19 0,41 3.373 1,84
(30)     ENVIRONNEMENT & URBANISME 671 0,82 4.108 8,08 9 0,25 22 0,15 314 1,44 3 0,33 516 39,30 0 - 107 11,76 0 0,00 50 1,80 12 0,26 5.812 3,17
(31)         environnement 474 0,58 2.046 4,03 6 0,17 11 0,08 69 0,32 2 0,22 415 31,61 0 - 100 10,99 0 0,00 16 0,58 6 0,13 3.145 1,71
(32)         urbanisme 197 0,24 2.062 4,06 3 0,08 11 0,08 245 1,13 1 0,11 101 7,69 0 - 7 0,77 0 0,00 34 1,22 6 0,13 2.667 1,45
(33)     AGRICULTURE, CHASSE, PECHE & PROTECTION DES ANIMAUX 219 0,27 188 0,37 5 0,14 26 0,18 23 0,11 2 0,22 52 3,96 0 - 22 2,42 1 0,16 25 0,90 2 0,04 565 0,31
(34)     TRAVAIL & SECURITE SOCIALE 79 0,10 53 0,10 0 0,00 340 2,36 23 0,11 0 0,00 0 0,00 0 - 1 0,11 0 0,00 3 0,11 0 0,00 499 0,27
(35)     AFFAIRES FINANCIERES 1.190 1,45 2.596 5,11 283 7,97 400 2,78 2.328 10,70 0 0,00 0 0,00 0 - 2 0,22 0 0,00 157 5,65 131 2,81 7.087 3,86
(36)         général 1.162 1,42 2.470 4,86 282 7,95 382 2,66 2.288 10,52 0 0,00 0 0,00 0 - 2 0,22 0 0,00 94 3,38 124 2,66 6.804 3,71
(37)         fraude fiscale 28 0,03 126 0,25 1 0,03 18 0,13 40 0,18 0 0,00 0 0,00 0 - 0 0,00 0 0,00 63 2,27 7 0,15 283 0,15
(38) MATIERE DES PARQUETS DE POLICE 35 0,04 3 0,01 2 0,06 0 0,00 5 0,02 0 0,00 0 0,00 0 - 0 0,00 0 0,00 0 0,00 17 0,37 62 0,03
(39) AUTRE 5.180 6,33 2.495 4,91 286 8,06 517 3,60 601 2,76 5 0,55 0 0,00 0 - 1 0,11 3 0,47 9 0,32 168 3,61 9.265 5,05
TOTAL 81.852 100,00 50.814 100,00 3.549 100,00 14.378 100,00 21.748 100,00 916 100,00 1.313 100,00 0 - 910 100,00 635 100,00 2.778 100,00 4.656 100,00 183.549 100,00
inconnu/erreur 3 - 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 4 -
GAND
  Traitement sans poursuites pénales pour des motifs techniques Traitement sans poursuites pénales pour des motifs d'opportunité Signalement du suspect Pour disposition Jonction Probation prétorienne Règlement en chaîne: traitement administratif Autre règlement en chaîne Paiement d'une somme d'argent Réussite de médiation et mesures Citation directe Instruction judiciaire TOTAL
n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n %
(1) CODE PENAL 50.615 81,58 30.324 75,19 934 78,75 11.564 73,44 17.199 78,16 316 69,91 490 31,43 0 - 704 38,90 474 97,93 5.034 72,50 2.198 78,33 119.852 77,14
(2)     PROPRIETE 32.027 51,62 7.788 19,31 543 45,78 7.325 46,52 9.155 41,60 26 5,75 17 1,09 0 - 335 18,51 165 34,09 2.052 29,55 1.038 36,99 60.471 38,92
(3)         vol & extorsion 21.158 34,10 3.272 8,11 246 20,74 3.825 24,29 6.078 27,62 20 4,42 1 0,06 0 - 313 17,29 118 24,38 1.417 20,41 705 25,12 37.153 23,91
(4)             vol simple 8.385 13,51 2.755 6,83 151 12,73 2.243 14,24 2.340 10,63 17 3,76 0 0,00 0 - 295 16,30 100 20,66 989 14,24 219 7,80 17.494 11,26
(5)             vol avec violence 1.212 1,95 110 0,27 16 1,35 207 1,31 256 1,16 1 0,22 1 0,06 0 - 2 0,11 7 1,45 164 2,36 217 7,73 2.193 1,41
(6)             vol aggravé 11.561 18,63 407 1,01 79 6,66 1.375 8,73 3.482 15,82 2 0,44 0 0,00 0 - 16 0,88 11 2,27 264 3,80 269 9,59 17.466 11,24
(7)         destruction, dégradation & incendie 4.778 7,70 1.763 4,37 76 6,41 479 3,04 945 4,29 5 1,11 16 1,03 0 - 5 0,28 26 5,37 214 3,08 61 2,17 8.368 5,39
(8)         fraude 6.091 9,82 2.753 6,83 221 18,63 3.021 19,18 2.132 9,69 1 0,22 0 0,00 0 - 17 0,94 21 4,34 421 6,06 272 9,69 14.950 9,62
(9)             recel & blanchiment 185 0,30 51 0,13 2 0,17 95 0,60 117 0,53 0 0,00 0 0,00 0 - 3 0,17 1 0,21 42 0,60 19 0,68 515 0,33
(10)             informatique 451 0,73 141 0,35 16 1,35 205 1,30 384 1,75 0 0,00 0 0,00 0 - 0 0,00 2 0,41 21 0,30 11 0,39 1.231 0,79
(11)             autres 5.455 8,79 2.561 6,35 203 17,12 2.721 17,28 1.631 7,41 1 0,22 0 0,00 0 - 14 0,77 18 3,72 358 5,16 242 8,62 13.204 8,50
(12)     PERSONNE 7.724 12,45 11.441 28,37 199 16,78 1.338 8,50 3.227 14,66 242 53,54 4 0,26 0 - 34 1,88 208 42,98 1.502 21,63 511 18,21 26.430 17,01
(13)         assassinat, meurtre & homicide involontaire 29 0,05 10 0,02 0 0,00 7 0,04 51 0,23 1 0,22 0 0,00 0 - 0 0,00 0 0,00 11 0,16 69 2,46 178 0,11
(14)             assassinat & meurtre 27 0,04 9 0,02 0 0,00 7 0,04 47 0,21 1 0,22 0 0,00 0 - 0 0,00 0 0,00 10 0,14 65 2,32 166 0,11
(15)             homicide involontaire 2 0,00 1 0,00 0 0,00 0 0,00 4 0,02 0 0,00 0 0,00 0 - 0 0,00 0 0,00 1 0,01 4 0,14 12 0,01
(16)         coups & blessures 3.834 6,18 7.947 19,71 137 11,55 763 4,85 1.721 7,82 219 48,45 4 0,26 0 - 30 1,66 186 38,43 1.398 20,14 252 8,98 16.491 10,61
(17)             volontaires 3.224 5,20 7.612 18,87 135 11,38 653 4,15 1.677 7,62 217 48,01 3 0,19 0 - 29 1,60 186 38,43 1.387 19,98 227 8,09 15.350 9,88
(18)             involontaires 610 0,98 335 0,83 2 0,17 110 0,70 44 0,20 2 0,44 1 0,06 0 - 1 0,06 0 0,00 11 0,16 25 0,89 1.141 0,73
(19)         libertés individuelles 3.861 6,22 3.484 8,64 62 5,23 568 3,61 1.455 6,61 22 4,87 0 0,00 0 - 4 0,22 22 4,55 93 1,34 190 6,77 9.761 6,28
(20)     FAMILLE & MORALITE PUBLIQUE 4.114 6,63 3.770 9,35 43 3,63 1.032 6,55 2.496 11,34 24 5,31 0 0,00 0 - 12 0,66 52 10,74 292 4,21 271 9,66 12.106 7,79
(21)         viol & attentat à la pudeur 770 1,24 106 0,26 9 0,76 223 1,42 243 1,10 8 1,77 0 0,00 0 - 0 0,00 20 4,13 106 1,53 167 5,95 1.652 1,06
(22)         débauche & exploitation sexuelle 385 0,62 130 0,32 0 0,00 118 0,75 196 0,89 11 2,43 0 0,00 0 - 11 0,61 28 5,79 75 1,08 72 2,57 1.026 0,66
(23)         sphère familiale 2.959 4,77 3.534 8,76 34 2,87 691 4,39 2.057 9,35 5 1,11 0 0,00 0 - 1 0,06 4 0,83 111 1,60 32 1,14 9.428 6,07
(24)     ORDRE PUBLIC & SECURITE PUBLIQUE 5.728 9,23 6.927 17,18 102 8,60 1.571 9,98 1.796 8,16 22 4,87 469 30,08 0 - 303 16,74 43 8,88 910 13,11 180 6,41 18.051 11,62
(25)     FOI PUBLIQUE 1.022 1,65 398 0,99 47 3,96 298 1,89 525 2,39 2 0,44 0 0,00 0 - 20 1,10 6 1,24 278 4,00 198 7,06 2.794 1,80
(26) LOIS SPECIALES 6.321 10,19 8.021 19,89 105 8,85 3.816 24,23 4.393 19,96 133 29,42 1.066 68,38 0 - 1.101 60,83 6 1,24 1.882 27,11 540 19,24 27.384 17,63
(27)     SANTE PUBLIQUE 130 0,21 418 1,04 2 0,17 74 0,47 110 0,50 0 0,00 624 40,03 0 - 72 3,98 0 0,00 37 0,53 14 0,50 1.481 0,95
(28)     STUPEFIANTS & DOPAGE 1.054 1,70 3.693 9,16 42 3,54 2.363 15,01 1.460 6,63 130 28,76 0 0,00 0 - 272 15,03 2 0,41 605 8,71 452 16,11 10.073 6,48
(29)     AFFAIRES ECONOMIQUES 254 0,41 589 1,46 5 0,42 209 1,33 347 1,58 0 0,00 11 0,71 0 - 159 8,78 0 0,00 82 1,18 11 0,39 1.667 1,07
(30)     ENVIRONNEMENT & URBANISME 1.127 1,82 2.362 5,86 18 1,52 221 1,40 917 4,17 3 0,66 224 14,37 0 - 472 26,08 1 0,21 305 4,39 14 0,50 5.664 3,65
(31)         environnement 798 1,29 1.020 2,53 18 1,52 182 1,16 646 2,94 3 0,66 38 2,44 0 - 454 25,08 1 0,21 216 3,11 5 0,18 3.381 2,18
(32)         urbanisme 329 0,53 1.342 3,33 0 0,00 39 0,25 271 1,23 0 0,00 186 11,93 0 - 18 0,99 0 0,00 89 1,28 9 0,32 2.283 1,47
(33)     AGRICULTURE, CHASSE, PECHE & PROTECTION DES ANIMAUX 387 0,62 313 0,78 4 0,34 94 0,60 114 0,52 0 0,00 202 12,96 0 - 113 6,24 3 0,62 99 1,43 6 0,21 1.335 0,86
(34)     TRAVAIL & SECURITE SOCIALE 34 0,05 57 0,14 0 0,00 263 1,67 24 0,11 0 0,00 0 0,00 0 - 4 0,22 0 0,00 592 8,53 2 0,07 976 0,63
(35)     AFFAIRES FINANCIERES 3.335 5,38 589 1,46 34 2,87 592 3,76 1.421 6,46 0 0,00 5 0,32 0 - 9 0,50 0 0,00 162 2,33 41 1,46 6.188 3,98
(36)         général 3.304 5,33 507 1,26 34 2,87 542 3,44 1.402 6,37 0 0,00 3 0,19 0 - 9 0,50 0 0,00 126 1,81 33 1,18 5.960 3,84
(37)         fraude fiscale 31 0,05 82 0,20 0 0,00 50 0,32 19 0,09 0 0,00 2 0,13 0 - 0 0,00 0 0,00 36 0,52 8 0,29 228 0,15
(38) MATIERE DES PARQUETS DE POLICE 0 0,00 6 0,01 0 0,00 1 0,01 2 0,01 0 0,00 0 0,00 0 - 0 0,00 0 0,00 1 0,01 4 0,14 14 0,01
(39) AUTRE 5.109 8,23 1.978 4,90 147 12,39 366 2,32 411 1,87 3 0,66 3 0,19 0 - 5 0,28 4 0,83 26 0,37 64 2,28 8.116 5,22
TOTAL 62.045 100,00 40.329 100,00 1.186 100,00 15.747 100,00 22.005 100,00 452 100,00 1.559 100,00 0 - 1.810 100,00 484 100,00 6.943 100,00 2.806 100,00 155.366 100,00
inconnu/erreur 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
LIEGE
  Traitement sans poursuites pénales pour des motifs techniques Traitement sans poursuites pénales pour des motifs d'opportunité Signalement du suspect Pour disposition Jonction Probation prétorienne Règlement en chaîne: traitement administratif Autre règlement en chaîne Paiement d'une somme d'argent Réussite de médiation et mesures Citation directe Instruction judiciaire TOTAL
n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n %
(1) CODE PENAL 64.712 89,36 24.162 75,76 509 78,55 9.975 81,64 22.996 86,47 133 47,33 48 4,45 0 0,00 333 69,09 410 95,13 2.947 77,11 2.927 83,20 129.152 84,20
(2)     PROPRIETE 49.143 67,86 5.426 17,01 245 37,81 5.916 48,42 9.637 36,24 18 6,41 26 2,41 0 0,00 30 6,22 93 21,58 911 23,84 930 26,44 72.375 47,18
(3)         vol & extorsion 33.992 46,94 2.542 7,97 118 18,21 2.998 24,54 5.794 21,79 14 4,98 1 0,09 0 0,00 21 4,36 48 11,14 650 17,01 658 18,70 46.836 30,53
(4)             vol simple 10.023 13,84 1.915 6,00 54 8,33 1.491 12,20 2.432 9,14 11 3,91 0 0,00 0 0,00 17 3,53 30 6,96 307 8,03 110 3,13 16.390 10,69
(5)             vol avec violence 1.923 2,66 138 0,43 21 3,24 228 1,87 479 1,80 1 0,36 0 0,00 0 0,00 2 0,41 8 1,86 96 2,51 276 7,85 3.172 2,07
(6)             vol aggravé 22.046 30,44 489 1,53 43 6,64 1.279 10,47 2.883 10,84 2 0,71 1 0,09 0 0,00 2 0,41 10 2,32 247 6,46 272 7,73 27.274 17,78
(7)         destruction, dégradation & incendie 7.942 10,97 1.157 3,63 29 4,48 864 7,07 1.441 5,42 1 0,36 17 1,58 0 0,00 2 0,41 30 6,96 106 2,77 63 1,79 11.652 7,60
(8)         fraude 7.209 9,95 1.727 5,41 98 15,12 2.054 16,81 2.402 9,03 3 1,07 8 0,74 0 0,00 7 1,45 15 3,48 155 4,06 209 5,94 13.887 9,05
(9)             recel & blanchiment 121 0,17 114 0,36 2 0,31 80 0,65 322 1,21 1 0,36 6 0,56 0 0,00 4 0,83 1 0,23 15 0,39 25 0,71 691 0,45
(10)             informatique 587 0,81 218 0,68 8 1,23 206 1,69 681 2,56 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 13 0,34 20 0,57 1.733 1,13
(11)             autres 6.501 8,98 1.395 4,37 88 13,58 1.768 14,47 1.399 5,26 2 0,71 2 0,19 0 0,00 3 0,62 14 3,25 127 3,32 164 4,66 11.463 7,47
(12)     PERSONNE 6.474 8,94 9.081 28,47 109 16,82 1.328 10,87 5.424 20,40 63 22,42 2 0,19 0 0,00 15 3,11 235 54,52 1.206 31,55 815 23,17 24.752 16,14
