TABLEAU 10

Flux de sortie des affaires au cours de 2009 par ressort judiciaire : décisions de clôture selon le type de prévention (N et %)

<< précédent (tableau 9) |
tableau 10 pour 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Anvers Bruxelles Gand Liège Mons - Belgique
| suivant (tableau 11) >>
ANVERS
  Traitement sans poursuites pénales pour des motifs techniques Traitement sans poursuites pénales pour des motifs d'opportunité Signalement du suspect Pour disposition Jonction Probation prétorienne Règlement en chaîne: traitement administratif Autre règlement en chaîne Paiement d'une somme d'argent Réussite de médiation et mesures Citation directe Instruction judiciaire TOTAL
n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n %
(1) CODE PENAL 49.986 88,26 21.691 67,75 2.250 89,93 8.421 66,27 15.521 85,87 559 84,70 500 41,15 0 - 1.191 49,36 568 85,41 4.595 74,12 3.008 73,46 108.290 78,94
(2)     PROPRIETE 31.181 55,06 5.627 17,57 1.106 44,20 4.359 34,30 7.823 43,28 106 16,06 231 19,01 0 - 329 13,63 184 27,67 1.601 25,83 1.583 38,66 54.130 39,46
(3)         vol & extorsion 21.401 37,79 2.479 7,74 577 23,06 2.537 19,97 4.964 27,46 76 11,52 74 6,09 0 - 291 12,06 133 20,00 1.209 19,50 1.234 30,13 34.975 25,50
(4)             vol simple 6.527 11,53 2.050 6,40 304 12,15 1.293 10,18 2.151 11,90 66 10,00 73 6,01 0 - 277 11,48 103 15,49 802 12,94 351 8,57 13.997 10,20
(5)             vol avec violence 2.408 4,25 133 0,42 69 2,76 288 2,27 343 1,90 5 0,76 0 0,00 0 - 3 0,12 5 0,75 171 2,76 446 10,89 3.871 2,82
(6)             vol aggravé 12.466 22,01 296 0,92 204 8,15 956 7,52 2.470 13,67 5 0,76 1 0,08 0 - 11 0,46 25 3,76 236 3,81 437 10,67 17.107 12,47
(7)         destruction, dégradation & incendie 5.212 9,20 1.241 3,88 110 4,40 305 2,40 581 3,21 16 2,42 156 12,84 0 - 7 0,29 40 6,02 101 1,63 50 1,22 7.819 5,70
(8)         fraude 4.568 8,07 1.907 5,96 419 16,75 1.517 11,94 2.278 12,60 14 2,12 1 0,08 0 - 31 1,28 11 1,65 291 4,69 299 7,30 11.336 8,26
(9)             recel & blanchiment 270 0,48 163 0,51 12 0,48 82 0,65 196 1,08 2 0,30 0 0,00 0 - 17 0,70 3 0,45 66 1,06 41 1,00 852 0,62
(10)             informatique 1.161 2,05 187 0,58 35 1,40 262 2,06 553 3,06 3 0,45 0 0,00 0 - 4 0,17 1 0,15 16 0,26 27 0,66 2.249 1,64
(11)             autres 3.137 5,54 1.557 4,86 372 14,87 1.173 9,23 1.529 8,46 9 1,36 1 0,08 0 - 10 0,41 7 1,05 209 3,37 231 5,64 8.235 6,00
(12)     PERSONNE 8.722 15,40 8.236 25,72 607 24,26 1.352 10,64 2.932 16,22 309 46,82 4 0,33 0 - 56 2,32 279 41,95 1.203 19,41 745 18,19 24.445 17,82
(13)         assassinat, meurtre & homicide involontaire 52 0,09 17 0,05 4 0,16 14 0,11 38 0,21 1 0,15 0 0,00 0 - 0 0,00 3 0,45 22 0,35 146 3,57 297 0,22
(14)             assassinat & meurtre 50 0,09 17 0,05 4 0,16 13 0,10 37 0,20 1 0,15 0 0,00 0 - 0 0,00 3 0,45 21 0,34 136 3,32 282 0,21
(15)             homicide involontaire 2 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,01 1 0,01 0 0,00 0 0,00 0 - 0 0,00 0 0,00 1 0,02 10 0,24 15 0,01
(16)         coups & blessures 4.996 8,82 5.884 18,38 450 17,99 763 6,00 1.652 9,14 254 38,48 3 0,25 0 - 50 2,07 245 36,84 1.075 17,34 462 11,28 15.834 11,54
(17)             volontaires 4.682 8,27 5.765 18,01 448 17,91 668 5,26 1.633 9,04 253 38,33 3 0,25 0 - 49 2,03 245 36,84 1.068 17,23 442 10,79 15.256 11,12
(18)             involontaires 314 0,55 119 0,37 2 0,08 95 0,75 19 0,11 1 0,15 0 0,00 0 - 1 0,04 0 0,00 7 0,11 20 0,49 578 0,42
(19)         libertés individuelles 3.674 6,49 2.335 7,29 153 6,12 575 4,53 1.242 6,87 54 8,18 1 0,08 0 - 6 0,25 31 4,66 106 1,71 137 3,35 8.314 6,06
(20)     FAMILLE & MORALITE PUBLIQUE 2.964 5,23 2.593 8,10 111 4,44 1.069 8,41 2.305 12,75 27 4,09 0 0,00 0 - 6 0,25 54 8,12 252 4,07 270 6,59 9.651 7,04
(21)         viol & attentat à la pudeur 813 1,44 128 0,40 19 0,76 147 1,16 213 1,18 4 0,61 0 0,00 0 - 0 0,00 10 1,50 87 1,40 169 4,13 1.590 1,16
(22)         débauche & exploitation sexuelle 413 0,73 136 0,42 10 0,40 149 1,17 105 0,58 7 1,06 0 0,00 0 - 5 0,21 35 5,26 75 1,21 75 1,83 1.010 0,74
(23)         sphère familiale 1.738 3,07 2.329 7,27 82 3,28 773 6,08 1.987 10,99 16 2,42 0 0,00 0 - 1 0,04 9 1,35 90 1,45 26 0,63 7.051 5,14
(24)     ORDRE PUBLIC & SECURITE PUBLIQUE 5.865 10,36 4.741 14,81 294 11,75 1.291 10,16 1.963 10,86 104 15,76 265 21,81 0 - 784 32,49 35 5,26 1.328 21,42 255 6,23 16.925 12,34
(25)     FOI PUBLIQUE 1.254 2,21 494 1,54 132 5,28 350 2,75 498 2,76 13 1,97 0 0,00 0 - 16 0,66 16 2,41 211 3,40 155 3,79 3.139 2,29
(26) LOIS SPECIALES 3.763 6,64 9.419 29,42 144 5,76 3.622 28,50 2.260 12,50 99 15,00 711 58,52 0 - 1.220 50,56 97 14,59 1.563 25,21 931 22,74 23.829 17,37
(27)     SANTE PUBLIQUE 174 0,31 205 0,64 3 0,12 42 0,33 138 0,76 0 0,00 445 36,63 0 - 36 1,49 0 0,00 67 1,08 12 0,29 1.122 0,82
(28)     STUPEFIANTS & DOPAGE 1.212 2,14 4.609 14,40 58 2,32 2.052 16,15 1.038 5,74 85 12,88 0 0,00 0 - 674 27,93 96 14,44 876 14,13 853 20,83 11.553 8,42
(29)     AFFAIRES ECONOMIQUES 231 0,41 737 2,30 12 0,48 182 1,43 143 0,79 6 0,91 11 0,91 0 - 55 2,28 0 0,00 76 1,23 15 0,37 1.468 1,07
(30)     ENVIRONNEMENT & URBANISME 739 1,30 1.715 5,36 23 0,92 193 1,52 517 2,86 5 0,76 99 8,15 0 - 385 15,96 0 0,00 325 5,24 11 0,27 4.012 2,92
(31)         environnement 544 0,96 596 1,86 23 0,92 135 1,06 222 1,23 3 0,45 98 8,07 0 - 365 15,13 0 0,00 230 3,71 7 0,17 2.223 1,62
(32)         urbanisme 195 0,34 1.119 3,49 0 0,00 58 0,46 295 1,63 2 0,30 1 0,08 0 - 20 0,83 0 0,00 95 1,53 4 0,10 1.789 1,30
(33)     AGRICULTURE, CHASSE, PECHE & PROTECTION DES ANIMAUX 262 0,46 162 0,51 11 0,44 38 0,30 62 0,34 2 0,30 155 12,76 0 - 60 2,49 1 0,15 54 0,87 5 0,12 812 0,59
(34)     TRAVAIL & SECURITE SOCIALE 16 0,03 23 0,07 1 0,04 98 0,77 18 0,10 0 0,00 0 0,00 0 - 4 0,17 0 0,00 4 0,06 2 0,05 166 0,12
(35)     AFFAIRES FINANCIERES 1.129 1,99 1.968 6,15 36 1,44 1.017 8,00 344 1,90 1 0,15 1 0,08 0 - 6 0,25 0 0,00 161 2,60 33 0,81 4.696 3,42
(36)         général 1.046 1,85 1.882 5,88 35 1,40 1.005 7,91 321 1,78 0 0,00 0 0,00 0 - 6 0,25 0 0,00 88 1,42 22 0,54 4.405 3,21
(37)         fraude fiscale 83 0,15 86 0,27 1 0,04 12 0,09 23 0,13 1 0,15 1 0,08 0 - 0 0,00 0 0,00 73 1,18 11 0,27 291 0,21
(38) MATIERE DES PARQUETS DE POLICE 7 0,01 8 0,02 0 0,00 6 0,05 26 0,14 0 0,00 1 0,08 0 - 0 0,00 0 0,00 18 0,29 14 0,34 80 0,06
(39) AUTRE 2.876 5,08 900 2,81 108 4,32 658 5,18 267 1,48 2 0,30 3 0,25 0 - 2 0,08 0 0,00 23 0,37 142 3,47 4.981 3,63
TOTAL 56.632 100,00 32.018 100,00 2.502 100,00 12.707 100,00 18.074 100,00 660 100,00 1.215 100,00 0 - 2.413 100,00 665 100,00 6.199 100,00 4.095 100,00 137.180 100,00
inconnu/erreur 10 - 6 - 0 - 1 - 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 - 2 - 23 -
BRUXELLES
  Traitement sans poursuites pénales pour des motifs techniques Traitement sans poursuites pénales pour des motifs d'opportunité Signalement du suspect Pour disposition Jonction Probation prétorienne Règlement en chaîne: traitement administratif Autre règlement en chaîne Paiement d'une somme d'argent Réussite de médiation et mesures Citation directe Instruction judiciaire TOTAL
n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n %
(1) CODE PENAL 75.372 89,77 34.111 70,84 2.999 83,12 11.734 81,16 17.069 77,47 958 93,83 78 4,94 0 - 864 71,23 504 98,63 2.535 82,47 3.675 79,91 149.899 81,38
(2)     PROPRIETE 53.351 63,54 9.074 18,84 1.374 38,08 6.423 44,43 8.392 38,09 157 15,38 33 2,09 0 - 278 22,92 140 27,40 1.011 32,89 1.925 41,86 82.158 44,60
(3)         vol & extorsion 39.730 47,32 4.402 9,14 621 17,21 3.521 24,35 5.312 24,11 114 11,17 13 0,82 0 - 245 20,20 105 20,55 808 26,28 1.540 33,49 56.411 30,62
(4)             vol simple 10.466 12,47 3.463 7,19 322 8,92 1.663 11,50 2.817 12,79 56 5,48 13 0,82 0 - 238 19,62 64 12,52 474 15,42 363 7,89 19.939 10,82
(5)             vol avec violence 7.532 8,97 324 0,67 109 3,02 613 4,24 626 2,84 22 2,15 0 0,00 0 - 2 0,16 11 2,15 148 4,81 691 15,03 10.078 5,47
(6)             vol aggravé 21.732 25,88 615 1,28 190 5,27 1.245 8,61 1.869 8,48 36 3,53 0 0,00 0 - 5 0,41 30 5,87 186 6,05 486 10,57 26.394 14,33
(7)         destruction, dégradation & incendie 5.987 7,13 1.508 3,13 187 5,18 578 4,00 1.036 4,70 19 1,86 20 1,27 0 - 10 0,82 23 4,50 59 1,92 55 1,20 9.482 5,15
(8)         fraude 7.634 9,09 3.164 6,57 566 15,69 2.324 16,08 2.044 9,28 24 2,35 0 0,00 0 - 23 1,90 12 2,35 144 4,68 330 7,18 16.265 8,83
(9)             recel & blanchiment 263 0,31 611 1,27 15 0,42 142 0,98 312 1,42 3 0,29 0 0,00 0 - 13 1,07 2 0,39 29 0,94 54 1,17 1.444 0,78
(10)             informatique 2.089 2,49 419 0,87 61 1,69 363 2,51 608 2,76 1 0,10 0 0,00 0 - 0 0,00 3 0,59 10 0,33 32 0,70 3.586 1,95
(11)             autres 5.282 6,29 2.134 4,43 490 13,58 1.819 12,58 1.124 5,10 20 1,96 0 0,00 0 - 10 0,82 7 1,37 105 3,42 244 5,31 11.235 6,10
(12)     PERSONNE 9.462 11,27 10.099 20,97 737 20,43 1.551 10,73 3.419 15,52 558 54,65 3 0,19 0 - 99 8,16 273 53,42 791 25,73 978 21,27 27.970 15,18
(13)         assassinat, meurtre & homicide involontaire 37 0,04 13 0,03 1 0,03 9 0,06 83 0,38 3 0,29 0 0,00 0 - 0 0,00 0 0,00 13 0,42 142 3,09 301 0,16
(14)             assassinat & meurtre 36 0,04 12 0,02 1 0,03 7 0,05 69 0,31 3 0,29 0 0,00 0 - 0 0,00 0 0,00 13 0,42 131 2,85 272 0,15
(15)             homicide involontaire 1 0,00 1 0,00 0 0,00 2 0,01 14 0,06 0 0,00 0 0,00 0 - 0 0,00 0 0,00 0 0,00 11 0,24 29 0,02
(16)         coups & blessures 5.374 6,40 7.420 15,41 482 13,36 847 5,86 2.207 10,02 450 44,07 1 0,06 0 - 83 6,84 257 50,29 713 23,19 630 13,70 18.464 10,02
(17)             volontaires 4.694 5,59 7.214 14,98 471 13,05 742 5,13 2.179 9,89 449 43,98 1 0,06 0 - 82 6,76 252 49,32 707 23,00 608 13,22 17.399 9,45
(18)             involontaires 680 0,81 206 0,43 11 0,30 105 0,73 28 0,13 1 0,10 0 0,00 0 - 1 0,08 5 0,98 6 0,20 22 0,48 1.065 0,58
(19)         libertés individuelles 4.051 4,83 2.666 5,54 254 7,04 695 4,81 1.129 5,12 105 10,28 2 0,13 0 - 16 1,32 16 3,13 65 2,11 206 4,48 9.205 5,00
(20)     FAMILLE & MORALITE PUBLIQUE 3.020 3,60 1.333 2,77 38 1,05 1.322 9,14 1.157 5,25 43 4,21 1 0,06 0 - 6 0,49 38 7,44 166 5,40 269 5,85 7.393 4,01
(21)         viol & attentat à la pudeur 976 1,16 142 0,29 18 0,50 189 1,31 247 1,12 24 2,35 0 0,00 0 - 0 0,00 21 4,11 55 1,79 178 3,87 1.850 1,00
(22)         débauche & exploitation sexuelle 335 0,40 512 1,06 5 0,14 94 0,65 227 1,03 12 1,18 1 0,06 0 - 4 0,33 14 2,74 16 0,52 61 1,33 1.281 0,70
(23)         sphère familiale 1.709 2,04 679 1,41 15 0,42 1.039 7,19 683 3,10 7 0,69 0 0,00 0 - 2 0,16 3 0,59 95 3,09 30 0,65 4.262 2,31
(24)     ORDRE PUBLIC & SECURITE PUBLIQUE 7.535 8,97 11.319 23,51 627 17,38 1.917 13,26 3.544 16,09 171 16,75 41 2,60 0 - 470 38,75 38 7,44 504 16,40 336 7,31 26.502 14,39
(25)     FOI PUBLIQUE 2.004 2,39 2.286 4,75 223 6,18 521 3,60 557 2,53 29 2,84 0 0,00 0 - 11 0,91 15 2,94 63 2,05 167 3,63 5.876 3,19
(26) LOIS SPECIALES 3.395 4,04 12.070 25,07 428 11,86 2.087 14,44 4.492 20,39 58 5,68 1.500 95,06 0 - 348 28,69 6 1,17 529 17,21 735 15,98 25.648 13,92
(27)     SANTE PUBLIQUE 273 0,33 621 1,29 1 0,03 31 0,21 38 0,17 5 0,49 777 49,24 0 - 33 2,72 0 0,00 13 0,42 5 0,11 1.797 0,98
(28)     STUPEFIANTS & DOPAGE 874 1,04 4.531 9,41 53 1,47 869 6,01 1.081 4,91 43 4,21 3 0,19 0 - 139 11,46 6 1,17 200 6,51 530 11,52 8.329 4,52
(29)     AFFAIRES ECONOMIQUES 277 0,33 1.302 2,70 11 0,30 378 2,61 870 3,95 7 0,69 20 1,27 0 - 62 5,11 0 0,00 31 1,01 12 0,26 2.970 1,61
(30)     ENVIRONNEMENT & URBANISME 401 0,48 3.078 6,39 12 0,33 24 0,17 151 0,69 2 0,20 632 40,05 0 - 97 8,00 0 0,00 44 1,43 5 0,11 4.446 2,41
(31)         environnement 351 0,42 2.553 5,30 10 0,28 19 0,13 72 0,33 2 0,20 493 31,24 0 - 95 7,83 0 0,00 26 0,85 2 0,04 3.623 1,97
(32)         urbanisme 50 0,06 525 1,09 2 0,06 5 0,03 79 0,36 0 0,00 139 8,81 0 - 2 0,16 0 0,00 18 0,59 3 0,07 823 0,45
(33)     AGRICULTURE, CHASSE, PECHE & PROTECTION DES ANIMAUX 167 0,20 193 0,40 4 0,11 18 0,12 33 0,15 0 0,00 65 4,12 0 - 14 1,15 0 0,00 18 0,59 4 0,09 516 0,28
(34)     TRAVAIL & SECURITE SOCIALE 27 0,03 76 0,16 2 0,06 316 2,19 11 0,05 0 0,00 1 0,06 0 - 1 0,08 0 0,00 1 0,03 1 0,02 436 0,24
(35)     AFFAIRES FINANCIERES 1.376 1,64 2.269 4,71 345 9,56 451 3,12 2.308 10,48 1 0,10 2 0,13 0 - 2 0,16 0 0,00 222 7,22 178 3,87 7.154 3,88
(36)         général 1.338 1,59 2.170 4,51 343 9,51 420 2,91 2.250 10,21 1 0,10 0 0,00 0 - 2 0,16 0 0,00 80 2,60 162 3,52 6.766 3,67
(37)         fraude fiscale 38 0,05 99 0,21 2 0,06 31 0,21 58 0,26 0 0,00 2 0,13 0 - 0 0,00 0 0,00 142 4,62 16 0,35 388 0,21
(38) MATIERE DES PARQUETS DE POLICE 17 0,02 2 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,01 0 0,00 0 0,00 0 - 0 0,00 0 0,00 0 0,00 19 0,41 40 0,02
(39) AUTRE 5.174 6,16 1.970 4,09 181 5,02 636 4,40 469 2,13 5 0,49 0 0,00 0 - 1 0,08 1 0,20 10 0,33 170 3,70 8.617 4,68
TOTAL 83.958 100,00 48.153 100,00 3.608 100,00 14.457 100,00 22.032 100,00 1.021 100,00 1.578 100,00 0 - 1.213 100,00 511 100,00 3.074 100,00 4.599 100,00 184.204 100,00
inconnu/erreur 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 -
GAND
  Traitement sans poursuites pénales pour des motifs techniques Traitement sans poursuites pénales pour des motifs d'opportunité Signalement du suspect Pour disposition Jonction Probation prétorienne Règlement en chaîne: traitement administratif Autre règlement en chaîne Paiement d'une somme d'argent Réussite de médiation et mesures Citation directe Instruction judiciaire TOTAL
n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n %
(1) CODE PENAL 52.331 82,11 30.320 75,95 918 80,53 11.550 77,29 18.454 79,98 245 53,26 616 33,26 1 100,00 1.152 48,83 442 97,36 5.653 74,59 2.316 79,13 123.998 78,26
(2)     PROPRIETE 32.035 50,27 8.046 20,16 551 48,33 6.953 46,53 9.160 39,70 31 6,74 39 2,11 0 0,00 443 18,78 168 37,00 2.236 29,50 1.101 37,62 60.763 38,35
(3)         vol & extorsion 21.407 33,59 3.314 8,30 223 19,56 3.678 24,61 5.948 25,78 26 5,65 1 0,05 0 0,00 413 17,51 122 26,87 1.520 20,06 773 26,41 37.425 23,62
(4)             vol simple 8.797 13,80 2.810 7,04 141 12,37 2.338 15,65 2.619 11,35 22 4,78 1 0,05 0 0,00 390 16,53 103 22,69 1.025 13,52 256 8,75 18.502 11,68
(5)             vol avec violence 1.425 2,24 129 0,32 22 1,93 233 1,56 325 1,41 2 0,43 0 0,00 0 0,00 2 0,08 2 0,44 182 2,40 235 8,03 2.557 1,61
(6)             vol aggravé 11.185 17,55 375 0,94 60 5,26 1.107 7,41 3.004 13,02 2 0,43 0 0,00 0 0,00 21 0,89 17 3,74 313 4,13 282 9,63 16.366 10,33
(7)         destruction, dégradation & incendie 5.016 7,87 1.764 4,42 52 4,56 422 2,82 1.036 4,49 4 0,87 38 2,05 0 0,00 6 0,25 29 6,39 242 3,19 64 2,19 8.673 5,47
(8)         fraude 5.612 8,81 2.968 7,44 276 24,21 2.853 19,09 2.176 9,43 1 0,22 0 0,00 0 0,00 24 1,02 17 3,74 474 6,25 264 9,02 14.665 9,26
(9)             recel & blanchiment 150 0,24 64 0,16 4 0,35 101 0,68 114 0,49 0 0,00 0 0,00 0 0,00 8 0,34 0 0,00 28 0,37 27 0,92 496 0,31
(10)             informatique 614 0,96 156 0,39 11 0,96 245 1,64 540 2,34 1 0,22 0 0,00 0 0,00 1 0,04 9 1,98 27 0,36 23 0,79 1.627 1,03
(11)             autres 4.848 7,61 2.748 6,88 261 22,89 2.507 16,78 1.522 6,60 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 0,64 8 1,76 419 5,53 214 7,31 12.542 7,92
(12)     PERSONNE 8.188 12,85 11.234 28,14 173 15,18 1.470 9,84 3.812 16,52 174 37,83 4 0,22 0 0,00 50 2,12 194 42,73 1.691 22,31 547 18,69 27.537 17,38
(13)         assassinat, meurtre & homicide involontaire 28 0,04 12 0,03 1 0,09 4 0,03 95 0,41 1 0,22 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,44 15 0,20 89 3,04 247 0,16
(14)             assassinat & meurtre 27 0,04 12 0,03 1 0,09 3 0,02 85 0,37 1 0,22 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,44 14 0,18 82 2,80 227 0,14
(15)             homicide involontaire 1 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,01 10 0,04 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,01 7 0,24 20 0,01
(16)         coups & blessures 4.135 6,49 7.858 19,68 115 10,09 873 5,84 2.053 8,90 162 35,22 4 0,22 0 0,00 46 1,95 176 38,77 1.546 20,40 255 8,71 17.223 10,87
(17)             volontaires 3.476 5,45 7.540 18,89 113 9,91 722 4,83 2.023 8,77 162 35,22 4 0,22 0 0,00 43 1,82 176 38,77 1.537 20,28 239 8,17 16.035 10,12
(18)             involontaires 659 1,03 318 0,80 2 0,18 151 1,01 30 0,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,13 0 0,00 9 0,12 16 0,55 1.188 0,75
(19)         libertés individuelles 4.025 6,32 3.364 8,43 57 5,00 593 3,97 1.664 7,21 11 2,39 0 0,00 0 0,00 4 0,17 16 3,52 130 1,72 203 6,94 10.067 6,35
(20)     FAMILLE & MORALITE PUBLIQUE 4.200 6,59 3.257 8,16 34 2,98 1.124 7,52 2.701 11,71 18 3,91 0 0,00 0 0,00 18 0,76 44 9,69 326 4,30 257 8,78 11.979 7,56
(21)         viol & attentat à la pudeur 794 1,25 126 0,32 8 0,70 202 1,35 295 1,28 5 1,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 19 4,19 125 1,65 178 6,08 1.752 1,11
(22)         débauche & exploitation sexuelle 351 0,55 167 0,42 0 0,00 106 0,71 120 0,52 7 1,52 0 0,00 0 0,00 18 0,76 22 4,85 97 1,28 42 1,43 930 0,59
(23)         sphère familiale 3.055 4,79 2.964 7,43 26 2,28 816 5,46 2.286 9,91 6 1,30 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,66 104 1,37 37 1,26 9.297 5,87
(24)     ORDRE PUBLIC & SECURITE PUBLIQUE 6.756 10,60 7.287 18,25 121 10,61 1.593 10,66 2.158 9,35 20 4,35 573 30,94 1 100,00 631 26,75 29 6,39 1.134 14,96 194 6,63 20.497 12,94
(25)     FOI PUBLIQUE 1.152 1,81 496 1,24 39 3,42 410 2,74 623 2,70 2 0,43 0 0,00 0 0,00 10 0,42 7 1,54 266 3,51 217 7,41 3.222 2,03
(26) LOIS SPECIALES 5.967 9,36 7.410 18,56 161 14,12 3.026 20,25 4.098 17,76 214 46,52 1.236 66,74 0 0,00 1.182 50,11 10 2,20 1.906 25,15 550 18,79 25.760 16,26
(27)     SANTE PUBLIQUE 142 0,22 385 0,96 3 0,26 56 0,37 107 0,46 0 0,00 723 39,04 0 0,00 47 1,99 4 0,88 65 0,86 14 0,48 1.546 0,98
(28)     STUPEFIANTS & DOPAGE 1.029 1,61 3.510 8,79 79 6,93 1.568 10,49 1.313 5,69 213 46,30 0 0,00 0 0,00 501 21,24 0 0,00 677 8,93 473 16,16 9.363 5,91
(29)     AFFAIRES ECONOMIQUES 333 0,52 573 1,44 3 0,26 221 1,48 220 0,95 0 0,00 15 0,81 0 0,00 102 4,32 1 0,22 72 0,95 9 0,31 1.549 0,98
(30)     ENVIRONNEMENT & URBANISME 902 1,42 2.005 5,02 22 1,93 151 1,01 757 3,28 1 0,22 236 12,74 0 0,00 396 16,79 3 0,66 273 3,60 14 0,48 4.760 3,00
(31)         environnement 669 1,05 900 2,25 22 1,93 133 0,89 580 2,51 1 0,22 235 12,69 0 0,00 381 16,15 3 0,66 210 2,77 8 0,27 3.142 1,98
(32)         urbanisme 233 0,37 1.105 2,77 0 0,00 18 0,12 177 0,77 0 0,00 1 0,05 0 0,00 15 0,64 0 0,00 63 0,83 6 0,20 1.618 1,02
(33)     AGRICULTURE, CHASSE, PECHE & PROTECTION DES ANIMAUX 317 0,50 337 0,84 5 0,44 76 0,51 188 0,81 0 0,00 257 13,88 0 0,00 128 5,43 2 0,44 77 1,02 5 0,17 1.392 0,88
(34)     TRAVAIL & SECURITE SOCIALE 38 0,06 29 0,07 0 0,00 220 1,47 15 0,07 0 0,00 1 0,05 0 0,00 2 0,08 0 0,00 566 7,47 1 0,03 872 0,55
(35)     AFFAIRES FINANCIERES 3.206 5,03 571 1,43 49 4,30 734 4,91 1.498 6,49 0 0,00 4 0,22 0 0,00 6 0,25 0 0,00 176 2,32 34 1,16 6.278 3,96
(36)         général 3.179 4,99 514 1,29 49 4,30 691 4,62 1.476 6,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 0,21 0 0,00 152 2,01 27 0,92 6.093 3,85
(37)         fraude fiscale 27 0,04 57 0,14 0 0,00 43 0,29 22 0,10 0 0,00 4 0,22 0 0,00 1 0,04 0 0,00 24 0,32 7 0,24 185 0,12
(38) MATIERE DES PARQUETS DE POLICE 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,01 6 0,03 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,01 6 0,20 14 0,01
(39) AUTRE 5.433 8,52 2.189 5,48 61 5,35 367 2,46 514 2,23 1 0,22 0 0,00 0 0,00 25 1,06 2 0,44 19 0,25 55 1,88 8.666 5,47
TOTAL 63.731 100,00 39.919 100,00 1.140 100,00 14.944 100,00 23.072 100,00 460 100,00 1.852 100,00 1 100,00 2.359 100,00 454 100,00 7.579 100,00 2.927 100,00 158.438 100,00
inconnu/erreur 19 - 2 - 0 - 2 - 13 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 - 38 -
LIEGE
  Traitement sans poursuites pénales pour des motifs techniques Traitement sans poursuites pénales pour des motifs d'opportunité Signalement du suspect Pour disposition Jonction Probation prétorienne Règlement en chaîne: traitement administratif Autre règlement en chaîne Paiement d'une somme d'argent Réussite de médiation et mesures Citation directe Instruction judiciaire TOTAL
n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n %
(1) CODE PENAL 59.485 88,62 24.245 76,43 545 80,98 9.210 81,00 23.219 87,64 194 79,18 52 2,92 0 - 414 65,92 395 93,82 2.862 79,77 2.656 81,70 123.277 83,69
(2)     PROPRIETE 42.851 63,84 5.373 16,94 257 38,19 5.238 46,06 9.730 36,73 27 11,02 37 2,08 0 - 27 4,30 85 20,19 836 23,30 952 29,28 65.413 44,41
(3)         vol & extorsion 29.595 44,09 2.537 8,00 135 20,06 2.465 21,68 5.502 20,77 22 8,98 0 0,00 0 - 13 2,07 43 10,21 587 16,36 664 20,42 41.563 28,22
(4)             vol simple 6.433 9,58 1.976 6,23 61 9,06 1.264 11,12 2.559 9,66 16 6,53 0 0,00 0 - 11 1,75 30 7,13 289 8,05 99 3,05 12.738 8,65
(5)             vol avec violence 2.082 3,10 138 0,44 20 2,97 187 1,64 551 2,08 3 1,22 0 0,00 0 - 0 0,00 2 0,48 89 2,48 310 9,54 3.382 2,30
(6)             vol aggravé 21.080 31,40 423 1,33 54 8,02 1.014 8,92 2.392 9,03 3 1,22 0 0,00 0 - 2 0,32 11 2,61 209 5,82 255 7,84 25.443 17,27
(7)         destruction, dégradation & incendie 7.762 11,56 1.117 3,52 37 5,50 839 7,38 1.477 5,57 1 0,41 16 0,90 0 - 4 0,64 30 7,13 117 3,26 66 2,03 11.466 7,78
(8)         fraude 5.494 8,18 1.719 5,42 85 12,63 1.934 17,01 2.751 10,38 4 1,63 21 1,18 0 - 10 1,59 12 2,85 132 3,68 222 6,83 12.384 8,41
(9)             recel & blanchiment 126 0,19 127 0,40 3 0,45 73 0,64 318 1,20 2 0,82 14 0,79 0 - 1 0,16 0 0,00 15 0,42 20 0,62 699 0,47
(10)             informatique 973 1,45 250 0,79 10 1,49 296 2,60 1.009 3,81 0 0,00 0 0,00 0 - 5 0,80 3 0,71 11 0,31 9 0,28 2.566 1,74
(11)             autres 4.395 6,55 1.342 4,23 72 10,70 1.565 13,76 1.424 5,37 2 0,82 7 0,39 0 - 4 0,64 9 2,14 106 2,95 193 5,94 9.119 6,19
