TABLEAU 10

Flux de sortie des affaires au cours de 2010 par ressort judiciaire : décisions de clôture selon le type de prévention (N et %)

<< précédent (tableau 9) |
tableau 10 pour 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Anvers Bruxelles Gand Liège Mons - Belgique
| suivant (tableau 11) >>
ANVERS
  Traitement sans poursuites pénales pour des motifs techniques Traitement sans poursuites pénales pour des motifs d'opportunité Signalement du suspect Pour disposition Jonction Probation prétorienne Règlement en chaîne: traitement administratif Autre règlement en chaîne Paiement d'une somme d'argent Réussite de médiation et mesures Citation directe Instruction judiciaire TOTAL
n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n %
(1) CODE PENAL 54.127 88,44 21.107 69,97 2.324 92,85 9.053 66,70 14.900 86,01 691 88,70 429 24,28 0 - 1.408 59,13 623 86,53 4.801 75,98 3.029 74,59 112.492 79,90
(2)     PROPRIETE 32.630 53,31 5.636 18,68 1.135 45,35 4.528 33,36 7.672 44,29 111 14,25 232 13,13 0 - 335 14,07 194 26,94 1.819 28,79 1.554 38,27 55.846 39,66
(3)         vol & extorsion 23.358 38,16 2.477 8,21 576 23,01 2.711 19,97 5.070 29,27 95 12,20 78 4,41 0 - 298 12,52 139 19,31 1.430 22,63 1.195 29,43 37.427 26,58
(4)             vol simple 7.323 11,96 2.059 6,83 341 13,62 1.446 10,65 2.176 12,56 85 10,91 77 4,36 0 - 286 12,01 107 14,86 998 15,79 365 8,99 15.263 10,84
(5)             vol avec violence 2.560 4,18 121 0,40 64 2,56 263 1,94 456 2,63 4 0,51 0 0,00 0 - 6 0,25 6 0,83 186 2,94 397 9,78 4.063 2,89
(6)             vol aggravé 13.475 22,02 297 0,98 171 6,83 1.002 7,38 2.438 14,07 6 0,77 1 0,06 0 - 6 0,25 26 3,61 246 3,89 433 10,66 18.101 12,86
(7)         destruction, dégradation & incendie 3.853 6,30 1.199 3,97 123 4,91 333 2,45 629 3,63 10 1,28 150 8,49 0 - 8 0,34 35 4,86 100 1,58 65 1,60 6.505 4,62
(8)         fraude 5.419 8,85 1.960 6,50 436 17,42 1.484 10,93 1.973 11,39 6 0,77 4 0,23 0 - 29 1,22 20 2,78 289 4,57 294 7,24 11.914 8,46
(9)             recel & blanchiment 280 0,46 195 0,65 10 0,40 112 0,83 149 0,86 0 0,00 1 0,06 0 - 19 0,80 3 0,42 68 1,08 57 1,40 894 0,63
(10)             informatique 1.856 3,03 223 0,74 39 1,56 261 1,92 480 2,77 0 0,00 0 0,00 0 - 2 0,08 4 0,56 27 0,43 22 0,54 2.914 2,07
(11)             autres 3.283 5,36 1.542 5,11 387 15,46 1.111 8,19 1.344 7,76 6 0,77 3 0,17 0 - 8 0,34 13 1,81 194 3,07 215 5,29 8.106 5,76
(12)     PERSONNE 10.180 16,63 7.735 25,64 606 24,21 1.412 10,40 2.683 15,49 412 52,89 1 0,06 0 - 43 1,81 297 41,25 1.156 18,29 753 18,54 25.278 17,95
(13)         assassinat, meurtre & homicide involontaire 65 0,11 9 0,03 1 0,04 17 0,13 51 0,29 2 0,26 0 0,00 0 - 0 0,00 3 0,42 14 0,22 148 3,64 310 0,22
(14)             assassinat & meurtre 61 0,10 9 0,03 1 0,04 15 0,11 49 0,28 2 0,26 0 0,00 0 - 0 0,00 3 0,42 14 0,22 133 3,28 287 0,20
(15)             homicide involontaire 4 0,01 0 0,00 0 0,00 2 0,01 2 0,01 0 0,00 0 0,00 0 - 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 0,37 23 0,02
(16)         coups & blessures 6.165 10,07 5.626 18,65 426 17,02 798 5,88 1.532 8,84 326 41,85 1 0,06 0 - 36 1,51 263 36,53 1.040 16,46 448 11,03 16.661 11,83
(17)             volontaires 5.866 9,58 5.513 18,28 424 16,94 723 5,33 1.511 8,72 324 41,59 0 0,00 0 - 36 1,51 262 36,39 1.031 16,32 434 10,69 16.124 11,45
(18)             involontaires 299 0,49 113 0,37 2 0,08 75 0,55 21 0,12 2 0,26 1 0,06 0 - 0 0,00 1 0,14 9 0,14 14 0,34 537 0,38
(19)         libertés individuelles 3.950 6,45 2.100 6,96 179 7,15 597 4,40 1.100 6,35 84 10,78 0 0,00 0 - 7 0,29 31 4,31 102 1,61 157 3,87 8.307 5,90
(20)     FAMILLE & MORALITE PUBLIQUE 3.349 5,47 2.465 8,17 108 4,31 1.085 7,99 2.149 12,41 49 6,29 0 0,00 0 - 6 0,25 55 7,64 230 3,64 256 6,30 9.752 6,93
(21)         viol & attentat à la pudeur 859 1,40 124 0,41 19 0,76 207 1,53 224 1,29 10 1,28 0 0,00 0 - 1 0,04 21 2,92 78 1,23 193 4,75 1.736 1,23
(22)         débauche & exploitation sexuelle 373 0,61 135 0,45 14 0,56 98 0,72 112 0,65 11 1,41 0 0,00 0 - 5 0,21 25 3,47 67 1,06 44 1,08 884 0,63
(23)         sphère familiale 2.117 3,46 2.206 7,31 75 3,00 780 5,75 1.813 10,47 28 3,59 0 0,00 0 - 0 0,00 9 1,25 85 1,35 19 0,47 7.132 5,07
(24)     ORDRE PUBLIC & SECURITE PUBLIQUE 6.662 10,88 4.819 15,97 346 13,82 1.570 11,57 1.903 10,99 110 14,12 196 11,09 0 - 1.005 42,21 56 7,78 1.390 22,00 294 7,24 18.351 13,03
(25)     FOI PUBLIQUE 1.306 2,13 452 1,50 129 5,15 458 3,37 493 2,85 9 1,16 0 0,00 0 - 19 0,80 21 2,92 206 3,26 172 4,24 3.265 2,32
(26) LOIS SPECIALES 4.010 6,55 8.181 27,12 144 5,75 3.638 26,80 2.206 12,73 85 10,91 1.335 75,55 0 - 969 40,70 97 13,47 1.472 23,29 888 21,87 23.025 16,35
(27)     SANTE PUBLIQUE 132 0,22 196 0,65 5 0,20 36 0,27 111 0,64 0 0,00 527 29,82 0 - 43 1,81 0 0,00 76 1,20 21 0,52 1.147 0,81
(28)     STUPEFIANTS & DOPAGE 1.582 2,58 3.868 12,82 74 2,96 2.032 14,97 986 5,69 71 9,11 1 0,06 0 - 522 21,92 96 13,33 838 13,26 823 20,27 10.893 7,74
(29)     AFFAIRES ECONOMIQUES 209 0,34 647 2,14 4 0,16 179 1,32 238 1,37 7 0,90 282 15,96 0 - 41 1,72 0 0,00 49 0,78 8 0,20 1.664 1,18
(30)     ENVIRONNEMENT & URBANISME 584 0,95 1.525 5,06 19 0,76 161 1,19 391 2,26 3 0,39 291 16,47 0 - 304 12,77 0 0,00 278 4,40 6 0,15 3.562 2,53
(31)         environnement 418 0,68 433 1,44 19 0,76 97 0,71 209 1,21 3 0,39 290 16,41 0 - 270 11,34 0 0,00 202 3,20 4 0,10 1.945 1,38
(32)         urbanisme 166 0,27 1.092 3,62 0 0,00 64 0,47 182 1,05 0 0,00 1 0,06 0 - 34 1,43 0 0,00 76 1,20 2 0,05 1.617 1,15
(33)     AGRICULTURE, CHASSE, PECHE & PROTECTION DES ANIMAUX 228 0,37 208 0,69 9 0,36 44 0,32 61 0,35 4 0,51 232 13,13 0 - 56 2,35 1 0,14 86 1,36 4 0,10 933 0,66
(34)     TRAVAIL & SECURITE SOCIALE 10 0,02 15 0,05 0 0,00 114 0,84 6 0,03 0 0,00 0 0,00 0 - 2 0,08 0 0,00 1 0,02 1 0,02 149 0,11
(35)     AFFAIRES FINANCIERES 1.265 2,07 1.722 5,71 33 1,32 1.072 7,90 413 2,38 0 0,00 2 0,11 0 - 1 0,04 0 0,00 144 2,28 25 0,62 4.677 3,32
(36)         général 1.235 2,02 1.674 5,55 33 1,32 1.044 7,69 397 2,29 0 0,00 0 0,00 0 - 0 0,00 0 0,00 82 1,30 21 0,52 4.486 3,19
(37)         fraude fiscale 30 0,05 48 0,16 0 0,00 28 0,21 16 0,09 0 0,00 2 0,11 0 - 1 0,04 0 0,00 62 0,98 4 0,10 191 0,14
(38) MATIERE DES PARQUETS DE POLICE 6 0,01 2 0,01 0 0,00 9 0,07 2 0,01 0 0,00 0 0,00 0 - 0 0,00 0 0,00 28 0,44 7 0,17 54 0,04
(39) AUTRE 3.061 5,00 876 2,90 35 1,40 873 6,43 215 1,24 3 0,39 3 0,17 0 - 4 0,17 0 0,00 18 0,28 137 3,37 5.225 3,71
TOTAL 61.204 100,00 30.166 100,00 2.503 100,00 13.573 100,00 17.323 100,00 779 100,00 1.767 100,00 0 - 2.381 100,00 720 100,00 6.319 100,00 4.061 100,00 140.796 100,00
inconnu/erreur 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 2 - 0 - 1 - 0 - 4 -
BRUXELLES
  Traitement sans poursuites pénales pour des motifs techniques Traitement sans poursuites pénales pour des motifs d'opportunité Signalement du suspect Pour disposition Jonction Probation prétorienne Règlement en chaîne: traitement administratif Autre règlement en chaîne Paiement d'une somme d'argent Réussite de médiation et mesures Citation directe Instruction judiciaire TOTAL
n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n %
(1) CODE PENAL 73.660 90,21 36.220 71,36 2.331 72,21 11.072 81,01 13.020 77,71 1.322 95,11 842 18,15 0 - 730 66,00 459 98,08 2.695 82,77 3.388 79,53 145.739 80,44
(2)     PROPRIETE 50.325 61,64 12.343 24,32 941 29,15 5.819 42,57 6.525 38,94 318 22,88 752 16,21 0 - 217 19,62 149 31,84 1.183 36,33 1.759 41,29 80.331 44,34
(3)         vol & extorsion 38.120 46,69 6.158 12,13 474 14,68 3.123 22,85 4.016 23,97 269 19,35 90 1,94 0 - 179 16,18 101 21,58 989 30,37 1.333 31,29 54.852 30,28
(4)             vol simple 10.307 12,62 5.126 10,10 220 6,82 1.648 12,06 1.932 11,53 129 9,28 90 1,94 0 - 168 15,19 60 12,82 520 15,97 281 6,60 20.481 11,30
(5)             vol avec violence 7.478 9,16 414 0,82 115 3,56 481 3,52 586 3,50 55 3,96 0 0,00 0 - 3 0,27 13 2,78 202 6,20 615 14,44 9.962 5,50
(6)             vol aggravé 20.335 24,91 618 1,22 139 4,31 994 7,27 1.498 8,94 85 6,12 0 0,00 0 - 8 0,72 28 5,98 267 8,20 437 10,26 24.409 13,47
(7)         destruction, dégradation & incendie 4.491 5,50 1.623 3,20 89 2,76 389 2,85 573 3,42 24 1,73 649 13,99 0 - 15 1,36 32 6,84 55 1,69 53 1,24 7.993 4,41
(8)         fraude 7.714 9,45 4.562 8,99 378 11,71 2.307 16,88 1.936 11,55 25 1,80 13 0,28 0 - 23 2,08 16 3,42 139 4,27 373 8,76 17.486 9,65
(9)             recel & blanchiment 278 0,34 679 1,34 9 0,28 157 1,15 258 1,54 7 0,50 0 0,00 0 - 7 0,63 1 0,21 33 1,01 37 0,87 1.466 0,81
(10)             informatique 2.825 3,46 1.279 2,52 49 1,52 494 3,61 822 4,91 3 0,22 0 0,00 0 - 4 0,36 4 0,85 18 0,55 39 0,92 5.537 3,06
(11)             autres 4.611 5,65 2.604 5,13 320 9,91 1.656 12,12 856 5,11 15 1,08 13 0,28 0 - 12 1,08 11 2,35 88 2,70 297 6,97 10.483 5,79
(12)     PERSONNE 8.765 10,73 10.215 20,13 611 18,93 1.616 11,82 2.538 15,15 682 49,06 5 0,11 0 - 64 5,79 225 48,08 766 23,53 868 20,38 26.355 14,55
(13)         assassinat, meurtre & homicide involontaire 44 0,05 7 0,01 1 0,03 12 0,09 86 0,51 3 0,22 0 0,00 0 - 0 0,00 1 0,21 12 0,37 142 3,33 308 0,17
(14)             assassinat & meurtre 41 0,05 7 0,01 1 0,03 10 0,07 80 0,48 3 0,22 0 0,00 0 - 0 0,00 1 0,21 12 0,37 129 3,03 284 0,16
(15)             homicide involontaire 3 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,01 6 0,04 0 0,00 0 0,00 0 - 0 0,00 0 0,00 0 0,00 13 0,31 24 0,01
(16)         coups & blessures 5.048 6,18 7.658 15,09 442 13,69 893 6,53 1.595 9,52 583 41,94 5 0,11 0 - 52 4,70 213 45,51 699 21,47 517 12,14 17.705 9,77
(17)             volontaires 4.536 5,56 7.477 14,73 440 13,63 780 5,71 1.556 9,29 582 41,87 2 0,04 0 - 52 4,70 210 44,87 698 21,44 494 11,60 16.827 9,29
(18)             involontaires 512 0,63 181 0,36 2 0,06 113 0,83 39 0,23 1 0,07 3 0,06 0 - 0 0,00 3 0,64 1 0,03 23 0,54 878 0,48
(19)         libertés individuelles 3.673 4,50 2.550 5,02 168 5,20 711 5,20 857 5,11 96 6,91 0 0,00 0 - 12 1,08 11 2,35 55 1,69 209 4,91 8.342 4,60
(20)     FAMILLE & MORALITE PUBLIQUE 3.082 3,77 1.086 2,14 43 1,33 1.347 9,86 886 5,29 43 3,09 0 0,00 0 - 6 0,54 36 7,69 167 5,13 277 6,50 6.973 3,85
(21)         viol & attentat à la pudeur 1.054 1,29 118 0,23 20 0,62 219 1,60 204 1,22 12 0,86 0 0,00 0 - 1 0,09 12 2,56 55 1,69 180 4,23 1.875 1,03
(22)         débauche & exploitation sexuelle 319 0,39 451 0,89 7 0,22 72 0,53 156 0,93 12 0,86 0 0,00 0 - 4 0,36 21 4,49 20 0,61 50 1,17 1.112 0,61
(23)         sphère familiale 1.709 2,09 517 1,02 16 0,50 1.056 7,73 526 3,14 19 1,37 0 0,00 0 - 1 0,09 3 0,64 92 2,83 47 1,10 3.986 2,20
(24)     ORDRE PUBLIC & SECURITE PUBLIQUE 9.349 11,45 10.511 20,71 557 17,26 1.792 13,11 2.623 15,66 234 16,83 85 1,83 0 - 426 38,52 33 7,05 502 15,42 311 7,30 26.423 14,58
(25)     FOI PUBLIQUE 2.139 2,62 2.065 4,07 179 5,55 498 3,64 448 2,67 45 3,24 0 0,00 0 - 17 1,54 16 3,42 77 2,36 173 4,06 5.657 3,12
(26) LOIS SPECIALES 3.319 4,06 13.209 26,02 777 24,07 1.707 12,49 3.399 20,29 63 4,53 3.793 81,76 0 - 373 33,73 9 1,92 547 16,80 712 16,71 27.908 15,40
(27)     SANTE PUBLIQUE 65 0,08 249 0,49 0 0,00 45 0,33 35 0,21 0 0,00 1.301 28,04 0 - 33 2,98 0 0,00 16 0,49 4 0,09 1.748 0,96
(28)     STUPEFIANTS & DOPAGE 817 1,00 4.064 8,01 43 1,33 827 6,05 733 4,37 45 3,24 1 0,02 0 - 150 13,56 8 1,71 243 7,46 546 12,82 7.477 4,13
(29)     AFFAIRES ECONOMIQUES 270 0,33 1.365 2,69 6 0,19 195 1,43 274 1,64 10 0,72 1.540 33,20 0 - 59 5,33 0 0,00 47 1,44 10 0,23 3.776 2,08
(30)     ENVIRONNEMENT & URBANISME 429 0,53 4.767 9,39 5 0,15 34 0,25 242 1,44 5 0,36 846 18,24 0 - 93 8,41 0 0,00 39 1,20 4 0,09 6.464 3,57
(31)         environnement 307 0,38 2.330 4,59 5 0,15 26 0,19 91 0,54 4 0,29 632 13,62 0 - 86 7,78 0 0,00 23 0,71 2 0,05 3.506 1,94
(32)         urbanisme 122 0,15 2.437 4,80 0 0,00 8 0,06 151 0,90 1 0,07 214 4,61 0 - 7 0,63 0 0,00 16 0,49 2 0,05 2.958 1,63
(33)     AGRICULTURE, CHASSE, PECHE & PROTECTION DES ANIMAUX 181 0,22 261 0,51 2 0,06 46 0,34 35 0,21 2 0,14 102 2,20 0 - 27 2,44 0 0,00 19 0,58 0 0,00 675 0,37
(34)     TRAVAIL & SECURITE SOCIALE 39 0,05 47 0,09 1 0,03 205 1,50 2 0,01 0 0,00 0 0,00 0 - 3 0,27 0 0,00 1 0,03 0 0,00 298 0,16
(35)     AFFAIRES FINANCIERES 1.518 1,86 2.456 4,84 720 22,30 355 2,60 2.078 12,40 1 0,07 3 0,06 0 - 8 0,72 1 0,21 182 5,59 148 3,47 7.470 4,12
(36)         général 1.501 1,84 2.378 4,69 719 22,27 330 2,41 2.065 12,32 1 0,07 1 0,02 0 - 8 0,72 1 0,21 93 2,86 139 3,26 7.236 3,99
(37)         fraude fiscale 17 0,02 78 0,15 1 0,03 25 0,18 13 0,08 0 0,00 2 0,04 0 - 0 0,00 0 0,00 89 2,73 9 0,21 234 0,13
(38) MATIERE DES PARQUETS DE POLICE 23 0,03 2 0,00 0 0,00 4 0,03 4 0,02 0 0,00 0 0,00 0 - 0 0,00 0 0,00 2 0,06 19 0,45 54 0,03
(39) AUTRE 4.648 5,69 1.325 2,61 120 3,72 885 6,47 332 1,98 5 0,36 4 0,09 0 - 3 0,27 0 0,00 12 0,37 141 3,31 7.475 4,13
TOTAL 81.650 100,00 50.756 100,00 3.228 100,00 13.668 100,00 16.755 100,00 1.390 100,00 4.639 100,00 0 - 1.106 100,00 468 100,00 3.256 100,00 4.260 100,00 181.176 100,00
inconnu/erreur 0 - 0 - 0 - 0 - 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 -
GAND
  Traitement sans poursuites pénales pour des motifs techniques Traitement sans poursuites pénales pour des motifs d'opportunité Signalement du suspect Pour disposition Jonction Probation prétorienne Règlement en chaîne: traitement administratif Autre règlement en chaîne Paiement d'une somme d'argent Réussite de médiation et mesures Citation directe Instruction judiciaire TOTAL
n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n %
(1) CODE PENAL 54.004 81,62 29.297 77,33 852 82,96 10.561 79,19 17.394 81,23 154 53,85 544 19,12 0 - 1.227 59,59 540 96,60 5.538 74,16 2.176 80,47 122.287 78,52
(2)     PROPRIETE 32.071 48,47 7.494 19,78 508 49,46 6.599 49,48 8.544 39,90 11 3,85 102 3,59 0 - 369 17,92 177 31,66 2.140 28,66 1.081 39,98 59.096 37,94
(3)         vol & extorsion 21.401 32,34 3.123 8,24 214 20,84 3.485 26,13 5.551 25,92 7 2,45 4 0,14 0 - 344 16,71 137 24,51 1.513 20,26 776 28,70 36.555 23,47
(4)             vol simple 8.440 12,76 2.628 6,94 124 12,07 2.135 16,01 2.475 11,56 7 2,45 4 0,14 0 - 324 15,74 108 19,32 1.043 13,97 246 9,10 17.534 11,26
(5)             vol avec violence 1.355 2,05 143 0,38 17 1,66 217 1,63 239 1,12 0 0,00 0 0,00 0 - 3 0,15 8 1,43 198 2,65 231 8,54 2.411 1,55
(6)             vol aggravé 11.606 17,54 352 0,93 73 7,11 1.133 8,50 2.837 13,25 0 0,00 0 0,00 0 - 17 0,83 21 3,76 272 3,64 299 11,06 16.610 10,66
(7)         destruction, dégradation & incendie 4.998 7,55 1.842 4,86 58 5,65 484 3,63 873 4,08 4 1,40 98 3,44 0 - 2 0,10 28 5,01 216 2,89 58 2,14 8.661 5,56
(8)         fraude 5.672 8,57 2.529 6,68 236 22,98 2.630 19,72 2.120 9,90 0 0,00 0 0,00 0 - 23 1,12 12 2,15 411 5,50 247 9,13 13.880 8,91
(9)             recel & blanchiment 137 0,21 47 0,12 6 0,58 66 0,49 164 0,77 0 0,00 0 0,00 0 - 8 0,39 1 0,18 24 0,32 21 0,78 474 0,30
(10)             informatique 934 1,41 163 0,43 13 1,27 275 2,06 550 2,57 0 0,00 0 0,00 0 - 6 0,29 3 0,54 46 0,62 27 1,00 2.017 1,30
(11)             autres 4.601 6,95 2.319 6,12 217 21,13 2.289 17,16 1.406 6,57 0 0,00 0 0,00 0 - 9 0,44 8 1,43 341 4,57 199 7,36 11.389 7,31
(12)     PERSONNE 8.388 12,68 10.889 28,74 158 15,38 1.381 10,36 3.486 16,28 111 38,81 3 0,11 0 - 35 1,70 255 45,62 1.582 21,18 491 18,16 26.779 17,19
(13)         assassinat, meurtre & homicide involontaire 25 0,04 7 0,02 0 0,00 11 0,08 66 0,31 0 0,00 0 0,00 0 - 1 0,05 3 0,54 18 0,24 87 3,22 218 0,14
(14)             assassinat & meurtre 22 0,03 7 0,02 0 0,00 11 0,08 65 0,30 0 0,00 0 0,00 0 - 1 0,05 3 0,54 18 0,24 80 2,96 207 0,13
(15)             homicide involontaire 3 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,00 0 0,00 0 0,00 0 - 0 0,00 0 0,00 0 0,00 7 0,26 11 0,01
(16)         coups & blessures 4.345 6,57 7.502 19,80 108 10,52 823 6,17 1.771 8,27 102 35,66 3 0,11 0 - 31 1,51 231 41,32 1.437 19,24 202 7,47 16.555 10,63
(17)             volontaires 3.691 5,58 7.238 19,11 107 10,42 665 4,99 1.739 8,12 101 35,31 2 0,07 0 - 29 1,41 230 41,14 1.421 19,03 179 6,62 15.402 9,89
(18)             involontaires 654 0,99 264 0,70 1 0,10 158 1,18 32 0,15 1 0,35 1 0,04 0 - 2 0,10 1 0,18 16 0,21 23 0,85 1.153 0,74
(19)         libertés individuelles 4.018 6,07 3.380 8,92 50 4,87 547 4,10 1.649 7,70 9 3,15 0 0,00 0 - 3 0,15 21 3,76 127 1,70 202 7,47 10.006 6,42
(20)     FAMILLE & MORALITE PUBLIQUE 4.350 6,57 2.976 7,86 37 3,60 1.031 7,73 2.636 12,31 20 6,99 0 0,00 0 - 11 0,53 48 8,59 317 4,24 235 8,69 11.661 7,49
(21)         viol & attentat à la pudeur 896 1,35 94 0,25 8 0,78 189 1,42 268 1,25 7 2,45 0 0,00 0 - 0 0,00 13 2,33 139 1,86 152 5,62 1.766 1,13
(22)         débauche & exploitation sexuelle 356 0,54 166 0,44 0 0,00 96 0,72 149 0,70 10 3,50 0 0,00 0 - 10 0,49 29 5,19 71 0,95 36 1,33 923 0,59
(23)         sphère familiale 3.098 4,68 2.716 7,17 29 2,82 746 5,59 2.219 10,36 3 1,05 0 0,00 0 - 1 0,05 6 1,07 107 1,43 47 1,74 8.972 5,76
(24)     ORDRE PUBLIC & SECURITE PUBLIQUE 7.827 11,83 7.506 19,81 113 11,00 1.233 9,25 2.196 10,26 11 3,85 439 15,43 0 - 794 38,56 50 8,94 1.239 16,59 157 5,81 21.565 13,85
(25)     FOI PUBLIQUE 1.368 2,07 432 1,14 36 3,51 317 2,38 532 2,48 1 0,35 0 0,00 0 - 18 0,87 10 1,79 260 3,48 212 7,84 3.186 2,05
(26) LOIS SPECIALES 6.607 9,99 7.003 18,48 143 13,92 2.450 18,37 3.544 16,55 132 46,15 2.300 80,84 0 - 826 40,12 16 2,86 1.880 25,17 460 17,01 25.361 16,28
(27)     SANTE PUBLIQUE 114 0,17 311 0,82 2 0,19 58 0,43 87 0,41 0 0,00 625 21,97 0 - 38 1,85 4 0,72 53 0,71 12 0,44 1.304 0,84
(28)     STUPEFIANTS & DOPAGE 1.023 1,55 3.320 8,76 60 5,84 1.067 8,00 1.132 5,29 129 45,10 4 0,14 0 - 429 20,84 2 0,36 766 10,26 399 14,76 8.331 5,35
(29)     AFFAIRES ECONOMIQUES 354 0,54 863 2,28 3 0,29 156 1,17 360 1,68 0 0,00 810 28,47 0 - 48 2,33 0 0,00 57 0,76 8 0,30 2.659 1,71
(30)     ENVIRONNEMENT & URBANISME 1.155 1,75 1.569 4,14 23 2,24 126 0,94 729 3,40 3 1,05 557 19,58 0 - 217 10,54 8 1,43 231 3,09 12 0,44 4.630 2,97
(31)         environnement 852 1,29 713 1,88 21 2,04 122 0,91 515 2,41 3 1,05 553 19,44 0 - 205 9,96 8 1,43 148 1,98 5 0,18 3.145 2,02
(32)         urbanisme 303 0,46 856 2,26 2 0,19 4 0,03 214 1,00 0 0,00 4 0,14 0 - 12 0,58 0 0,00 83 1,11 7 0,26 1.485 0,95
(33)     AGRICULTURE, CHASSE, PECHE & PROTECTION DES ANIMAUX 323 0,49 299 0,79 6 0,58 67 0,50 92 0,43 0 0,00 302 10,62 0 - 82 3,98 1 0,18 67 0,90 3 0,11 1.242 0,80
(34)     TRAVAIL & SECURITE SOCIALE 50 0,08 30 0,08 0 0,00 234 1,75 27 0,13 0 0,00 0 0,00 0 - 2 0,10 0 0,00 531 7,11 1 0,04 875 0,56
(35)     AFFAIRES FINANCIERES 3.588 5,42 611 1,61 49 4,77 742 5,56 1.117 5,22 0 0,00 2 0,07 0 - 10 0,49 1 0,18 175 2,34 25 0,92 6.320 4,06
(36)         général 3.561 5,38 557 1,47 48 4,67 697 5,23 1.098 5,13 0 0,00 1 0,04 0 - 10 0,49 1 0,18 148 1,98 20 0,74 6.141 3,94
(37)         fraude fiscale 27 0,04 54 0,14 1 0,10 45 0,34 19 0,09 0 0,00 1 0,04 0 - 0 0,00 0 0,00 27 0,36 5 0,18 179 0,11
(38) MATIERE DES PARQUETS DE POLICE 1 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,01 10 0,05 0 0,00 0 0,00 0 - 1 0,05 0 0,00 2 0,03 0 0,00 15 0,01
(39) AUTRE 5.556 8,40 1.585 4,18 32 3,12 324 2,43 464 2,17 0 0,00 1 0,04 0 - 5 0,24 3 0,54 48 0,64 68 2,51 8.086 5,19
TOTAL 66.168 100,00 37.885 100,00 1.027 100,00 13.336 100,00 21.412 100,00 286 100,00 2.845 100,00 0 - 2.059 100,00 559 100,00 7.468 100,00 2.704 100,00 155.749 100,00
inconnu/erreur 4 - 0 - 0 - 1 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 6 -
LIEGE
  Traitement sans poursuites pénales pour des motifs techniques Traitement sans poursuites pénales pour des motifs d'opportunité Signalement du suspect Pour disposition Jonction Probation prétorienne Règlement en chaîne: traitement administratif Autre règlement en chaîne Paiement d'une somme d'argent Réussite de médiation et mesures Citation directe Instruction judiciaire TOTAL
n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n %
(1) CODE PENAL 56.803 88,02 27.535 78,73 485 86,30 10.200 82,40 23.029 87,51 253 83,22 55 1,88 0 0,00 409 68,17 404 96,19 2.794 83,65 2.433 79,38 124.400 83,25
(2)     PROPRIETE 39.806 61,68 7.244 20,71 242 43,06 5.763 46,55 9.794 37,22 35 11,51 35 1,19 0 0,00 23 3,83 113 26,90 880 26,35 986 32,17 64.921 43,45
(3)         vol & extorsion 27.623 42,80 3.808 10,89 123 21,89 3.003 24,26 5.247 19,94 25 8,22 1 0,03 0 0,00 13 2,17 54 12,86 647 19,37 687 22,41 41.231 27,59
(4)             vol simple 6.691 10,37 2.514 7,19 59 10,50 1.545 12,48 2.464 9,36 16 5,26 1 0,03 0 0,00 11 1,83 33 7,86 305 9,13 122 3,98 13.761 9,21
(5)             vol avec violence 2.201 3,41 311 0,89 20 3,56 275 2,22 513 1,95 2 0,66 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 1,19 112 3,35 318 10,38 3.757 2,51
(6)             vol aggravé 18.731 29,02 983 2,81 44 7,83 1.183 9,56 2.270 8,63 7 2,30 0 0,00 0 0,00 2 0,33 16 3,81 230 6,89 247 8,06 23.713 15,87
(7)         destruction, dégradation & incendie 6.563 10,17 1.425 4,07 29 5,16 673 5,44 1.420 5,40 4 1,32 23 0,78 0 0,00 0 0,00 44 10,48 99 2,96 57 1,86 10.337 6,92
(8)         fraude 5.620 8,71 2.011 5,75 90 16,01 2.087 16,86 3.127 11,88 6 1,97 11 0,38 0 0,00 10 1,67 15 3,57 134 4,01 242 7,90 13.353 8,94
(9)             recel & blanchiment 143 0,22 137 0,39 1 0,18 90 0,73 269 1,02 1 0,33 8 0,27 0 0,00 2 0,33 1 0,24 12 0,36 32 1,04 696 0,47
(10)             informatique 1.189 1,84 303 0,87 8 1,42 304 2,46 1.283 4,88 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,50 3 0,71 12 0,36 17 0,55 3.122 2,09
(11)             autres 4.288 6,64 1.571 4,49 81 14,41 1.693 13,68 1.575 5,98 5 1,64 3 0,10 0 0,00 5 0,83 11 2,62 110 3,29 193 6,30 9.535 6,38
(12)     PERSONNE 6.699 10,38 9.264 26,49 131 23,31 1.580 12,76 5.273 20,04 110 36,18 3 0,10 0 0,00 19 3,17 201 47,86 1.029 30,81 728 23,75 25.037 16,76
