TABLEAU B

Population totale de la Belgique au 01/01/2011 par grand groupe d'âge et par parquet

tableau B pour 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
  moins de 18 ans
18 à 64 ans
65 ans et +
TOTAL 65+/-18
ANVERS ANVERS 351.531 1.099.054 314.188 1.764.773 89,38
LIMBOURG 159.863 542.556 142.202 844.621 88,95
RESSORT 511.394 1.641.610 456.390 2.609.394 89,24
BRUXELLES BRABANT WALLON 83.965 237.179 61.722 382.866 73,51
BRUXELLES 376.444 1.083.457 258.131 1.718.032 68,57
LOUVAIN 93.769 306.239 87.494 487.502 93,31
RESSORT 554.178 1.626.875 407.347 2.588.400 73,50
GAND FLANDRE OCCIDENTALE 216.129 706.720 242.118 1.164.967 112,02
FLANDRE ORIENTALE 283.071 901.045 261.715 1.445.831 92,46
RESSORT 499.200 1.607.765 503.833 2.610.798 100,93
LIEGE LIEGE 207.489 626.079 167.919 1.001.487 80,93
LUXEMBOURG 62.227 167.669 41.456 271.352 66,62
NAMUR 102.060 298.299 76.476 476.835 74,93
EUPEN 15.275 46.976 13.465 75.716 88,15
RESSORT 387.051 1.139.023 299.316 1.825.390 77,33
MONS CHARLEROI 122.496 360.075 94.488 577.059 77,14
MONS-TOURNAI 156.714 462.080 121.431 740.225 77,49
RESSORT 279.210 822.155 215.919 1.317.284 77,33
BELGIQUE 2.231.033 6.837.428 1.882.805 10.951.266 84,39

Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)

 

Dans le tableau B, les données sur la population sont ventilées selon trois grands groupes d'âge. Un indice de 'vieillissement de la population' est calculé en rapportant le groupe des plus âgés (les personnes de 65 ans et plus) au groupe des plus jeunes (les personnes de moins de 18 ans). Cet indice est exprimé en pourcentage. Il donne le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 18 ans.

Les données du Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium) sont disponibles par commune. A l'aide d'une table de correspondance entre communes et parquets du procureur du Roi, délivrée par le SPF Justice, les données ont été regroupées par parquet.

Statistique annuelle des parquets correctionnels
Recherche et poursuite des affaires pénales par les parquets près les tribunaux de première instance
http://www.om-mp.be/stat/