TABLEAU 10

Flux de sortie des affaires au cours de 2011 par ressort judiciaire : décisions de clôture selon le type de prévention (N et %)

<< précédent (tableau 9) |
tableau 10 pour 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Anvers Bruxelles Gand Liège Mons - Belgique
| suivant (tableau 11) >>
ANVERS
  Traitement sans poursuites pénales pour des motifs techniques Traitement sans poursuites pénales pour des motifs d'opportunité Signalement du suspect Pour disposition Jonction Probation prétorienne Règlement en chaîne: traitement administratif Autre règlement en chaîne Paiement d'une somme d'argent Réussite de médiation et mesures Citation directe Instruction judiciaire TOTAL
n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n %
(1) CODE PENAL 52.654 89,05 18.626 67,24 2.507 93,09 8.985 66,28 15.361 86,39 724 86,81 629 27,94 0 - 1.025 61,45 592 88,76 4.708 77,14 3.218 77,15 109.029 79,84
(2)     PROPRIETE 32.558 55,06 5.221 18,85 1.247 46,31 4.773 35,21 7.895 44,40 103 12,35 339 15,06 0 - 361 21,64 187 28,04 2.047 33,54 1.640 39,32 56.371 41,28
(3)         vol & extorsion 24.347 41,18 2.241 8,09 695 25,81 2.864 21,13 5.184 29,16 85 10,19 103 4,58 0 - 343 20,56 143 21,44 1.614 26,45 1.323 31,72 38.942 28,52
(4)             vol simple 7.552 12,77 1.833 6,62 394 14,63 1.579 11,65 2.213 12,45 74 8,87 102 4,53 0 - 332 19,90 112 16,79 1.147 18,79 392 9,40 15.730 11,52
(5)             vol avec violence 2.796 4,73 125 0,45 73 2,71 295 2,18 344 1,93 6 0,72 1 0,04 0 - 1 0,06 7 1,05 183 3,00 411 9,85 4.242 3,11
(6)             vol aggravé 13.999 23,67 283 1,02 228 8,47 990 7,30 2.627 14,78 5 0,60 0 0,00 0 - 10 0,60 24 3,60 284 4,65 520 12,47 18.970 13,89
(7)         destruction, dégradation & incendie 3.518 5,95 1.145 4,13 117 4,34 330 2,43 649 3,65 10 1,20 236 10,48 0 - 3 0,18 31 4,65 79 1,29 50 1,20 6.168 4,52
(8)         fraude 4.693 7,94 1.835 6,62 435 16,15 1.579 11,65 2.062 11,60 8 0,96 0 0,00 0 - 15 0,90 13 1,95 354 5,80 267 6,40 11.261 8,25
(9)             recel & blanchiment 231 0,39 225 0,81 14 0,52 84 0,62 165 0,93 1 0,12 0 0,00 0 - 7 0,42 1 0,15 63 1,03 49 1,17 840 0,62
(10)             informatique 1.380 2,33 204 0,74 42 1,56 386 2,85 574 3,23 2 0,24 0 0,00 0 - 2 0,12 3 0,45 45 0,74 24 0,58 2.662 1,95
(11)             autres 3.082 5,21 1.406 5,08 379 14,07 1.109 8,18 1.323 7,44 5 0,60 0 0,00 0 - 6 0,36 9 1,35 246 4,03 194 4,65 7.759 5,68
(12)     PERSONNE 9.995 16,90 6.997 25,26 675 25,06 1.426 10,52 2.770 15,58 438 52,52 8 0,36 0 - 23 1,38 291 43,63 1.077 17,65 807 19,35 24.507 17,95
(13)         assassinat, meurtre & homicide involontaire 67 0,11 8 0,03 4 0,15 17 0,13 56 0,31 0 0,00 0 0,00 0 - 0 0,00 0 0,00 22 0,36 191 4,58 365 0,27
(14)             assassinat & meurtre 64 0,11 8 0,03 4 0,15 16 0,12 48 0,27 0 0,00 0 0,00 0 - 0 0,00 0 0,00 22 0,36 179 4,29 341 0,25
(15)             homicide involontaire 3 0,01 0 0,00 0 0,00 1 0,01 8 0,04 0 0,00 0 0,00 0 - 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12 0,29 24 0,02
(16)         coups & blessures 6.157 10,41 4.977 17,97 471 17,49 777 5,73 1.538 8,65 357 42,81 5 0,22 0 - 17 1,02 271 40,63 952 15,60 473 11,34 15.995 11,71
(17)             volontaires 5.811 9,83 4.880 17,62 471 17,49 697 5,14 1.509 8,49 356 42,69 5 0,22 0 - 17 1,02 271 40,63 945 15,48 455 10,91 15.417 11,29
(18)             involontaires 346 0,59 97 0,35 0 0,00 80 0,59 29 0,16 1 0,12 0 0,00 0 - 0 0,00 0 0,00 7 0,11 18 0,43 578 0,42
(19)         libertés individuelles 3.771 6,38 2.012 7,26 200 7,43 632 4,66 1.176 6,61 81 9,71 3 0,13 0 - 6 0,36 20 3,00 103 1,69 143 3,43 8.147 5,97
(20)     FAMILLE & MORALITE PUBLIQUE 3.215 5,44 1.865 6,73 110 4,08 992 7,32 2.377 13,37 52 6,24 0 0,00 0 - 2 0,12 45 6,75 287 4,70 292 7,00 9.237 6,76
(21)         viol & attentat à la pudeur 983 1,66 110 0,40 23 0,85 204 1,50 282 1,59 11 1,32 0 0,00 0 - 0 0,00 7 1,05 105 1,72 230 5,51 1.955 1,43
(22)         débauche & exploitation sexuelle 284 0,48 111 0,40 9 0,33 89 0,66 122 0,69 10 1,20 0 0,00 0 - 2 0,12 27 4,05 74 1,21 41 0,98 769 0,56
(23)         sphère familiale 1.948 3,29 1.644 5,94 78 2,90 699 5,16 1.973 11,10 31 3,72 0 0,00 0 - 0 0,00 11 1,65 108 1,77 21 0,50 6.513 4,77
(24)     ORDRE PUBLIC & SECURITE PUBLIQUE 5.807 9,82 4.077 14,72 356 13,22 1.524 11,24 1.864 10,48 115 13,79 281 12,48 0 - 610 36,57 52 7,80 1.116 18,29 321 7,70 16.123 11,81
(25)     FOI PUBLIQUE 1.079 1,82 466 1,68 119 4,42 270 1,99 455 2,56 16 1,92 1 0,04 0 - 29 1,74 17 2,55 181 2,97 158 3,79 2.791 2,04
(26) LOIS SPECIALES 3.418 5,78 8.178 29,52 153 5,68 3.701 27,30 2.159 12,14 107 12,83 1.613 71,66 0 - 642 38,49 73 10,94 1.351 22,14 788 18,89 22.183 16,25
(27)     SANTE PUBLIQUE 91 0,15 224 0,81 1 0,04 32 0,24 94 0,53 1 0,12 867 38,52 0 - 29 1,74 1 0,15 51 0,84 10 0,24 1.401 1,03
(28)     STUPEFIANTS & DOPAGE 1.301 2,20 3.836 13,85 61 2,27 2.267 16,72 1.026 5,77 93 11,15 2 0,09 0 - 405 24,28 71 10,64 881 14,44 729 17,48 10.672 7,82
(29)     AFFAIRES ECONOMIQUES 181 0,31 667 2,41 7 0,26 142 1,05 133 0,75 9 1,08 173 7,69 0 - 36 2,16 0 0,00 47 0,77 7 0,17 1.402 1,03
(30)     ENVIRONNEMENT & URBANISME 555 0,94 1.354 4,89 19 0,71 111 0,82 340 1,91 3 0,36 316 14,04 0 - 134 8,03 0 0,00 161 2,64 5 0,12 2.998 2,20
(31)         environnement 426 0,72 424 1,53 19 0,71 76 0,56 181 1,02 3 0,36 313 13,90 0 - 106 6,35 0 0,00 96 1,57 2 0,05 1.646 1,21
(32)         urbanisme 129 0,22 930 3,36 0 0,00 35 0,26 159 0,89 0 0,00 3 0,13 0 - 28 1,68 0 0,00 65 1,07 3 0,07 1.352 0,99
(33)     AGRICULTURE, CHASSE, PECHE & PROTECTION DES ANIMAUX 250 0,42 213 0,77 11 0,41 50 0,37 43 0,24 1 0,12 248 11,02 0 - 32 1,92 1 0,15 55 0,90 3 0,07 907 0,66
(34)     TRAVAIL & SECURITE SOCIALE 6 0,01 26 0,09 1 0,04 100 0,74 14 0,08 0 0,00 0 0,00 0 - 2 0,12 0 0,00 2 0,03 2 0,05 153 0,11
(35)     AFFAIRES FINANCIERES 1.034 1,75 1.858 6,71 53 1,97 999 7,37 509 2,86 0 0,00 7 0,31 0 - 4 0,24 0 0,00 154 2,52 32 0,77 4.650 3,41
(36)         général 1.005 1,70 1.814 6,55 53 1,97 980 7,23 484 2,72 0 0,00 1 0,04 0 - 3 0,18 0 0,00 100 1,64 27 0,65 4.467 3,27
(37)         fraude fiscale 29 0,05 44 0,16 0 0,00 19 0,14 25 0,14 0 0,00 6 0,27 0 - 1 0,06 0 0,00 54 0,88 5 0,12 183 0,13
(38) MATIERE DES PARQUETS DE POLICE 2 0,00 4 0,01 0 0,00 4 0,03 12 0,07 0 0,00 3 0,13 0 - 1 0,06 0 0,00 24 0,39 13 0,31 63 0,05
(39) AUTRE 3.056 5,17 891 3,22 33 1,23 866 6,39 248 1,39 3 0,36 6 0,27 0 - 0 0,00 2 0,30 20 0,33 152 3,64 5.277 3,86
TOTAL 59.130 100,00 27.699 100,00 2.693 100,00 13.556 100,00 17.780 100,00 834 100,00 2.251 100,00 0 - 1.668 100,00 667 100,00 6.103 100,00 4.171 100,00 136.552 100,00
inconnu/erreur 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 -
BRUXELLES
  Traitement sans poursuites pénales pour des motifs techniques Traitement sans poursuites pénales pour des motifs d'opportunité Signalement du suspect Pour disposition Jonction Probation prétorienne Règlement en chaîne: traitement administratif Autre règlement en chaîne Paiement d'une somme d'argent Réussite de médiation et mesures Citation directe Instruction judiciaire TOTAL
n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n %
(1) CODE PENAL 65.013 90,63 33.984 76,10 2.412 86,67 9.739 79,24 11.754 74,21 1.315 94,95 935 12,76 0 - 711 62,98 516 97,73 2.645 80,66 3.326 77,95 132.350 80,11
(2)     PROPRIETE 44.331 61,80 11.281 25,26 987 35,47 4.725 38,44 6.167 38,94 354 25,56 819 11,18 0 - 267 23,65 141 26,70 1.216 37,08 1.626 38,11 71.914 43,53
(3)         vol & extorsion 34.009 47,41 5.918 13,25 528 18,97 2.718 22,11 3.943 24,89 303 21,88 2 0,03 0 - 216 19,13 102 19,32 1.012 30,86 1.228 28,78 49.979 30,25
(4)             vol simple 9.229 12,87 4.802 10,75 257 9,23 1.334 10,85 1.948 12,30 143 10,32 1 0,01 0 - 209 18,51 66 12,50 528 16,10 250 5,86 18.767 11,36
(5)             vol avec violence 9.386 13,08 416 0,93 95 3,41 493 4,01 585 3,69 74 5,34 0 0,00 0 - 1 0,09 13 2,46 199 6,07 600 14,06 11.862 7,18
(6)             vol aggravé 15.394 21,46 700 1,57 176 6,32 891 7,25 1.410 8,90 86 6,21 1 0,01 0 - 6 0,53 23 4,36 285 8,69 378 8,86 19.350 11,71
(7)         destruction, dégradation & incendie 3.214 4,48 1.397 3,13 58 2,08 243 1,98 515 3,25 20 1,44 817 11,15 0 - 13 1,15 25 4,73 54 1,65 68 1,59 6.424 3,89
(8)         fraude 7.108 9,91 3.966 8,88 401 14,41 1.764 14,35 1.709 10,79 31 2,24 0 0,00 0 - 38 3,37 14 2,65 150 4,57 330 7,73 15.511 9,39
(9)             recel & blanchiment 285 0,40 765 1,71 10 0,36 129 1,05 253 1,60 8 0,58 0 0,00 0 - 20 1,77 2 0,38 24 0,73 34 0,80 1.530 0,93
(10)             informatique 2.613 3,64 785 1,76 69 2,48 459 3,73 642 4,05 7 0,51 0 0,00 0 - 6 0,53 4 0,76 21 0,64 54 1,27 4.660 2,82
(11)             autres 4.210 5,87 2.416 5,41 322 11,57 1.176 9,57 814 5,14 16 1,16 0 0,00 0 - 12 1,06 8 1,52 105 3,20 242 5,67 9.321 5,64
(12)     PERSONNE 9.027 12,58 10.757 24,09 615 22,10 1.645 13,38 2.176 13,74 700 50,54 4 0,05 0 - 94 8,33 265 50,19 824 25,13 969 22,71 27.076 16,39
(13)         assassinat, meurtre & homicide involontaire 41 0,06 13 0,03 1 0,04 7 0,06 58 0,37 2 0,14 0 0,00 0 - 0 0,00 4 0,76 5 0,15 150 3,52 281 0,17
(14)             assassinat & meurtre 37 0,05 13 0,03 1 0,04 7 0,06 57 0,36 2 0,14 0 0,00 0 - 0 0,00 4 0,76 5 0,15 139 3,26 265 0,16
(15)             homicide involontaire 4 0,01 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,01 0 0,00 0 0,00 0 - 0 0,00 0 0,00 0 0,00 11 0,26 16 0,01
(16)         coups & blessures 5.064 7,06 7.910 17,71 440 15,81 848 6,90 1.312 8,28 620 44,77 2 0,03 0 - 72 6,38 252 47,73 761 23,21 581 13,62 17.862 10,81
(17)             volontaires 4.670 6,51 7.712 17,27 438 15,74 755 6,14 1.286 8,12 619 44,69 0 0,00 0 - 71 6,29 248 46,97 752 22,93 560 13,12 17.111 10,36
(18)             involontaires 394 0,55 198 0,44 2 0,07 93 0,76 26 0,16 1 0,07 2 0,03 0 - 1 0,09 4 0,76 9 0,27 21 0,49 751 0,45
(19)         libertés individuelles 3.922 5,47 2.834 6,35 174 6,25 790 6,43 806 5,09 78 5,63 2 0,03 0 - 22 1,95 9 1,70 58 1,77 238 5,58 8.933 5,41
(20)     FAMILLE & MORALITE PUBLIQUE 3.109 4,33 992 2,22 39 1,40 1.283 10,44 824 5,20 33 2,38 0 0,00 0 - 2 0,18 42 7,95 164 5,00 285 6,68 6.773 4,10
(21)         viol & attentat à la pudeur 983 1,37 89 0,20 19 0,68 216 1,76 248 1,57 17 1,23 0 0,00 0 - 1 0,09 17 3,22 58 1,77 200 4,69 1.848 1,12
(22)         débauche & exploitation sexuelle 289 0,40 399 0,89 6 0,22 99 0,81 117 0,74 8 0,58 0 0,00 0 - 0 0,00 19 3,60 25 0,76 58 1,36 1.020 0,62
(23)         sphère familiale 1.837 2,56 504 1,13 14 0,50 968 7,88 459 2,90 8 0,58 0 0,00 0 - 1 0,09 6 1,14 81 2,47 27 0,63 3.905 2,36
(24)     ORDRE PUBLIC & SECURITE PUBLIQUE 6.585 9,18 9.118 20,42 572 20,55 1.582 12,87 2.169 13,69 186 13,43 112 1,53 0 - 332 29,41 58 10,98 386 11,77 272 6,37 21.372 12,94
(25)     FOI PUBLIQUE 1.961 2,73 1.836 4,11 199 7,15 504 4,10 418 2,64 42 3,03 0 0,00 0 - 16 1,42 10 1,89 55 1,68 174 4,08 5.215 3,16
(26) LOIS SPECIALES 3.170 4,42 10.070 22,55 312 11,21 1.493 12,15 3.770 23,80 67 4,84 6.390 87,24 0 - 417 36,94 12 2,27 619 18,88 778 18,23 27.098 16,40
(27)     SANTE PUBLIQUE 79 0,11 484 1,08 2 0,07 69 0,56 34 0,21 1 0,07 1.164 15,89 0 - 98 8,68 0 0,00 21 0,64 2 0,05 1.954 1,18
(28)     STUPEFIANTS & DOPAGE 833 1,16 3.418 7,65 31 1,11 806 6,56 694 4,38 51 3,68 1 0,01 0 - 170 15,06 11 2,08 246 7,50 616 14,44 6.877 4,16
(29)     AFFAIRES ECONOMIQUES 169 0,24 1.599 3,58 8 0,29 70 0,57 193 1,22 9 0,65 1.791 24,45 0 - 67 5,93 0 0,00 36 1,10 10 0,23 3.952 2,39
(30)     ENVIRONNEMENT & URBANISME 348 0,49 1.869 4,19 6 0,22 33 0,27 199 1,26 6 0,43 3.373 46,05 0 - 67 5,93 0 0,00 76 2,32 4 0,09 5.981 3,62
(31)         environnement 257 0,36 631 1,41 6 0,22 23 0,19 83 0,52 5 0,36 3.169 43,26 0 - 62 5,49 0 0,00 35 1,07 3 0,07 4.274 2,59
(32)         urbanisme 91 0,13 1.238 2,77 0 0,00 10 0,08 116 0,73 1 0,07 204 2,78 0 - 5 0,44 0 0,00 41 1,25 1 0,02 1.707 1,03
(33)     AGRICULTURE, CHASSE, PECHE & PROTECTION DES ANIMAUX 171 0,24 179 0,40 0 0,00 23 0,19 36 0,23 0 0,00 61 0,83 0 - 10 0,89 1 0,19 25 0,76 0 0,00 506 0,31
(34)     TRAVAIL & SECURITE SOCIALE 23 0,03 55 0,12 0 0,00 108 0,88 8 0,05 0 0,00 0 0,00 0 - 4 0,35 0 0,00 1 0,03 0 0,00 199 0,12
(35)     AFFAIRES FINANCIERES 1.547 2,16 2.466 5,52 265 9,52 384 3,12 2.606 16,45 0 0,00 0 0,00 0 - 1 0,09 0 0,00 214 6,53 146 3,42 7.629 4,62
(36)         général 1.514 2,11 2.393 5,36 265 9,52 352 2,86 2.588 16,34 0 0,00 0 0,00 0 - 1 0,09 0 0,00 103 3,14 139 3,26 7.355 4,45
(37)         fraude fiscale 33 0,05 73 0,16 0 0,00 32 0,26 18 0,11 0 0,00 0 0,00 0 - 0 0,00 0 0,00 111 3,39 7 0,16 274 0,17
(38) MATIERE DES PARQUETS DE POLICE 11 0,02 0 0,00 0 0,00 3 0,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 - 0 0,00 0 0,00 1 0,03 17 0,40 32 0,02
(39) AUTRE 3.542 4,94 602 1,35 59 2,12 1.056 8,59 315 1,99 3 0,22 0 0,00 0 - 1 0,09 0 0,00 14 0,43 146 3,42 5.738 3,47
TOTAL 71.736 100,00 44.656 100,00 2.783 100,00 12.291 100,00 15.839 100,00 1.385 100,00 7.325 100,00 0 - 1.129 100,00 528 100,00 3.279 100,00 4.267 100,00 165.218 100,00
inconnu/erreur 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 -
GAND
  Traitement sans poursuites pénales pour des motifs techniques Traitement sans poursuites pénales pour des motifs d'opportunité Signalement du suspect Pour disposition Jonction Probation prétorienne Règlement en chaîne: traitement administratif Autre règlement en chaîne Paiement d'une somme d'argent Réussite de médiation et mesures Citation directe Instruction judiciaire TOTAL
n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n %
(1) CODE PENAL 54.741 81,66 29.130 74,84 873 83,78 10.759 75,87 18.333 83,13 103 44,21 539 17,48 0 - 992 58,94 461 97,05 4.931 73,54 2.189 81,83 123.051 77,84
(2)     PROPRIETE 34.023 50,75 7.672 19,71 498 47,79 6.681 47,11 9.351 42,40 5 2,15 157 5,09 0 - 373 22,16 153 32,21 2.034 30,34 1.084 40,52 62.031 39,24
(3)         vol & extorsion 23.828 35,54 3.078 7,91 242 23,22 3.713 26,18 6.330 28,70 2 0,86 75 2,43 0 - 340 20,20 116 24,42 1.516 22,61 765 28,60 40.005 25,30
(4)             vol simple 9.014 13,45 2.626 6,75 128 12,28 2.266 15,98 2.724 12,35 2 0,86 75 2,43 0 - 328 19,49 95 20,00 996 14,85 243 9,08 18.497 11,70
(5)             vol avec violence 1.450 2,16 118 0,30 23 2,21 239 1,69 294 1,33 0 0,00 0 0,00 0 - 2 0,12 7 1,47 192 2,86 228 8,52 2.553 1,61
(6)             vol aggravé 13.364 19,93 334 0,86 91 8,73 1.208 8,52 3.312 15,02 0 0,00 0 0,00 0 - 10 0,59 14 2,95 328 4,89 294 10,99 18.955 11,99
(7)         destruction, dégradation & incendie 4.883 7,28 1.811 4,65 59 5,66 505 3,56 886 4,02 1 0,43 80 2,59 0 - 7 0,42 19 4,00 167 2,49 67 2,50 8.485 5,37
(8)         fraude 5.312 7,92 2.783 7,15 197 18,91 2.463 17,37 2.135 9,68 2 0,86 2 0,06 0 - 26 1,54 18 3,79 351 5,23 252 9,42 13.541 8,57
(9)             recel & blanchiment 182 0,27 90 0,23 1 0,10 66 0,47 129 0,58 0 0,00 1 0,03 0 - 6 0,36 0 0,00 28 0,42 24 0,90 527 0,33
(10)             informatique 674 1,01 171 0,44 21 2,02 257 1,81 596 2,70 0 0,00 0 0,00 0 - 5 0,30 5 1,05 31 0,46 20 0,75 1.780 1,13
(11)             autres 4.456 6,65 2.522 6,48 175 16,79 2.140 15,09 1.410 6,39 2 0,86 1 0,03 0 - 15 0,89 13 2,74 292 4,35 208 7,78 11.234 7,11
(12)     PERSONNE 8.316 12,40 10.326 26,53 175 16,79 1.386 9,77 3.563 16,16 69 29,61 4 0,13 0 - 38 2,26 223 46,95 1.443 21,52 530 19,81 26.073 16,49
(13)         assassinat, meurtre & homicide involontaire 40 0,06 8 0,02 0 0,00 12 0,08 85 0,39 0 0,00 0 0,00 0 - 0 0,00 2 0,42 21 0,31 107 4,00 275 0,17
(14)             assassinat & meurtre 36 0,05 8 0,02 0 0,00 11 0,08 80 0,36 0 0,00 0 0,00 0 - 0 0,00 2 0,42 21 0,31 101 3,78 259 0,16
(15)             homicide involontaire 4 0,01 0 0,00 0 0,00 1 0,01 5 0,02 0 0,00 0 0,00 0 - 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 0,22 16 0,01
(16)         coups & blessures 4.176 6,23 7.223 18,56 119 11,42 805 5,68 1.874 8,50 53 22,75 4 0,13 0 - 32 1,90 214 45,05 1.290 19,24 237 8,86 16.027 10,14
(17)             volontaires 3.570 5,33 6.964 17,89 119 11,42 655 4,62 1.844 8,36 52 22,32 4 0,13 0 - 31 1,84 214 45,05 1.278 19,06 219 8,19 14.950 9,46
(18)             involontaires 606 0,90 259 0,67 0 0,00 150 1,06 30 0,14 1 0,43 0 0,00 0 - 1 0,06 0 0,00 12 0,18 18 0,67 1.077 0,68
(19)         libertés individuelles 4.100 6,12 3.095 7,95 56 5,37 569 4,01 1.604 7,27 16 6,87 0 0,00 0 - 6 0,36 7 1,47 132 1,97 186 6,95 9.771 6,18
(20)     FAMILLE & MORALITE PUBLIQUE 4.179 6,23 3.432 8,82 37 3,55 1.172 8,26 3.040 13,78 17 7,30 0 0,00 0 - 10 0,59 37 7,79 336 5,01 231 8,64 12.491 7,90
(21)         viol & attentat à la pudeur 863 1,29 121 0,31 5 0,48 240 1,69 266 1,21 4 1,72 0 0,00 0 - 0 0,00 17 3,58 128 1,91 158 5,91 1.802 1,14
(22)         débauche & exploitation sexuelle 354 0,53 218 0,56 3 0,29 108 0,76 164 0,74 4 1,72 0 0,00 0 - 10 0,59 16 3,37 61 0,91 28 1,05 966 0,61
(23)         sphère familiale 2.962 4,42 3.093 7,95 29 2,78 824 5,81 2.610 11,84 9 3,86 0 0,00 0 - 0 0,00 4 0,84 147 2,19 45 1,68 9.723 6,15
(24)     ORDRE PUBLIC & SECURITE PUBLIQUE 6.998 10,44 7.186 18,46 110 10,56 1.228 8,66 1.999 9,06 12 5,15 378 12,26 0 - 526 31,25 40 8,42 869 12,96 159 5,94 19.505 12,34
(25)     FOI PUBLIQUE 1.225 1,83 514 1,32 53 5,09 292 2,06 380 1,72 0 0,00 0 0,00 0 - 45 2,67 8 1,68 249 3,71 185 6,92 2.951 1,87
(26) LOIS SPECIALES 6.585 9,82 8.531 21,92 127 12,19 3.081 21,73 3.293 14,93 127 54,51 2.544 82,49 0 - 679 40,34 12 2,53 1.751 26,11 434 16,22 27.164 17,18
(27)     SANTE PUBLIQUE 136 0,20 458 1,18 1 0,10 47 0,33 129 0,58 11 4,72 960 31,13 0 - 26 1,54 0 0,00 74 1,10 21 0,79 1.863 1,18
(28)     STUPEFIANTS & DOPAGE 1.119 1,67 3.825 9,83 53 5,09 1.508 10,63 1.090 4,94 115 49,36 4 0,13 0 - 427 25,37 9 1,89 742 11,07 357 13,35 9.249 5,85
(29)     AFFAIRES ECONOMIQUES 318 0,47 1.186 3,05 11 1,06 147 1,04 248 1,12 1 0,43 307 9,95 0 - 61 3,62 1 0,21 63 0,94 11 0,41 2.354 1,49
(30)     ENVIRONNEMENT & URBANISME 1.440 2,15 2.072 5,32 26 2,50 154 1,09 555 2,52 0 0,00 939 30,45 0 - 119 7,07 1 0,21 192 2,86 13 0,49 5.511 3,49
(31)         environnement 903 1,35 515 1,32 22 2,11 130 0,92 358 1,62 0 0,00 936 30,35 0 - 114 6,77 1 0,21 133 1,98 7 0,26 3.119 1,97
(32)         urbanisme 537 0,80 1.557 4,00 4 0,38 24 0,17 197 0,89 0 0,00 3 0,10 0 - 5 0,30 0 0,00 59 0,88 6 0,22 2.392 1,51
(33)     AGRICULTURE, CHASSE, PECHE & PROTECTION DES ANIMAUX 271 0,40 287 0,74 3 0,29 52 0,37 59 0,27 0 0,00 332 10,77 0 - 43 2,55 1 0,21 72 1,07 4 0,15 1.124 0,71
(34)     TRAVAIL & SECURITE SOCIALE 42 0,06 37 0,10 0 0,00 203 1,43 22 0,10 0 0,00 0 0,00 0 - 0 0,00 0 0,00 445 6,64 3 0,11 752 0,48
(35)     AFFAIRES FINANCIERES 3.259 4,86 666 1,71 33 3,17 970 6,84 1.190 5,40 0 0,00 2 0,06 0 - 3 0,18 0 0,00 163 2,43 25 0,93 6.311 3,99
(36)         général 3.236 4,83 631 1,62 33 3,17 921 6,49 1.173 5,32 0 0,00 0 0,00 0 - 2 0,12 0 0,00 140 2,09 11 0,41 6.147 3,89
(37)         fraude fiscale 23 0,03 35 0,09 0 0,00 49 0,35 17 0,08 0 0,00 2 0,06 0 - 1 0,06 0 0,00 23 0,34 14 0,52 164 0,10
(38) MATIERE DES PARQUETS DE POLICE 4 0,01 6 0,02 0 0,00 2 0,01 8 0,04 0 0,00 0 0,00 0 - 0 0,00 0 0,00 2 0,03 1 0,04 23 0,01
(39) AUTRE 5.708 8,51 1.256 3,23 42 4,03 339 2,39 419 1,90 3 1,29 1 0,03 0 - 12 0,71 2 0,42 21 0,31 51 1,91 7.854 4,97
TOTAL 67.038 100,00 38.923 100,00 1.042 100,00 14.181 100,00 22.053 100,00 233 100,00 3.084 100,00 0 - 1.683 100,00 475 100,00 6.705 100,00 2.675 100,00 158.092 100,00
inconnu/erreur 0 - 1 - 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 -
LIEGE
  Traitement sans poursuites pénales pour des motifs techniques Traitement sans poursuites pénales pour des motifs d'opportunité Signalement du suspect Pour disposition Jonction Probation prétorienne Règlement en chaîne: traitement administratif Autre règlement en chaîne Paiement d'une somme d'argent Réussite de médiation et mesures Citation directe Instruction judiciaire TOTAL
n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n %
(1) CODE PENAL 58.184 88,13 25.213 78,24 666 81,52 10.609 82,21 25.000 87,74 168 91,30 234 5,61 0 0,00 311 73,00 406 95,98 3.012 85,18 2.544 82,81 126.347 82,97
(2)     PROPRIETE 41.250 62,48 5.606 17,40 330 40,39 6.006 46,54 10.484 36,80 26 14,13 160 3,83 0 0,00 23 5,40 111 26,24 972 27,49 992 32,29 65.960 43,32
(3)         vol & extorsion 29.222 44,26 2.646 8,21 182 22,28 3.153 24,43 5.920 20,78 16 8,70 9 0,22 0 0,00 12 2,82 58 13,71 731 20,67 732 23,83 42.681 28,03
(4)             vol simple 7.387 11,19 2.024 6,28 94 11,51 1.723 13,35 2.838 9,96 11 5,98 9 0,22 0 0,00 9 2,11 35 8,27 355 10,04 126 4,10 14.611 9,59
(5)             vol avec violence 2.573 3,90 138 0,43 30 3,67 345 2,67 620 2,18 2 1,09 0 0,00 0 0,00 1 0,23 3 0,71 111 3,14 312 10,16 4.135 2,72
(6)             vol aggravé 19.262 29,18 484 1,50 58 7,10 1.085 8,41 2.462 8,64 3 1,63 0 0,00 0 0,00 2 0,47 20 4,73 265 7,49 294 9,57 23.935 15,72
(7)         destruction, dégradation & incendie 5.981 9,06 1.089 3,38 39 4,77 616 4,77 1.468 5,15 6 3,26 132 3,16 0 0,00 2 0,47 38 8,98 91 2,57 63 2,05 9.525 6,25
(8)         fraude 6.047 9,16 1.871 5,81 109 13,34 2.237 17,33 3.096 10,87 4 2,17 19 0,46 0 0,00 9 2,11 15 3,55 150 4,24 197 6,41 13.754 9,03
(9)             recel & blanchiment 165 0,25 145 0,45 1 0,12 87 0,67 366 1,28 1 0,54 15 0,36 0 0,00 4 0,94 0 0,00 11 0,31 16 0,52 811 0,53
(10)             informatique 1.242 1,88 303 0,94 11 1,35 300 2,32 1.320 4,63 1 0,54 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 11 0,31 22 0,72 3.210 2,11
(11)             autres 4.640 7,03 1.423 4,42 97 11,87 1.850 14,34 1.410 4,95 2 1,09 4 0,10 0 0,00 5 1,17 15 3,55 128 3,62 159 5,18 9.733 6,39
(12)     PERSONNE 7.063 10,70 8.523 26,45 189 23,13 1.548 12,00 5.357 18,80 96 52,17 19 0,46 0 0,00 10 2,35 226 53,43 1.154 32,64 830 27,02 25.015 16,43
