TABLEAU A

Population totale de la Belgique et densité de population au 01/01/2012 par parquet

tableau A pour 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
  population totale superficie (km²) densité
ANVERS ANVERS 1.781.904 2.867 622
LIMBOURG 849.404 2.422 351
RESSORT 2.631.308 5.289 498
BRUXELLES BRABANT WALLON 385.990 1.091 354
BRUXELLES 1.742.951 1.104 1.579
LOUVAIN 490.654 1.163 422
RESSORT 2.619.595 3.358 780
GAND FLANDRE OCCIDENTALE 1.169.990 3.145 372
FLANDRE ORIENTALE 1.454.716 2.982 488
RESSORT 2.624.706 6.127 428
LIEGE LIEGE 1.007.272 3.009 335
LUXEMBOURG 273.638 4.439 62
NAMUR 480.105 3.666 131
EUPEN 76.128 854 89
RESSORT 1.837.143 11.968 154
MONS CHARLEROI 579.117 1.488 389
MONS-TOURNAI 744.079 2.297 324
RESSORT 1.323.196 3.785 350
BELGIQUE 11.035.948 30.527 362

Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)

 

Les données du Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium) sont disponibles par commune. A l'aide d'une table de correspondance entre communes et parquets du procureur du Roi, délivrée par le SPF Justice, les données ont été regroupées par parquet.

Les données relatives à la superficie ont été fournies par la K.U.Leuven, Instituut Sociale en Economische Geografie.

La densité de population est le nombre d'habitants par km².

Statistique annuelle des parquets correctionnels
Recherche et poursuite des affaires pénales par les parquets près les tribunaux de première instance
http://www.om-mp.be/stat/