TABEL A

Totale bevolking en bevolkingsdichtheid van België op 01/01/2014 per parket

tabel A voor 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
  totale bevolking oppervlakte (km²) dichtheid
ANTWERPEN ANTWERPEN 1.802.719 2.867 629
LIMBURG 856.280 2.422 354
RECHTSGEBIED 2.658.999 5.289 503
BERGEN BERGEN-DOORNIK 751.605 2.297 327
CHARLEROI 580.437 1.488 390
RECHTSGEBIED 1.332.042 3.785 352
BRUSSEL BRUSSEL 1.776.099 1.104 1.609
LEUVEN 494.653 1.163 425
WAALS-BRABANT 390.966 1.091 358
RECHTSGEBIED 2.661.718 3.358 793
GENT OOST-VLAANDEREN 1.468.932 2.982 493
WEST-VLAANDEREN 1.175.508 3.145 374
RECHTSGEBIED 2.644.440 6.127 432
LUIK LUIK 1.015.461 3.009 337
LUXEMBURG 276.846 4.439 62
NAMEN 484.737 3.666 132
EUPEN 76.273 854 89
RECHTSGEBIED 1.853.317 11.968 155
BELGIE 11.150.516 30.527 365

Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)

 

De gegevens van Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) zijn per gemeente beschikbaar. Aan de hand van een correspondentietabel tussen gemeenten en parketten van de procureur des Konings, verstrekt door de FOD Justitie, zijn de gegevens verzameld per parket.

De gegevens over de oppervlakte zijn verstrekt door de K.U.Leuven, Instituut Sociale en Economische Geografie.

De bevolkingsdichtheid is het aantal inwoners per km².

Jaarstatistiek van de correctionele parketten
Opsporing en vervolging van strafzaken door de parketten bij de rechtbanken van eerste aanleg
http://www.om-mp.be/stat/