TABEL B

Totale bevolking van België op 01/01/2014 per grote leeftijdsgroep en per parket

tabel B voor 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
  jonger dan 18 jaar 18 tot 64 jaar
65 jaar en +
TOTAAL 65+/-18
ANTWERPEN ANTWERPEN 360.883 1.110.579 331.257 1.802.719 91,79
LIMBURG 160.429 541.739 154.112 856.280 96,06
RECHTSGEBIED 521.312 1.652.318 485.369 2.658.999 93,11
BERGEN BERGEN-DOORNIK 158.670 462.816 130.119 751.605 82,01
CHARLEROI 123.736 356.137 100.564 580.437 81,27
RECHTSGEBIED 282.406 818.953 230.683 1.332.042 81,68
BRUSSEL BRUSSEL 395.903 1.114.398 265.798 1.776.099 67,14
LEUVEN 94.278 307.673 92.702 494.653 98,33
WAALS-BRABANT 83.742 239.132 68.092 390.966 81,31
RECHTSGEBIED 573.923 1.661.203 426.592 2.661.718 74,33
GENT OOST-VLAANDEREN 287.031 905.711 276.190 1.468.932 96,22
WEST-VLAANDEREN 213.588 705.098 256.822 1.175.508 120,24
RECHTSGEBIED 500.619 1.610.809 533.012 2.644.440 106,47
LUIK LUIK 210.330 627.693 177.438 1.015.461 84,36
LUXEMBURG 62.844 169.755 44.247 276.846 70,41
NAMEN 102.429 299.825 82.483 484.737 80,53
EUPEN 14.882 47.377 14.014 76.273 94,17
RECHTSGEBIED 390.485 1.144.650 318.182 1.853.317 81,48
BELGIE 2.268.745 6.887.933 1.993.838 11.150.516 87,88

Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)

 

In tabel B worden de bevolkingsgegevens volgens drie grote leeftijdsgroepen voorgesteld. Een index van de 'vergrijzing van de bevolking' wordt berekend door de verhouding van de groep van de oudsten (de personen van 65 jaar en ouder) ten opzichte van de groep van de jongsten (de personen jonger dan 18 jaar). Deze index wordt uitgedrukt in procenten en bevat het aantal personen van 65 jaar en ouder in vergelijking met 100 personen jonger dan 18 jaar.

De gegevens van Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) zijn per gemeente beschikbaar. Aan de hand van een correspondentietabel tussen gemeenten en parketten van de procureur des Konings, verstrekt door de FOD Justitie, zijn de gegevens verzameld per parket.

Jaarstatistiek van de correctionele parketten
Opsporing en vervolging van strafzaken door de parketten bij de rechtbanken van eerste aanleg
http://www.om-mp.be/stat/