TABLEAU A

Population totale de la Belgique et densité de population au 01/01/2015 par parquet

tableau A pour 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
  Population totale Superficie (km²) Densité
ANVERS ANVERS 1.813.282 2.867 632
LIMBOURG 860.204 2.422 355
RESSORT 2.673.486 5.289 505
BRUXELLES BRABANT WALLON 393.700 1.091 361
BRUXELLES 1.175.173 161 7.299
HAL-VILVORDE 617.330 943 655
LOUVAIN 496.969 1.163 427
RESSORT 2.683.172 3.358 799
GAND FLANDRE OCCIDENTALE 1.178.996 3.145 375
FLANDRE ORIENTALE 1.477.346 2.982 495
RESSORT 2.656.342 6.127 434
LIEGE LIEGE 1.018.463 3.009 338
LUXEMBOURG 278.748 4.439 63
NAMUR 487.145 3.666 133
EUPEN 76.328 854 89
RESSORT 1.860.684 11.968 155
MONS CHARLEROI 580.969 1.488 390
MONS-TOURNAI 754.391 2.297 328
RESSORT 1.335.360 3.785 353
BELGIQUE 11.209.044 30.527 367

Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)

 

Les données du Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium) sont disponibles par commune. A l'aide d'une table de correspondance entre communes et parquets du procureur du Roi, délivrée par le SPF Justice, les données ont été regroupées par parquet.

Les données relatives à la superficie ont été fournies par la K.U.Leuven, Instituut Sociale en Economische Geografie.

La densité de population est le nombre d'habitants par km².

Statistique annuelle des parquets correctionnels
Recherche et poursuite des affaires pénales par les parquets près les tribunaux de première instance
http://www.om-mp.be/stat/