TABEL A

Totale bevolking en bevolkingsdichtheid van België op 01/01/2015 per parket

tabel A voor 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
  Totale bevolking Oppervlakte (km²) Dichtheid
ANTWERPEN ANTWERPEN 1.813.282 2.867 632
LIMBURG 860.204 2.422 355
RECHTSGEBIED 2.673.486 5.289 505
BERGEN BERGEN-DOORNIK 754.391 2.297 328
CHARLEROI 580.969 1.488 390
RECHTSGEBIED 1.335.360 3.785 353
BRUSSEL BRUSSEL 1.175.173 161 7.299
HALLE-VILVOORDE 617.330 943 655
LEUVEN 496.969 1.163 427
WAALS-BRABANT 393.700 1.091 361
RECHTSGEBIED 2.683.172 3.358 799
GENT OOST-VLAANDEREN 1.477.346 2.982 495
WEST-VLAANDEREN 1.178.996 3.145 375
RECHTSGEBIED 2.656.342 6.127 434
LUIK LUIK 1.018.463 3.009 338
LUXEMBURG 278.748 4.439 63
NAMEN 487.145 3.666 133
EUPEN 76.328 854 89
RECHTSGEBIED 1.860.684 11.968 155
BELGIE 11.209.044 30.527 367

Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)

 

De gegevens van Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) zijn per gemeente beschikbaar. Aan de hand van een correspondentietabel tussen gemeenten en parketten van de procureur des Konings, verstrekt door de FOD Justitie, zijn de gegevens verzameld per parket.

De gegevens over de oppervlakte zijn verstrekt door de K.U.Leuven, Instituut Sociale en Economische Geografie.

De bevolkingsdichtheid is het aantal inwoners per km².

Jaarstatistiek van de correctionele parketten
Opsporing en vervolging van strafzaken door de parketten bij de rechtbanken van eerste aanleg
http://www.om-mp.be/stat/