TABLEAU B

Population totale de la Belgique au 01/01/2006 par grand groupe d'âge et par parquet

tableau B pour 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
  moins de 18 ans
18 à 64 ans
65 ans et +
TOTAL 65+/-18
ANVERS ANVERS 339.903 1.050.100 298.490 1.688.493 87,82
LIMBOURG 160.960 525.237 128.461 814.658 79,81
RESSORT 500.863 1.575.337 426.951 2.503.151 85,24
BRUXELLES BRABANT WALLON 84.039 226.025 56.417 366.481 67,13
BRUXELLES 344.548 995.500 254.764 1.594.812 73,94
LOUVAIN 91.033 295.132 81.960 468.125 90,03
RESSORT 519.620 1.516.657 393.141 2.429.418 75,66
GAND FLANDRE OCCIDENTALE 221.652 694.614 225.600 1.141.866 101,78
FLANDRE ORIENTALE 273.087 866.847 249.516 1.389.450 91,37
RESSORT 494.739 1.561.461 475.116 2.531.316 96,03
LIEGE LIEGE 205.835 593.797 167.546 967.178 81,40
LUXEMBOURG 61.420 155.767 41.360 258.547 67,34
NAMUR 101.998 281.562 75.014 458.574 73,55
EUPEN 15.802 44.674 12.643 73.119 80,01
RESSORT 385.055 1.075.800 296.563 1.757.418 77,02
MONS CHARLEROI 123.160 349.728 95.890 568.778 77,86
MONS-TOURNAI 156.009 443.936 121.356 721.301 77,79
RESSORT 279.169 793.664 217.246 1.290.079 77,82
BELGIQUE 2.179.446 6.522.919 1.809.017 10.511.382 83,00

Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)

 

Dans le tableau B, les données sur la population sont ventilées selon trois grands groupes d'âge. Un indice de 'vieillissement de la population' est calculé en rapportant le groupe des plus âgés (les personnes de 65 ans et plus) au groupe des plus jeunes (les personnes de moins de 18 ans). Cet indice est exprimé en pourcentage. Il donne le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 18 ans.

Les données du Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium) sont disponibles par commune. A l'aide d'une table de correspondance entre communes et parquets du procureur du Roi, délivrée par le SPF Justice, les données ont été regroupées par parquet.

Statistique annuelle des parquets correctionnels
Recherche et poursuite des affaires pénales par les parquets près les tribunaux de première instance
http://www.om-mp.be/stat/