TABLEAU A

Population totale de la Belgique et densité de population au 01/01/2007 par parquet

tableau A pour 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
  population totale superficie (km²) densité
ANVERS ANVERS 1.700.570 2.867 593
LIMBOURG 820.272 2.422 339
RESSORT 2.520.842 5.289 476
BRUXELLES BRABANT WALLON 370.460 1.094 339
BRUXELLES 1.611.622 1.105 1.459
LOUVAIN 472.060 1.163 406
RESSORT 2.454.142 3.362 730
GAND FLANDRE OCCIDENTALE 1.145.878 3.134 366
FLANDRE ORIENTALE 1.398.253 2.982 469
RESSORT 2.544.131 6.116 416
LIEGE LIEGE 973.739 3.010 323
LUXEMBOURG 261.178 4.462 59
NAMUR 461.983 3.675 126
EUPEN 73.675 847 87
RESSORT 1.770.575 11.994 148
MONS CHARLEROI 570.073 1.501 380
MONS-TOURNAI 724.771 2.314 313
RESSORT 1.294.844 3.815 339
BELGIQUE 10.584.534 30.576 346

Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)

 

Les données du Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium) sont disponibles par commune. A l'aide d'une table de correspondance entre communes et parquets du procureur du Roi, délivrée par le SPF Justice, les données ont été regroupées par parquet.

Les données relatives à la superficie ont été fournies par la K.U.Leuven, Instituut Sociale en Economische Geografie.

La densité de population est le nombre d'habitants par km².

Statistique annuelle des parquets correctionnels
Recherche et poursuite des affaires pénales par les parquets près les tribunaux de première instance
http://www.om-mp.be/stat/