TABLEAU B

Population totale de la Belgique au 01/01/2007 par grand groupe d'âge et par parquet

tableau B pour 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
  moins de 18 ans
18 à 64 ans
65 ans et +
TOTAL 65+/-18
ANVERS ANVERS 341.230 1.060.165 299.175 1.700.570 87,68
LIMBOURG 160.651 529.214 130.407 820.272 81,17
RESSORT 501.881 1.589.379 429.582 2.520.842 85,59
BRUXELLES BRABANT WALLON 84.320 229.171 56.969 370.460 67,56
BRUXELLES 349.390 1.009.070 253.162 1.611.622 72,46
LOUVAIN 91.725 297.840 82.495 472.060 89,94
RESSORT 525.435 1.536.081 392.626 2.454.142 74,73
GAND FLANDRE OCCIDENTALE 220.551 697.837 227.490 1.145.878 103,15
FLANDRE ORIENTALE 275.105 873.792 249.356 1.398.253 90,64
RESSORT 495.656 1.571.629 476.846 2.544.131 96,21
LIEGE LIEGE 205.886 601.172 166.681 973.739 80,96
LUXEMBOURG 61.668 158.387 41.123 261.178 66,69
NAMUR 102.064 285.050 74.869 461.983 73,35
EUPEN 15.775 44.932 12.968 73.675 82,21
RESSORT 385.393 1.089.541 295.641 1.770.575 76,71
MONS CHARLEROI 122.820 352.096 95.157 570.073 77,48
MONS-TOURNAI 156.601 447.960 120.210 724.771 76,76
RESSORT 279.421 800.056 215.367 1.294.844 77,08
BELGIQUE 2.187.786 6.586.686 1.810.062 10.584.534 82,74

Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)

 

Dans le tableau B, les données sur la population sont ventilées selon trois grands groupes d'âge. Un indice de 'vieillissement de la population' est calculé en rapportant le groupe des plus âgés (les personnes de 65 ans et plus) au groupe des plus jeunes (les personnes de moins de 18 ans). Cet indice est exprimé en pourcentage. Il donne le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 18 ans.

Les données du Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium) sont disponibles par commune. A l'aide d'une table de correspondance entre communes et parquets du procureur du Roi, délivrée par le SPF Justice, les données ont été regroupées par parquet.

Statistique annuelle des parquets correctionnels
Recherche et poursuite des affaires pénales par les parquets près les tribunaux de première instance
http://www.om-mp.be/stat/