TABLEAU 10

Flux de sortie des affaires au cours de 2007 par ressort judiciaire : décisions de clôture selon le type de prévention (N et %)

<< précédent (tableau 9) |
tableau 10 pour 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Anvers Bruxelles Gand Liège Mons - Belgique
| suivant (tableau 11) >>
ANVERS
  Traitement sans poursuites pénales pour des motifs techniques Traitement sans poursuites pénales pour des motifs d'opportunité Signalement du suspect Pour disposition Jonction Probation prétorienne Règlement en chaîne: traitement administratif Autre règlement en chaîne Paiement d'une somme d'argent Réussite de médiation et mesures Citation directe Instruction judiciaire TOTAL
n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n %
(1) CODE PENAL 42.319 87,57 22.435 70,02 2.048 88,97 8.330 64,53 14.191 85,83 35 24,82 228 34,55 0 - 917 46,79 462 85,71 4.325 74,43 3.132 76,97 98.422 78,55
(2)     PROPRIETE 26.321 54,46 5.596 17,47 1.049 45,57 4.486 34,75 6.822 41,26 13 9,22 8 1,21 0 - 204 10,41 156 28,94 1.586 27,29 1.597 39,25 47.838 38,18
(3)         vol & extorsion 18.981 39,28 2.360 7,37 575 24,98 2.598 20,13 4.512 27,29 10 7,09 0 0,00 0 - 186 9,49 105 19,48 1.213 20,87 1.209 29,71 31.749 25,34
(4)             vol simple 5.746 11,89 1.878 5,86 316 13,73 1.265 9,80 1.820 11,01 8 5,67 0 0,00 0 - 176 8,98 82 15,21 819 14,09 337 8,28 12.447 9,93
(5)             vol avec violence 2.076 4,30 105 0,33 70 3,04 261 2,02 331 2,00 0 0,00 0 0,00 0 - 0 0,00 3 0,56 146 2,51 434 10,67 3.426 2,73
(6)             vol aggravé 11.159 23,09 377 1,18 189 8,21 1.072 8,30 2.361 14,28 2 1,42 0 0,00 0 - 10 0,51 20 3,71 248 4,27 438 10,76 15.876 12,67
(7)         destruction, dégradation & incendie 3.644 7,54 1.106 3,45 98 4,26 415 3,21 621 3,76 3 2,13 6 0,91 0 - 2 0,10 31 5,75 99 1,70 56 1,38 6.081 4,85
(8)         fraude 3.696 7,65 2.130 6,65 376 16,33 1.473 11,41 1.689 10,22 0 0,00 2 0,30 0 - 16 0,82 20 3,71 274 4,72 332 8,16 10.008 7,99
(9)             recel & blanchiment 238 0,49 216 0,67 16 0,70 84 0,65 242 1,46 0 0,00 2 0,30 0 - 8 0,41 4 0,74 58 1,00 73 1,79 941 0,75
(10)             informatique 587 1,21 131 0,41 17 0,74 132 1,02 223 1,35 0 0,00 0 0,00 0 - 0 0,00 4 0,74 12 0,21 20 0,49 1.126 0,90
(11)             autres 2.871 5,94 1.783 5,56 343 14,90 1.257 9,74 1.224 7,40 0 0,00 0 0,00 0 - 8 0,41 12 2,23 204 3,51 239 5,87 7.941 6,34
(12)     PERSONNE 6.735 13,94 9.238 28,83 495 21,50 1.287 9,97 2.733 16,53 4 2,84 1 0,15 0 - 34 1,73 203 37,66 1.059 18,22 811 19,93 22.600 18,04
(13)         assassinat, meurtre & homicide involontaire 50 0,10 13 0,04 3 0,13 15 0,12 34 0,21 0 0,00 0 0,00 0 - 1 0,05 4 0,74 28 0,48 169 4,15 317 0,25
(14)             assassinat & meurtre 47 0,10 12 0,04 3 0,13 14 0,11 33 0,20 0 0,00 0 0,00 0 - 1 0,05 4 0,74 28 0,48 163 4,01 305 0,24
(15)             homicide involontaire 3 0,01 1 0,00 0 0,00 1 0,01 1 0,01 0 0,00 0 0,00 0 - 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 0,15 12 0,01
(16)         coups & blessures 3.421 7,08 6.681 20,85 329 14,29 730 5,65 1.393 8,43 1 0,71 1 0,15 0 - 31 1,58 175 32,47 932 16,04 489 12,02 14.183 11,32
(17)             volontaires 3.136 6,49 6.532 20,39 328 14,25 638 4,94 1.376 8,32 1 0,71 1 0,15 0 - 30 1,53 175 32,47 917 15,78 472 11,60 13.606 10,86
(18)             involontaires 285 0,59 149 0,47 1 0,04 92 0,71 17 0,10 0 0,00 0 0,00 0 - 1 0,05 0 0,00 15 0,26 17 0,42 577 0,46
(19)         libertés individuelles 3.264 6,75 2.544 7,94 163 7,08 542 4,20 1.306 7,90 3 2,13 0 0,00 0 - 2 0,10 24 4,45 99 1,70 153 3,76 8.100 6,46
(20)     FAMILLE & MORALITE PUBLIQUE 2.935 6,07 2.343 7,31 84 3,65 981 7,60 2.443 14,78 4 2,84 0 0,00 0 - 5 0,26 45 8,35 272 4,68 299 7,35 9.411 7,51
(21)         viol & attentat à la pudeur 774 1,60 148 0,46 16 0,70 175 1,36 249 1,51 1 0,71 0 0,00 0 - 0 0,00 15 2,78 88 1,51 219 5,38 1.685 1,34
(22)         débauche & exploitation sexuelle 368 0,76 167 0,52 0 0,00 95 0,74 170 1,03 2 1,42 0 0,00 0 - 5 0,26 24 4,45 61 1,05 57 1,40 949 0,76
(23)         sphère familiale 1.793 3,71 2.028 6,33 68 2,95 711 5,51 2.024 12,24 1 0,71 0 0,00 0 - 0 0,00 6 1,11 123 2,12 23 0,57 6.777 5,41
(24)     ORDRE PUBLIC & SECURITE PUBLIQUE 5.205 10,77 4.681 14,61 303 13,16 1.278 9,90 1.778 10,75 13 9,22 218 33,03 0 - 662 33,78 49 9,09 1.144 19,69 246 6,05 15.577 12,43
(25)     FOI PUBLIQUE 1.123 2,32 577 1,80 117 5,08 298 2,31 415 2,51 1 0,71 1 0,15 0 - 12 0,61 9 1,67 264 4,54 179 4,40 2.996 2,39
(26) LOIS SPECIALES 3.381 7,00 8.542 26,66 134 5,82 3.956 30,65 2.052 12,41 105 74,47 431 65,30 0 - 1.041 53,11 75 13,91 1.434 24,68 795 19,54 21.946 17,52
(27)     SANTE PUBLIQUE 274 0,57 313 0,98 2 0,09 41 0,32 86 0,52 0 0,00 326 49,39 0 - 16 0,82 0 0,00 65 1,12 16 0,39 1.139 0,91
(28)     STUPEFIANTS & DOPAGE 1.065 2,20 3.972 12,40 60 2,61 2.178 16,87 944 5,71 72 51,06 5 0,76 0 - 540 27,55 74 13,73 763 13,13 722 17,74 10.395 8,30
(29)     AFFAIRES ECONOMIQUES 184 0,38 689 2,15 10 0,43 235 1,82 205 1,24 0 0,00 7 1,06 0 - 68 3,47 0 0,00 84 1,45 16 0,39 1.498 1,20
(30)     ENVIRONNEMENT & URBANISME 817 1,69 1.814 5,66 24 1,04 288 2,23 406 2,46 33 23,40 17 2,58 0 - 351 17,91 1 0,19 309 5,32 9 0,22 4.069 3,25
(31)         environnement 468 0,97 819 2,56 23 1,00 160 1,24 214 1,29 32 22,70 13 1,97 0 - 337 17,19 1 0,19 244 4,20 3 0,07 2.314 1,85
(32)         urbanisme 349 0,72 995 3,11 1 0,04 128 0,99 192 1,16 1 0,71 4 0,61 0 - 14 0,71 0 0,00 65 1,12 6 0,15 1.755 1,40
(33)     AGRICULTURE, CHASSE, PECHE & PROTECTION DES ANIMAUX 213 0,44 192 0,60 7 0,30 72 0,56 48 0,29 0 0,00 72 10,91 0 - 61 3,11 0 0,00 46 0,79 6 0,15 717 0,57
(34)     TRAVAIL & SECURITE SOCIALE 27 0,06 41 0,13 1 0,04 218 1,69 28 0,17 0 0,00 1 0,15 0 - 4 0,20 0 0,00 6 0,10 1 0,02 327 0,26
(35)     AFFAIRES FINANCIERES 801 1,66 1.521 4,75 30 1,30 924 7,16 335 2,03 0 0,00 3 0,45 0 - 1 0,05 0 0,00 161 2,77 25 0,61 3.801 3,03
(36)         général 768 1,59 1.468 4,58 30 1,30 898 6,96 313 1,89 0 0,00 0 0,00 0 - 0 0,00 0 0,00 96 1,65 16 0,39 3.589 2,86
(37)         fraude fiscale 33 0,07 53 0,17 0 0,00 26 0,20 22 0,13 0 0,00 3 0,45 0 - 1 0,05 0 0,00 65 1,12 9 0,22 212 0,17
(38) MATIERE DES PARQUETS DE POLICE 13 0,03 7 0,02 0 0,00 18 0,14 21 0,13 0 0,00 1 0,15 0 - 0 0,00 1 0,19 18 0,31 6 0,15 85 0,07
(39) AUTRE 2.615 5,41 1.056 3,30 120 5,21 605 4,69 269 1,63 1 0,71 0 0,00 0 - 2 0,10 1 0,19 34 0,59 136 3,34 4.839 3,86
TOTAL 48.328 100,00 32.040 100,00 2.302 100,00 12.909 100,00 16.533 100,00 141 100,00 660 100,00 0 - 1.960 100,00 539 100,00 5.811 100,00 4.069 100,00 125.292 100,00
inconnu/erreur 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
BRUXELLES
  Traitement sans poursuites pénales pour des motifs techniques Traitement sans poursuites pénales pour des motifs d'opportunité Signalement du suspect Pour disposition Jonction Probation prétorienne Règlement en chaîne: traitement administratif Autre règlement en chaîne Paiement d'une somme d'argent Réussite de médiation et mesures Citation directe Instruction judiciaire TOTAL
n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n %
(1) CODE PENAL 87.834 90,25 33.788 68,15 2.410 76,51 10.939 77,36 16.487 77,19 869 94,56 101 9,92 0 - 632 69,00 580 97,48 2.392 82,28 3.860 79,57 159.892 81,26
(2)     PROPRIETE 67.358 69,21 9.262 18,68 1.093 34,70 6.602 46,69 7.129 33,38 79 8,60 23 2,26 0 - 223 24,34 158 26,55 904 31,10 1.952 40,24 94.783 48,17
(3)         vol & extorsion 46.931 48,22 3.890 7,85 529 16,79 3.771 26,67 4.488 21,01 57 6,20 0 0,00 0 - 171 18,67 130 21,85 696 23,94 1.506 31,05 62.169 31,60
(4)             vol simple 13.612 13,99 2.781 5,61 261 8,29 1.738 12,29 2.163 10,13 36 3,92 0 0,00 0 - 160 17,47 85 14,29 409 14,07 378 7,79 21.623 10,99
(5)             vol avec violence 5.946 6,11 349 0,70 101 3,21 495 3,50 558 2,61 7 0,76 0 0,00 0 - 2 0,22 15 2,52 115 3,96 565 11,65 8.153 4,14
(6)             vol aggravé 27.373 28,12 760 1,53 167 5,30 1.538 10,88 1.767 8,27 14 1,52 0 0,00 0 - 9 0,98 30 5,04 172 5,92 563 11,61 32.393 16,46
(7)         destruction, dégradation & incendie 6.258 6,43 1.791 3,61 126 4,00 588 4,16 888 4,16 9 0,98 23 2,26 0 - 10 1,09 16 2,69 57 1,96 55 1,13 9.821 4,99
(8)         fraude 14.169 14,56 3.581 7,22 438 13,90 2.243 15,86 1.753 8,21 13 1,41 0 0,00 0 - 42 4,59 12 2,02 151 5,19 391 8,06 22.793 11,58
(9)             recel & blanchiment 343 0,35 705 1,42 25 0,79 188 1,33 351 1,64 7 0,76 0 0,00 0 - 22 2,40 3 0,50 33 1,14 67 1,38 1.744 0,89
(10)             informatique 766 0,79 206 0,42 26 0,83 156 1,10 309 1,45 1 0,11 0 0,00 0 - 3 0,33 2 0,34 6 0,21 28 0,58 1.503 0,76
(11)             autres 13.060 13,42 2.670 5,39 387 12,29 1.899 13,43 1.093 5,12 5 0,54 0 0,00 0 - 17 1,86 7 1,18 112 3,85 296 6,10 19.546 9,93
(12)     PERSONNE 8.335 8,56 10.123 20,42 582 18,48 1.324 9,36 4.010 18,78 560 60,94 2 0,20 0 - 82 8,95 287 48,24 758 26,07 1.064 21,93 27.127 13,79
(13)         assassinat, meurtre & homicide involontaire 50 0,05 12 0,02 3 0,10 7 0,05 65 0,30 1 0,11 0 0,00 0 - 0 0,00 4 0,67 1 0,03 135 2,78 278 0,14
(14)             assassinat & meurtre 47 0,05 12 0,02 2 0,06 6 0,04 55 0,26 1 0,11 0 0,00 0 - 0 0,00 4 0,67 1 0,03 124 2,56 252 0,13
(15)             homicide involontaire 3 0,00 0 0,00 1 0,03 1 0,01 10 0,05 0 0,00 0 0,00 0 - 0 0,00 0 0,00 0 0,00 11 0,23 26 0,01
(16)         coups & blessures 4.746 4,88 7.285 14,69 369 11,71 770 5,45 2.541 11,90 475 51,69 2 0,20 0 - 63 6,88 264 44,37 695 23,91 690 14,22 17.900 9,10
(17)             volontaires 4.122 4,24 7.066 14,25 362 11,49 675 4,77 2.505 11,73 475 51,69 2 0,20 0 - 63 6,88 261 43,87 688 23,67 665 13,71 16.884 8,58
(18)             involontaires 624 0,64 219 0,44 7 0,22 95 0,67 36 0,17 0 0,00 0 0,00 0 - 0 0,00 3 0,50 7 0,24 25 0,52 1.016 0,52
(19)         libertés individuelles 3.539 3,64 2.826 5,70 210 6,67 547 3,87 1.404 6,57 84 9,14 0 0,00 0 - 19 2,07 19 3,19 62 2,13 239 4,93 8.949 4,55
(20)     FAMILLE & MORALITE PUBLIQUE 2.495 2,56 1.410 2,84 54 1,71 892 6,31 939 4,40 39 4,24 0 0,00 0 - 10 1,09 65 10,92 199 6,85 301 6,20 6.404 3,25
(21)         viol & attentat à la pudeur 859 0,88 123 0,25 24 0,76 204 1,44 198 0,93 18 1,96 0 0,00 0 - 2 0,22 18 3,03 56 1,93 209 4,31 1.711 0,87
(22)         débauche & exploitation sexuelle 332 0,34 412 0,83 15 0,48 72 0,51 94 0,44 8 0,87 0 0,00 0 - 4 0,44 29 4,87 23 0,79 62 1,28 1.051 0,53
(23)         sphère familiale 1.304 1,34 875 1,76 15 0,48 616 4,36 647 3,03 13 1,41 0 0,00 0 - 4 0,44 18 3,03 120 4,13 30 0,62 3.642 1,85
(24)     ORDRE PUBLIC & SECURITE PUBLIQUE 7.345 7,55 10.554 21,29 478 15,17 1.544 10,92 3.729 17,46 164 17,85 76 7,47 0 - 300 32,75 56 9,41 431 14,83 322 6,64 24.999 12,71
(25)     FOI PUBLIQUE 2.301 2,36 2.439 4,92 203 6,44 577 4,08 680 3,18 27 2,94 0 0,00 0 - 17 1,86 14 2,35 100 3,44 221 4,56 6.579 3,34
(26) LOIS SPECIALES 4.283 4,40 12.704 25,62 422 13,40 2.657 18,79 4.233 19,82 44 4,79 913 89,69 0 - 283 30,90 8 1,34 500 17,20 753 15,52 26.800 13,62
(27)     SANTE PUBLIQUE 304 0,31 909 1,83 4 0,13 289 2,04 107 0,50 0 0,00 350 34,38 0 - 8 0,87 2 0,34 7 0,24 7 0,14 1.987 1,01
(28)     STUPEFIANTS & DOPAGE 1.257 1,29 3.697 7,46 52 1,65 691 4,89 1.064 4,98 16 1,74 0 0,00 0 - 130 14,19 6 1,01 157 5,40 560 11,54 7.630 3,88
(29)     AFFAIRES ECONOMIQUES 413 0,42 1.687 3,40 9 0,29 830 5,87 384 1,80 4 0,44 26 2,55 0 - 41 4,48 0 0,00 35 1,20 22 0,45 3.451 1,75
(30)     ENVIRONNEMENT & URBANISME 1.021 1,05 3.967 8,00 32 1,02 31 0,22 330 1,55 17 1,85 486 47,74 0 - 82 8,95 0 0,00 54 1,86 13 0,27 6.033 3,07
(31)         environnement 884 0,91 2.409 4,86 24 0,76 27 0,19 172 0,81 1 0,11 447 43,91 0 - 82 8,95 0 0,00 26 0,89 4 0,08 4.076 2,07
(32)         urbanisme 137 0,14 1.558 3,14 8 0,25 4 0,03 158 0,74 16 1,74 39 3,83 0 - 0 0,00 0 0,00 28 0,96 9 0,19 1.957 0,99
(33)     AGRICULTURE, CHASSE, PECHE & PROTECTION DES ANIMAUX 201 0,21 203 0,41 4 0,13 21 0,15 50 0,23 7 0,76 49 4,81 0 - 16 1,75 0 0,00 27 0,93 1 0,02 579 0,29
(34)     TRAVAIL & SECURITE SOCIALE 94 0,10 56 0,11 0 0,00 364 2,57 20 0,09 0 0,00 1 0,10 0 - 3 0,33 0 0,00 0 0,00 1 0,02 539 0,27
(35)     AFFAIRES FINANCIERES 993 1,02 2.185 4,41 321 10,19 431 3,05 2.278 10,67 0 0,00 1 0,10 0 - 3 0,33 0 0,00 220 7,57 149 3,07 6.581 3,34
(36)         général 951 0,98 2.105 4,25 319 10,13 400 2,83 2.244 10,51 0 0,00 0 0,00 0 - 2 0,22 0 0,00 82 2,82 132 2,72 6.235 3,17
(37)         fraude fiscale 42 0,04 80 0,16 2 0,06 31 0,22 34 0,16 0 0,00 1 0,10 0 - 1 0,11 0 0,00 138 4,75 17 0,35 346 0,18
(38) MATIERE DES PARQUETS DE POLICE 39 0,04 2 0,00 0 0,00 2 0,01 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 - 0 0,00 0 0,00 1 0,03 14 0,29 58 0,03
(39) AUTRE 5.171 5,31 3.088 6,23 318 10,10 542 3,83 638 2,99 6 0,65 4 0,39 0 - 1 0,11 7 1,18 14 0,48 224 4,62 10.013 5,09
TOTAL 97.327 100,00 49.582 100,00 3.150 100,00 14.140 100,00 21.358 100,00 919 100,00 1.018 100,00 0 - 916 100,00 595 100,00 2.907 100,00 4.851 100,00 196.763 100,00
inconnu/erreur 4 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 4 -
GAND
  Traitement sans poursuites pénales pour des motifs techniques Traitement sans poursuites pénales pour des motifs d'opportunité Signalement du suspect Pour disposition Jonction Probation prétorienne Règlement en chaîne: traitement administratif Autre règlement en chaîne Paiement d'une somme d'argent Réussite de médiation et mesures Citation directe Instruction judiciaire TOTAL
n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n %
(1) CODE PENAL 51.696 82,96 29.914 76,30 967 78,87 11.741 75,59 16.810 80,53 257 52,02 447 41,81 0 - 1.085 50,25 476 98,14 4.781 72,44 2.440 80,55 120.614 78,84
(2)     PROPRIETE 32.602 52,32 8.192 20,90 571 46,57 7.355 47,35 8.827 42,29 33 6,68 7 0,65 0 - 368 17,04 170 35,05 1.897 28,74 1.102 36,38 61.124 39,95
(3)         vol & extorsion 21.808 35,00 3.324 8,48 274 22,35 3.896 25,08 5.775 27,66 26 5,26 0 0,00 0 - 336 15,56 130 26,80 1.316 19,94 756 24,96 37.641 24,60
(4)             vol simple 8.494 13,63 2.776 7,08 152 12,40 2.359 15,19 2.318 11,10 19 3,85 0 0,00 0 - 322 14,91 104 21,44 867 13,14 237 7,82 17.648 11,54
(5)             vol avec violence 1.262 2,03 131 0,33 26 2,12 222 1,43 248 1,19 1 0,20 0 0,00 0 - 2 0,09 9 1,86 152 2,30 227 7,49 2.280 1,49
(6)             vol aggravé 12.052 19,34 417 1,06 96 7,83 1.315 8,47 3.209 15,37 6 1,21 0 0,00 0 - 12 0,56 17 3,51 297 4,50 292 9,64 17.713 11,58
(7)         destruction, dégradation & incendie 4.527 7,27 1.873 4,78 52 4,24 495 3,19 936 4,48 5 1,01 7 0,65 0 - 6 0,28 28 5,77 188 2,85 67 2,21 8.184 5,35
(8)         fraude 6.267 10,06 2.995 7,64 245 19,98 2.964 19,08 2.116 10,14 2 0,40 0 0,00 0 - 26 1,20 12 2,47 393 5,95 279 9,21 15.299 10,00
(9)             recel & blanchiment 129 0,21 65 0,17 5 0,41 92 0,59 143 0,69 0 0,00 0 0,00 0 - 12 0,56 1 0,21 28 0,42 29 0,96 504 0,33
(10)             informatique 348 0,56 87 0,22 8 0,65 158 1,02 379 1,82 0 0,00 0 0,00 0 - 3 0,14 0 0,00 8 0,12 13 0,43 1.004 0,66
(11)             autres 5.790 9,29 2.843 7,25 232 18,92 2.714 17,47 1.594 7,64 2 0,40 0 0,00 0 - 11 0,51 11 2,27 357 5,41 237 7,82 13.791 9,01
(12)     PERSONNE 7.555 12,12 11.061 28,21 188 15,33 1.373 8,84 3.357 16,08 167 33,81 2 0,19 0 - 49 2,27 221 45,57 1.310 19,85 622 20,53 25.905 16,93
(13)         assassinat, meurtre & homicide involontaire 19 0,03 8 0,02 1 0,08 8 0,05 56 0,27 0 0,00 0 0,00 0 - 0 0,00 1 0,21 16 0,24 84 2,77 193 0,13
(14)             assassinat & meurtre 17 0,03 8 0,02 1 0,08 8 0,05 49 0,23 0 0,00 0 0,00 0 - 0 0,00 1 0,21 14 0,21 73 2,41 171 0,11
(15)             homicide involontaire 2 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 7 0,03 0 0,00 0 0,00 0 - 0 0,00 0 0,00 2 0,03 11 0,36 22 0,01
(16)         coups & blessures 3.839 6,16 7.731 19,72 122 9,95 747 4,81 1.680 8,05 148 29,96 2 0,19 0 - 38 1,76 208 42,89 1.188 18,00 272 8,98 15.975 10,44
(17)             volontaires 3.215 5,16 7.421 18,93 119 9,71 639 4,11 1.647 7,89 147 29,76 2 0,19 0 - 38 1,76 206 42,47 1.180 17,88 247 8,15 14.861 9,71
(18)             involontaires 624 1,00 310 0,79 3 0,24 108 0,70 33 0,16 1 0,20 0 0,00 0 - 0 0,00 2 0,41 8 0,12 25 0,83 1.114 0,73
(19)         libertés individuelles 3.697 5,93 3.322 8,47 65 5,30 618 3,98 1.621 7,77 19 3,85 0 0,00 0 - 11 0,51 12 2,47 106 1,61 266 8,78 9.737 6,36
(20)     FAMILLE & MORALITE PUBLIQUE 4.173 6,70 3.007 7,67 51 4,16 1.079 6,95 2.526 12,10 36 7,29 0 0,00 0 - 12 0,56 49 10,10 320 4,85 279 9,21 11.532 7,54
(21)         viol & attentat à la pudeur 770 1,24 109 0,28 5 0,41 184 1,18 216 1,03 14 2,83 0 0,00 0 - 1 0,05 26 5,36 98 1,48 192 6,34 1.615 1,06
(22)         débauche & exploitation sexuelle 385 0,62 140 0,36 5 0,41 99 0,64 117 0,56 9 1,82 0 0,00 0 - 11 0,51 21 4,33 74 1,12 38 1,25 899 0,59
(23)         sphère familiale 3.018 4,84 2.758 7,03 41 3,34 796 5,12 2.193 10,51 13 2,63 0 0,00 0 - 0 0,00 2 0,41 148 2,24 49 1,62 9.018 5,89
(24)     ORDRE PUBLIC & SECURITE PUBLIQUE 6.294 10,10 7.228 18,44 111 9,05 1.620 10,43 1.722 8,25 20 4,05 436 40,79 0 - 642 29,74 25 5,15 1.007 15,26 199 6,57 19.304 12,62
(25)     FOI PUBLIQUE 1.072 1,72 426 1,09 46 3,75 314 2,02 378 1,81 1 0,20 2 0,19 0 - 14 0,65 11 2,27 247 3,74 238 7,86 2.749 1,80
(26) LOIS SPECIALES 5.724 9,19 7.493 19,11 108 8,81 3.316 21,35 3.597 17,23 237 47,98 622 58,19 0 - 1.068 49,47 8 1,65 1.784 27,03 519 17,13 24.476 16,00
(27)     SANTE PUBLIQUE 129 0,21 303 0,77 0 0,00 44 0,28 78 0,37 1 0,20 399 37,32 0 - 51 2,36 3 0,62 62 0,94 13 0,43 1.083 0,71
(28)     STUPEFIANTS & DOPAGE 876 1,41 3.680 9,39 58 4,73 2.013 12,96 1.127 5,40 231 46,76 0 0,00 0 - 218 10,10 3 0,62 531 8,05 426 14,06 9.163 5,99
(29)     AFFAIRES ECONOMIQUES 294 0,47 548 1,40 6 0,49 197 1,27 316 1,51 0 0,00 13 1,22 0 - 168 7,78 0 0,00 98 1,48 13 0,43 1.653 1,08
(30)     ENVIRONNEMENT & URBANISME 1.162 1,86 2.007 5,12 10 0,82 159 1,02 722 3,46 5 1,01 15 1,40 0 - 473 21,91 1 0,21 257 3,89 12 0,40 4.823 3,15
(31)         environnement 778 1,25 1.048 2,67 9 0,73 147 0,95 512 2,45 5 1,01 13 1,22 0 - 451 20,89 1 0,21 199 3,02 5 0,17 3.168 2,07
(32)         urbanisme 384 0,62 959 2,45 1 0,08 12 0,08 210 1,01 0 0,00 2 0,19 0 - 22 1,02 0 0,00 58 0,88 7 0,23 1.655 1,08
(33)     AGRICULTURE, CHASSE, PECHE & PROTECTION DES ANIMAUX 311 0,50 275 0,70 1 0,08 104 0,67 119 0,57 0 0,00 193 18,05 0 - 144 6,67 1 0,21 93 1,41 7 0,23 1.248 0,82
(34)     TRAVAIL & SECURITE SOCIALE 31 0,05 63 0,16 3 0,24 201 1,29 18 0,09 0 0,00 0 0,00 0 - 5 0,23 0 0,00 543 8,23 0 0,00 864 0,56
(35)     AFFAIRES FINANCIERES 2.921 4,69 617 1,57 30 2,45 598 3,85 1.217 5,83 0 0,00 2 0,19 0 - 9 0,42 0 0,00 200 3,03 48 1,58 5.642 3,69
(36)         général 2.890 4,64 577 1,47 29 2,37 548 3,53 1.196 5,73 0 0,00 0 0,00 0 - 8 0,37 0 0,00 134 2,03 44 1,45 5.426 3,55
(37)         fraude fiscale 31 0,05 40 0,10 1 0,08 50 0,32 21 0,10 0 0,00 2 0,19 0 - 1 0,05 0 0,00 66 1,00 4 0,13 216 0,14
(38) MATIERE DES PARQUETS DE POLICE 1 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,01 1 0,00 0 0,00 0 0,00 0 - 0 0,00 0 0,00 4 0,06 9 0,30 17 0,01
(39) AUTRE 4.890 7,85 1.798 4,59 151 12,32 474 3,05 467 2,24 0 0,00 0 0,00 0 - 6 0,28 1 0,21 31 0,47 61 2,01 7.879 5,15
TOTAL 62.311 100,00 39.205 100,00 1.226 100,00 15.533 100,00 20.875 100,00 494 100,00 1.069 100,00 0 - 2.159 100,00 485 100,00 6.600 100,00 3.029 100,00 152.986 100,00
inconnu/erreur 3 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 3 -
LIEGE
  Traitement sans poursuites pénales pour des motifs techniques Traitement sans poursuites pénales pour des motifs d'opportunité Signalement du suspect Pour disposition Jonction Probation prétorienne Règlement en chaîne: traitement administratif Autre règlement en chaîne Paiement d'une somme d'argent Réussite de médiation et mesures Citation directe Instruction judiciaire TOTAL
n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n %
(1) CODE PENAL 74.364 90,91 24.573 72,85 566 79,83 9.832 82,50 23.703 87,09 174 80,93 59 7,20 0 0,00 344 70,78 349 91,36 2.936 74,86 2.892 84,07 139.792 84,91
(2)     PROPRIETE 58.592 71,63 5.185 15,37 302 42,60 5.962 50,03 9.861 36,23 26 12,09 27 3,30 0 0,00 26 5,35 81 21,20 974 24,83 897 26,08 81.933 49,76
(3)         vol & extorsion 41.361 50,56 2.392 7,09 168 23,70 3.370 28,28 6.040 22,19 19 8,84 0 0,00 0 0,00 12 2,47 54 14,14 702 17,90 628 18,26 54.746 33,25
(4)             vol simple 14.391 17,59 1.785 5,29 82 11,57 1.606 13,48 2.733 10,04 8 3,72 0 0,00 0 0,00 10 2,06 37 9,69 341 8,69 139 4,04 21.132 12,84
(5)             vol avec violence 1.760 2,15 153 0,45 25 3,53 203 1,70 442 1,62 3 1,40 0 0,00 0 0,00 2 0,41 6 1,57 108 2,75 258 7,50 2.960 1,80
(6)             vol aggravé 25.210 30,82 454 1,35 61 8,60 1.561 13,10 2.865 10,53 8 3,72 0 0,00 0 0,00 0 0,00 11 2,88 253 6,45 231 6,72 30.654 18,62
(7)         destruction, dégradation & incendie 7.422 9,07 1.193 3,54 36 5,08 831 6,97 1.465 5,38 3 1,40 11 1,34 0 0,00 4 0,82 18 4,71 122 3,11 51 1,48 11.156 6,78
(8)         fraude 9.809 11,99 1.600 4,74 98 13,82 1.761 14,78 2.356 8,66 4 1,86 16 1,95 0 0,00 10 2,06 9 2,36 150 3,82 218 6,34 16.031 9,74
(9)             recel & blanchiment 162 0,20 123 0,36 0 0,00 71 0,60 297 1,09 1 0,47 15 1,83 0 0,00 3 0,62 0 0,00 14 0,36 21 0,61 707 0,43
(10)             informatique 409 0,50 95 0,28 7 0,99 153 1,28 572 2,10 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,26 5 0,13 14 0,41 1.256 0,76
(11)             autres 9.238 11,29 1.382 4,10 91 12,83 1.537 12,90 1.487 5,46 3 1,40 1 0,12 0 0,00 7 1,44 8 2,09 131 3,34 183 5,32 14.068 8,54
(12)     PERSONNE 6.272 7,67 9.252 27,43 135 19,04 1.341 11,25 5.819 21,38 91 42,33 2 0,24 0 0,00 14 2,88 183 47,91 1.186 30,24 807 23,46 25.102 15,25
