TABEL 6

Instroom van zaken in de loop van 2008 per rechtsgebied en per type tenlastelegging (N en %)

<< vorig (tabel 5) |
tabel 6 voor 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Antwerpen Bergen Brussel Gent Luik - België
| volgend (tabel 7) >>
  ANTWERPEN BERGEN BRUSSEL GENT LUIK BELGIE
n % n % n % n % n % n %
(1) STRAFWET 101.400 78,16 84.397 83,08 147.609 80,97 118.657 77,45 129.976 84,36 582.039 80,74
(2)     EIGENDOM 51.039 39,34 43.185 42,51 81.809 44,88 60.761 39,66 72.636 47,15 309.430 42,92
(3)         diefstal & afpersing 33.426 25,76 27.789 27,36 56.165 30,81 37.426 24,43 46.956 30,48 201.762 27,99
(4)             gewone diefstal 13.528 10,43 9.990 9,83 19.516 10,71 17.499 11,42 16.357 10,62 76.890 10,67
(5)             diefstal met geweld 3.660 2,82 3.282 3,23 9.969 5,47 2.342 1,53 3.153 2,05 22.406 3,11
(6)             zware diefstal 16.238 12,52 14.517 14,29 26.680 14,63 17.585 11,48 27.446 17,81 102.466 14,21
(7)         vernielingen, beschadigingen & brandstichting 7.240 5,58 6.321 6,22 9.680 5,31 8.357 5,45 11.677 7,58 43.275 6,00
(8)         bedrog 10.373 8,00 9.075 8,93 15.964 8,76 14.978 9,78 14.003 9,09 64.393 8,93
(9)             heling & witwas 767 0,59 615 0,61 1.574 0,86 459 0,30 708 0,46 4.123 0,57
(10)             informatica 1.599 1,23 2.336 2,30 2.794 1,53 1.354 0,88 1.849 1,20 9.932 1,38
(11)             andere 8.007 6,17 6.124 6,03 11.596 6,36 13.165 8,59 11.446 7,43 50.338 6,98
(12)     PERSOON 23.566 18,16 18.393 18,11 28.827 15,81 26.077 17,02 24.892 16,16 121.755 16,89
(13)         moord, doodslag & onopzettelijke doding 296 0,23 136 0,13 288 0,16 171 0,11 235 0,15 1.126 0,16
(14)             moord & doodslag 280 0,22 127 0,13 258 0,14 161 0,11 213 0,14 1.039 0,14
(15)             onopzettelijke doding 16 0,01 9 0,01 30 0,02 10 0,01 22 0,01 87 0,01
(16)         slagen & verwondingen 15.048 11,60 11.754 11,57 18.945 10,39 16.292 10,63 15.351 9,96 77.390 10,74
(17)             met opzet 14.499 11,18 11.369 11,19 17.854 9,79 15.153 9,89 14.572 9,46 73.447 10,19
(18)             zonder opzet 549 0,42 385 0,38 1.091 0,60 1.139 0,74 779 0,51 3.943 0,55
(19)         persoonlijke vrijheid 8.222 6,34 6.503 6,40 9.594 5,26 9.614 6,28 9.306 6,04 43.239 6,00
(20)     FAMILIE & PUBLIEKE MORAAL 9.698 7,48 7.299 7,19 6.917 3,79 11.468 7,49 11.801 7,66 47.183 6,54
(21)         aanranding & verkrachting 1.609 1,24 1.111 1,09 1.902 1,04 1.612 1,05 1.560 1,01 7.794 1,08
(22)         ontucht & seksuele uitbuiting 981 0,76 445 0,44 1.058 0,58 1.005 0,66 794 0,52 4.283 0,59
(23)         familiale sfeer 7.108 5,48 5.743 5,65 3.957 2,17 8.851 5,78 9.447 6,13 35.106 4,87
(24)     OPENBARE VEILIGHEID & OPENBARE ORDE 14.213 10,96 13.890 13,67 23.919 13,12 17.737 11,58 18.162 11,79 87.921 12,20
(25)     OPENBARE TROUW 2.884 2,22 1.630 1,60 6.137 3,37 2.614 1,71 2.485 1,61 15.750 2,18
(26) BIJZONDERE WETTEN 23.327 17,98 12.062 11,87 25.835 14,17 26.512 17,30 16.588 10,77 104.324 14,47
(27)     VOLKSGEZONDHEID 1.410 1,09 772 0,76 1.816 1,00 1.526 1,00 746 0,48 6.270 0,87
(28)     DRUGS & DOPING 11.549 8,90 4.447 4,38 7.878 4,32 9.878 6,45 7.250 4,71 41.002 5,69
(29)     ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN 1.530 1,18 819 0,81 2.919 1,60 1.445 0,94 1.007 0,65 7.720 1,07
(30)     MILIEU & STEDENBOUW 3.931 3,03 1.880 1,85 5.212 2,86 5.417 3,54 3.149 2,04 19.589 2,72
(31)         milieu 2.149 1,66 1.341 1,32 3.137 1,72 3.244 2,12 2.054 1,33 11.925 1,65
(32)         stedenbouw 1.782 1,37 539 0,53 2.075 1,14 2.173 1,42 1.095 0,71 7.664 1,06
(33)     LANDBOUW, JACHT, VISVANGST & DIERENBESCHERMING 723 0,56 449 0,44 561 0,31 1.297 0,85 992 0,64 4.022 0,56
(34)     ARBEID & SOCIALE ZEKERHEID 245 0,19 371 0,37 474 0,26 1.005 0,66 419 0,27 2.514 0,35
(35)     FINANCIELE AANGELEGENHEDEN 3.939 3,04 3.324 3,27 6.975 3,83 5.944 3,88 3.025 1,96 23.207 3,22
(36)         algemeen 3.702 2,85 3.128 3,08 6.663 3,65 5.759 3,76 2.732 1,77 21.984 3,05
(37)         fiscale fraude 237 0,18 196 0,19 312 0,17 185 0,12 293 0,19 1.223 0,17
(38) MATERIE POLITIEPARKETTEN 141 0,11 36 0,04 61 0,03 12 0,01 47 0,03 297 0,04
(39) ANDERE 4.871 3,75 5.087 5,01 8.799 4,83 8.030 5,24 7.455 4,84 34.242 4,75
TOTAAL 129.739 100,00 101.582 100,00 182.304 100,00 153.211 100,00 154.066 100,00 720.902 100,00
onbekend/error 0 - 4 - 4 - 2 - 0 - 10 -

Bron: gegevensbank van het College van Procureurs-generaal - statistisch analisten

Methodologische kanttekeningen

Algemeen

Zaken die tussen 1 januari 2008 en 31 december 2008 werden gecreëerd of heropend, behoren tot de instroom van het jaar 2008.

Type tenlastelegging

De rubrieken van de nomenclatuur van het type tenlastelegging zijn samengesteld uit een groepering van ongeveer 700 codes die op het niveau van een zaak zijn geregistreerd ter aanduiding van de voornaamste tenlastelegging. De gehanteerde methode voor de constructie van deze nomenclatuur wordt toegelicht in de inleiding. Zie de conversietabel voor een volledige beschrijving van de nomenclatuur en de tenlasteleggingscodes die zij groepeert.
Alleen de voornaamste tenlastelegging van de zaak is in rekening gebracht, zodat elke zaak slechts in één rubriek is geteld.
Het is mogelijk dat de voornaamste tenlastelegging tussen de creatie van de zaak en het moment van de gegevensextractie (meermaals) werd gewijzigd. In het REA-systeem is geen historiek van deze gegevens aanwezig waardoor voor dit kenmerk een reconstructie van de tenlastelegging op het moment van de creatie van de zaak niet mogelijk is.

(1) STRAFWET
De lijn strafwet heeft betrekking op het totaal van de lijnen (2) eigendom, (12) persoon, (20) familie en publieke moraal, (24) openbare veiligheid & openbare orde en (25) openbare trouw.
(2) EIGENDOM
De lijn eigendom heeft betrekking op het totaal van de lijnen (3) diefstal en afpersing, (7) vernielingen, beschadigingen & brandstichting en (8) bedrog.
(3) diefstal & afpersing
De lijn diefstal & afpersing heeft betrekking op het totaal van de lijnen (4) tot (6).
(8) bedrog
De lijn bedrog heeft betrekking op het totaal van de lijnen (9) tot (11).
(12) PERSOON
De lijn persoon heeft betrekking op het totaal van de lijnen (13) moord, doodslag & onopzettelijke doding, (16) slagen & verwondingen en (19) persoonlijke vrijheid.
(13) moord, doodslag & onopzettelijke doding
De lijn moord, doodslag & onopzettelijke doding heeft betrekking op het totaal van de lijnen (14) tot (15).
(16) slagen & verwondingen
De lijn slagen & verwondingen heeft betrekking op het totaal van de lijnen (17) tot (18).
(20) FAMILIE & PUBLIEKE MORAAL
De lijn familie & publieke moraal heeft betrekking op het totaal van de lijnen (21) tot (23).
(23) familiale sfeer
De rubriek familiale sfeer bij de tenlasteleggingen tegen de familie en de publieke moraal bevat zaken die vaak ook door de jeugdparketten worden behandeld en waarvan de gegevens worden geregistreerd en opgeslagen in een ander systeem. Het is bijgevolg aangewezen om de correctionele statistische gegevens van deze rubriek te lezen in samenhang met de gegevens van de jeugdparketten.
(26) BIJZONDERE WETTEN
De lijn bijzondere wetten heeft betrekking op het totaal van de lijnen (27) volksgezondheid, (28) drugs & doping, (29) economische aangelegenheden, (30) milieu & stedenbouw, (33) landbouw, jacht, visvangst & dierenbescherming, (34) arbeid & sociale zekerheid en (35) financiële aangelegenheden.
(30) MILIEU & STEDENBOUW
De lijn milieu & stedenbouw heeft betrekking op het totaal van de lijnen (31) tot (32).
(35) FINANCIELE AANGELEGENHEDEN
De lijn financiële aangelegenheden heeft betrekking op het totaal van de lijnen (36) tot (37).
(38) MATERIE POLITIEPARKETTEN
Slechts in uitzonderlijke gevallen belanden zaken die behandeld worden door het politieparket (o.a. verkeer en bijzondere wetgeving) op het correctionele parket, bijvoorbeeld bij een herroeping van een uitstel of probatie-uitstel uitgesproken door de politierechter (artikel 14 §2 van de Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie). Zaken met betrekking tot materies behandeld door de politieparketten kunnen ook om louter technische redenen door het correctionele parket worden behandeld, bijvoorbeeld wanneer een onderzoeksrechter in een verkeerszaak wordt gevorderd. Dit geldt eveneens voor zaken van vóór de hervorming van de politierechtbank (11 juli 1994) en van vóór de informatisering van de parketten die op een zitting wordt behandeld voor burgerlijke belangen.
(39) ANDERE
De rubriek andere verzamelt de belangrijkste tenlasteleggingscodes die niet in één van de voorgaande categorieën konden ondergebracht worden.
onbekend/error
De zaken in de rubriek onbekend / error zijn zaken waarvoor de belangrijkste tenlasteleggingscode niet gekend is. De voornaamste tenlasteleggingscode onderscheidt zich van de tenlasteleggingscode die deel uitmaakt van het notitienummer en wordt dus als een specifiek kenmerk ingevoerd. Bij gevolg is het mogelijk dat deze registratie ontbreekt.

Jaarstatistiek van de correctionele parketten
Opsporing en vervolging van strafzaken door de parketten bij de rechtbanken van eerste aanleg
http://www.om-mp.be/stat/