TABLEAU B

Population totale de la Belgique au 01/01/2010 par grand groupe d'âge et par parquet

tableau B pour 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
  moins de 18 ans
18 à 64 ans
65 ans et +
TOTAL 65+/-18
ANVERS ANVERS 347.895 1.086.882 310.085 1.744.862 89,13
LIMBOURG 160.027 539.563 138.915 838.505 86,81
RESSORT 507.922 1.626.445 449.000 2.583.367 88,40
BRUXELLES BRABANT WALLON 84.098 235.166 60.251 379.515 71,64
BRUXELLES 367.241 1.059.393 256.359 1.682.993 69,81
LOUVAIN 93.265 304.100 86.104 483.469 92,32
RESSORT 544.604 1.598.659 402.714 2.545.977 73,95
GAND FLANDRE OCCIDENTALE 217.009 704.598 237.759 1.159.366 109,56
FLANDRE ORIENTALE 280.731 893.693 257.902 1.432.326 91,87
RESSORT 497.740 1.598.291 495.661 2.591.692 99,58
LIEGE LIEGE 206.291 619.107 167.065 992.463 80,99
LUXEMBOURG 62.138 165.537 41.348 269.023 66,54
NAMUR 101.697 294.816 75.768 472.281 74,50
EUPEN 15.329 46.357 13.536 75.222 88,30
RESSORT 385.455 1.125.817 297.717 1.808.989 77,24
MONS CHARLEROI 122.058 357.808 94.326 574.192 77,28
MONS-TOURNAI 156.377 458.570 120.741 735.688 77,21
RESSORT 278.435 816.378 215.067 1.309.880 77,24
BELGIQUE 2.214.156 6.765.590 1.860.159 10.839.905 84,01

Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)

 

Dans le tableau B, les données sur la population sont ventilées selon trois grands groupes d'âge. Un indice de 'vieillissement de la population' est calculé en rapportant le groupe des plus âgés (les personnes de 65 ans et plus) au groupe des plus jeunes (les personnes de moins de 18 ans). Cet indice est exprimé en pourcentage. Il donne le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 18 ans.

Les données du Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium) sont disponibles par commune. A l'aide d'une table de correspondance entre communes et parquets du procureur du Roi, délivrée par le SPF Justice, les données ont été regroupées par parquet.

Statistique annuelle des parquets correctionnels
Recherche et poursuite des affaires pénales par les parquets près les tribunaux de première instance
http://www.om-mp.be/stat/