TABEL 6 - RECHTSGEBIED GENT

Instroom van zaken in de loop van 2011 per parket en per type tenlastelegging (N en %)

<< vorig (tabel 5) |
tabel 6 voor 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Antwerpen Bergen Brussel Gent Luik - België
| volgend (tabel 7) >>
  OOST-VLAANDEREN WEST-VLAANDEREN RECHTSGEBIED BELGIE
n % n % n % n %
(1) STRAFWET 73.428 78,70 51.427 78,31 124.855 78,54 593.563 80,68
(2)     EIGENDOM 36.685 39,32 26.597 40,50 63.282 39,81 308.366 41,91
(3)         diefstal & afpersing 23.780 25,49 17.168 26,14 40.948 25,76 204.255 27,76
(4)             gewone diefstal 10.417 11,16 8.549 13,02 18.966 11,93 80.648 10,96
(5)             diefstal met geweld 1.541 1,65 1.048 1,60 2.589 1,63 26.501 3,60
(6)             zware diefstal 11.822 12,67 7.571 11,53 19.393 12,20 97.106 13,20
(7)         vernielingen, beschadigingen & brandstichting 5.244 5,62 3.493 5,32 8.737 5,50 38.321 5,21
(8)         bedrog 7.661 8,21 5.936 9,04 13.597 8,55 65.790 8,94
(9)             heling & witwas 320 0,34 204 0,31 524 0,33 4.516 0,61
(10)             informatica 896 0,96 937 1,43 1.833 1,15 16.489 2,24
(11)             andere 6.445 6,91 4.795 7,30 11.240 7,07 44.785 6,09
(12)     PERSOON 16.088 17,24 10.497 15,99 26.585 16,72 124.619 16,94
(13)         moord, doodslag & onopzettelijke doding 153 0,16 124 0,19 277 0,17 1.335 0,18
(14)             moord & doodslag 146 0,16 115 0,18 261 0,16 1.242 0,17
(15)             onopzettelijke doding 7 0,01 9 0,01 16 0,01 93 0,01
(16)         slagen & verwondingen 9.842 10,55 6.623 10,09 16.465 10,36 80.171 10,90
(17)             met opzet 9.190 9,85 6.167 9,39 15.357 9,66 76.457 10,39
(18)             zonder opzet 652 0,70 456 0,69 1.108 0,70 3.714 0,50
(19)         persoonlijke vrijheid 6.093 6,53 3.750 5,71 9.843 6,19 43.113 5,86
(20)     FAMILIE & PUBLIEKE MORAAL 7.908 8,48 4.487 6,83 12.395 7,80 49.021 6,66
(21)         aanranding & verkrachting 1.178 1,26 741 1,13 1.919 1,21 8.603 1,17
(22)         ontucht & seksuele uitbuiting 555 0,59 446 0,68 1.001 0,63 3.937 0,54
(23)         familiale sfeer 6.175 6,62 3.300 5,03 9.475 5,96 36.481 4,96
(24)     OPENBARE VEILIGHEID & OPENBARE ORDE 11.235 12,04 8.378 12,76 19.613 12,34 95.914 13,04
(25)     OPENBARE TROUW 1.512 1,62 1.468 2,24 2.980 1,87 15.643 2,13
(26) BIJZONDERE WETTEN 15.719 16,85 10.474 15,95 26.193 16,48 108.311 14,72
(27)     VOLKSGEZONDHEID 835 0,89 790 1,20 1.625 1,02 7.441 1,01
(28)     DRUGS & DOPING 5.595 6,00 3.555 5,41 9.150 5,76 38.062 5,17
(29)     ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN 1.106 1,19 1.172 1,78 2.278 1,43 9.498 1,29
(30)     MILIEU & STEDENBOUW 2.849 3,05 1.980 3,02 4.829 3,04 21.396 2,91
(31)         milieu 1.832 1,96 1.120 1,71 2.952 1,86 14.363 1,95
(32)         stedenbouw 1.017 1,09 860 1,31 1.877 1,18 7.033 0,96
(33)     LANDBOUW, JACHT, VISVANGST & DIERENBESCHERMING 583 0,62 468 0,71 1.051 0,66 4.238 0,58
(34)     ARBEID & SOCIALE ZEKERHEID 308 0,33 645 0,98 953 0,60 2.061 0,28
(35)     FINANCIELE AANGELEGENHEDEN 4.443 4,76 1.864 2,84 6.307 3,97 25.615 3,48
(36)         algemeen 4.339 4,65 1.807 2,75 6.146 3,87 24.522 3,33
(37)         fiscale fraude 104 0,11 57 0,09 161 0,10 1.093 0,15
(38) MATERIE POLITIEPARKETTEN 6 0,01 19 0,03 25 0,02 183 0,02
(39) ANDERE 4.149 4,45 3.747 5,71 7.896 4,97 33.681 4,58
TOTAAL 93.302 100,00 65.667 100,00 158.969 100,00 735.738 100,00
onbekend/error 0 - 0 - 0 - 1 -

Bron: gegevensbank van het College van Procureurs-generaal - statistisch analisten

Methodologische kanttekeningen

Algemeen

Zaken die tussen 1 januari 2011 en 31 december 2011 werden gecreëerd of heropend, behoren tot de instroom van het jaar 2011.

Type tenlastelegging

De rubrieken van de nomenclatuur van het type tenlastelegging zijn samengesteld uit een groepering van ongeveer 700 codes die op het niveau van een zaak zijn geregistreerd ter aanduiding van de voornaamste tenlastelegging. De gehanteerde methode voor de constructie van deze nomenclatuur wordt toegelicht in de inleiding. Zie de conversietabel voor een volledige beschrijving van de nomenclatuur en de tenlasteleggingscodes die zij groepeert.
Alleen de voornaamste tenlastelegging van de zaak is in rekening gebracht, zodat elke zaak slechts in één rubriek is geteld.
Het is mogelijk dat de voornaamste tenlastelegging tussen de creatie van de zaak en het moment van de gegevensextractie (meermaals) werd gewijzigd. In het REA-systeem is geen historiek van deze gegevens aanwezig waardoor voor dit kenmerk een reconstructie van de tenlastelegging op het moment van de creatie van de zaak niet mogelijk is.

(1) STRAFWET
De lijn strafwet heeft betrekking op het totaal van de lijnen (2) eigendom, (12) persoon, (20) familie en publieke moraal, (24) openbare veiligheid & openbare orde en (25) openbare trouw.
(2) EIGENDOM
De lijn eigendom heeft betrekking op het totaal van de lijnen (3) diefstal en afpersing, (7) vernielingen, beschadigingen & brandstichting en (8) bedrog.
(3) diefstal & afpersing
De lijn diefstal & afpersing heeft betrekking op het totaal van de lijnen (4) tot (6).
(8) bedrog
De lijn bedrog heeft betrekking op het totaal van de lijnen (9) tot (11).
(12) PERSOON
De lijn persoon heeft betrekking op het totaal van de lijnen (13) moord, doodslag & onopzettelijke doding, (16) slagen & verwondingen en (19) persoonlijke vrijheid.
(13) moord, doodslag & onopzettelijke doding
De lijn moord, doodslag & onopzettelijke doding heeft betrekking op het totaal van de lijnen (14) tot (15).
(16) slagen & verwondingen
De lijn slagen & verwondingen heeft betrekking op het totaal van de lijnen (17) tot (18).
(20) FAMILIE & PUBLIEKE MORAAL
De lijn familie & publieke moraal heeft betrekking op het totaal van de lijnen (21) tot (23).
(23) familiale sfeer
De rubriek familiale sfeer bij de tenlasteleggingen tegen de familie en de publieke moraal bevat zaken die vaak ook door de jeugdparketten worden behandeld en waarvan de gegevens worden geregistreerd en opgeslagen in een ander systeem. Het is bijgevolg aangewezen om de correctionele statistische gegevens van deze rubriek te lezen in samenhang met de gegevens van de jeugdparketten.
(26) BIJZONDERE WETTEN
De lijn bijzondere wetten heeft betrekking op het totaal van de lijnen (27) volksgezondheid, (28) drugs & doping, (29) economische aangelegenheden, (30) milieu & stedenbouw, (33) landbouw, jacht, visvangst & dierenbescherming, (34) arbeid & sociale zekerheid en (35) financiële aangelegenheden.
(30) MILIEU & STEDENBOUW
De lijn milieu & stedenbouw heeft betrekking op het totaal van de lijnen (31) tot (32).
(35) FINANCIELE AANGELEGENHEDEN
De lijn financiële aangelegenheden heeft betrekking op het totaal van de lijnen (36) tot (37).
(38) MATERIE POLITIEPARKETTEN
Slechts in uitzonderlijke gevallen belanden zaken die behandeld worden door het politieparket (o.a. verkeer en bijzondere wetgeving) op het correctionele parket, bijvoorbeeld bij een herroeping van een uitstel of probatie-uitstel uitgesproken door de politierechter (artikel 14 §2 van de Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie). Zaken met betrekking tot materies behandeld door de politieparketten kunnen ook om louter technische redenen door het correctionele parket worden behandeld, bijvoorbeeld wanneer een onderzoeksrechter in een verkeerszaak wordt gevorderd. Dit geldt eveneens voor zaken van vóór de hervorming van de politierechtbank (11 juli 1994) en van vóór de informatisering van de parketten die op een zitting wordt behandeld voor burgerlijke belangen.
(39) ANDERE
De rubriek andere verzamelt de belangrijkste tenlasteleggingscodes die niet in één van de voorgaande categorieën konden ondergebracht worden.
onbekend/error
De zaken in de rubriek onbekend / error zijn zaken waarvoor de belangrijkste tenlasteleggingscode niet gekend is. De voornaamste tenlasteleggingscode onderscheidt zich van de tenlasteleggingscode die deel uitmaakt van het notitienummer en wordt dus als een specifiek kenmerk ingevoerd. Bij gevolg is het mogelijk dat deze registratie ontbreekt.

Jaarstatistiek van de correctionele parketten
Opsporing en vervolging van strafzaken door de parketten bij de rechtbanken van eerste aanleg
http://www.om-mp.be/stat/