TABLEAU B

Population totale de la Belgique au 01/01/2014 par grand groupe d'âge et par parquet

tableau B pour 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
  moins de 18 ans
18 à 64 ans
65 ans et +
TOTAL 65+/-18
ANVERS ANVERS 360.883 1.110.579 331.257 1.802.719 91,79
LIMBOURG 160.429 541.739 154.112 856.280 96,06
RESSORT 521.312 1.652.318 485.369 2.658.999 93,11
BRUXELLES BRABANT WALLON 83.742 239.132 68.092 390.966 81,31
BRUXELLES 395.903 1.114.398 265.798 1.776.099 67,14
LOUVAIN 94.278 307.673 92.702 494.653 98,33
RESSORT 573.923 1.661.203 426.592 2.661.718 74,33
GAND FLANDRE OCCIDENTALE 213.588 705.098 256.822 1.175.508 120,24
FLANDRE ORIENTALE 287.031 905.711 276.190 1.468.932 96,22
RESSORT 500.619 1.610.809 533.012 2.644.440 106,47
LIEGE LIEGE 210.330 627.693 177.438 1.015.461 84,36
LUXEMBOURG 62.844 169.755 44.247 276.846 70,41
NAMUR 102.429 299.825 82.483 484.737 80,53
EUPEN 14.882 47.377 14.014 76.273 94,17
RESSORT 390.485 1.144.650 318.182 1.853.317 81,48
MONS CHARLEROI 123.736 356.137 100.564 580.437 81,27
MONS-TOURNAI 158.670 462.816 130.119 751.605 82,01
RESSORT 282.406 818.953 230.683 1.332.042 81,68
BELGIQUE 2.268.745 6.887.933 1.993.838 11.150.516 87,88

Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)

 

Dans le tableau B, les données sur la population sont ventilées selon trois grands groupes d'âge. Un indice de 'vieillissement de la population' est calculé en rapportant le groupe des plus âgés (les personnes de 65 ans et plus) au groupe des plus jeunes (les personnes de moins de 18 ans). Cet indice est exprimé en pourcentage. Il donne le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 18 ans.

Les données du Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium) sont disponibles par commune. A l'aide d'une table de correspondance entre communes et parquets du procureur du Roi, délivrée par le SPF Justice, les données ont été regroupées par parquet.

Statistique annuelle des parquets correctionnels
Recherche et poursuite des affaires pénales par les parquets près les tribunaux de première instance
http://www.om-mp.be/stat/