Population des mineurs

Pour donner une idée de la population mineure dans les communes pour lesquelles le parquet en question est territorialement compétent, le tableau ci-dessous présente, pour chaque année, un aperçu du nombre de mineurs (-18 ans) au 1er janvier. Ce tableau explique partiellement les grandes différences entre les parquets. Cependant, il est important de préciser que ce tableau – en combinaison avec les statistiques actuellement disponibles en matière de protection de la jeunesse – ne permet pas de statuer précisément sur d’éventuelles différences entre les parquets et au sein même des parquets lorsque des mineurs sont mis en cause dans de telles affaires. La mise à disposition des affaires d’un parquet de la jeunesse à un autre (ou d’une division d’un parquet à une autre division) a pour conséquence qu’une même affaire peut être enregistrée par différents parquets (ou par plusieurs sections du même parquet) au cours de la même année. Dans le tableau ci-dessous par contre, chaque mineur n’est compté qu’une seule fois par an, sur base de son domicile légal au 1er janvier de l’année concernée.

Population mineure au 1er janvier de l’année civile pour chaque parquet

Ressort Parquet 01/01/2010 01/01/2011 01/01/2012 01/01/2013 01/01/2014 01/01/2015 01/01/2016 01/01/2017 01/01/2018 01/01/2019 01/01/2020 01/01/2021 01/01/2022
ANVERS ANVERS 347.895 351.531 355.143 358.436 360.883 363.589 365.956 368.820 371.604 373.622 376.621 377.616 379.762
LIMBOURG 160.027 159.863 159.981 160.421 160.429 160.667 160.748 161.324 161.582 161.584 161.794 161.730 162.531
TOTAL RESSORT 507.922 511.394 515.124 518.857 521.312 524.256 526.704 530.144 533.186 535.206 538.415 539.346 542.293
MONS MONS-TOURNAI 156.377 156.714 157.217 158.216 158.670 158.962 158.430 158.032 157.454 164.107 163.322 162.290 161.706
CHARLEROI 122.058 122.496 123.120 123.627 123.736 123.596 123.548 123.284 122.836 114.956 114.543 114.079 114.441
TOTAL RESSORT 278.435 279.210 280.337 281.843 282.406 282.558 281.978 281.316 280.290 279.063 277.865 276.369 276.147
BRUXELLES BRUXELLES 367.241 376.444 384.113 390.610 395.903 267.922 271.783 273.697 274.889 276.176 277.028 275.553 273.645
HAL-VILVORDE 132.614 133.984 135.435 136.799 138.032 139.760 141.601 143.254
LOUVAIN 93.265 93.769 96.906 93.863 94.278 94.741 94.970 95.304 95.817 96.123 96.544 96.612 97.187
BRABANT WALLON 84.098 83.965 87.784 83.785 83.742 83.672 83.949 83.947 83.645 83.551 83.283 83.018 83.097
TOTAL RESSORT 544.604 554.178 561.803 568.258 573.923 578.949 584.686 588.383 591.150 593.882 596.615 596.784 597.183
GAND FLANDRE ORIENTALE 280.731 283.071 284.535 285.724 287.031 287.949 288.917 290.726 292.507 294.049 295.737 297.024 299.617
FLANDRE OCCIDENTALE 217.009 216.129 215.069 214.043 213.588 212.810 212.356 212.767 213.298 214.046 214.881 215.404 216.905
TOTAL RESSORT 497.740 499.200 499.604 499.767 500.619 500.759 501.273 503.493 505.805 508.095 510.618 512.428 516.522
LIEGE LIEGE 206.291 207.489 208.634 209.739 210.330 210.701 211.350 212.049 212.464 211.784 211.490 210.599 209.898
NAMUR 101.697 102.060 102.418 102.319 102.429 102.281 102.230 101.945 101.524 100.611 100.149 99.846 99.553
LUXEMBOURG 62.138 62.227 62.481 62.907 62.844 62.916 62.695 62.618 62.390 61.904 61.846 61.642 61.824
EUPEN 15.329 15.275 15.234 15.026 14.882 14.738 14.665 14.691 14.686 14.842 15.042 15.108 15.299
TOTAL RESSORT 385.455 387.051 388.767 389.991 390.485 390.636 390.940 391.303 391.064 389.141 388.527 387.195 386.574
BELGIQUE 2.214.156 2.231.033 2.245.635 2.258.716 2.268.745 2.277.158 2.285.581 2.294.639 2.301.495 2.305.387 2.312.040 2.312.122 2.318.179
Bron: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)