TABEL 6 - RECHTSGEBIED BRUSSEL

Instroom van zaken in de loop van 2011 per parket en per type tenlastelegging (N en %)

<< vorig (tabel 5) |
tabel 6 voor 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Antwerpen Bergen Brussel Gent Luik - België
| volgend (tabel 7) >>
  BRUSSEL HALLE-VILVOORDE LEUVEN WAALS-BRABANT RECHTSGEBIED BELGIE
n % n % n % n % n % n %
(1) STRAFWET 94.287 79,62 - - 20.266 84,46 18.947 78,50 133.500 80,16 593.563 80,68
(2)     EIGENDOM 52.303 44,17 - - 10.297 42,91 9.939 41,18 72.539 43,55 308.366 41,91
(3)         diefstal & afpersing 36.390 30,73 - - 7.650 31,88 6.465 26,79 50.505 30,32 204.255 27,76
(4)             gewone diefstal 14.047 11,86 - - 2.545 10,61 2.257 9,35 18.849 11,32 80.648 10,96
(5)             diefstal met geweld 11.016 9,30 - - 368 1,53 661 2,74 12.045 7,23 26.501 3,60
(6)             zware diefstal 11.327 9,57 - - 4.737 19,74 3.547 14,70 19.611 11,77 97.106 13,20
(7)         vernielingen, beschadigingen & brandstichting 4.073 3,44 - - 923 3,85 1.380 5,72 6.376 3,83 38.321 5,21
(8)         bedrog 11.840 10,00 - - 1.724 7,19 2.094 8,68 15.658 9,40 65.790 8,94
(9)             heling & witwas 1.389 1,17 - - 103 0,43 104 0,43 1.596 0,96 4.516 0,61
(10)             informatica 3.526 2,98 - - 361 1,50 847 3,51 4.734 2,84 16.489 2,24
(11)             andere 6.925 5,85 - - 1.260 5,25 1.143 4,74 9.328 5,60 44.785 6,09
(12)     PERSOON 19.446 16,42 - - 3.898 16,25 3.790 15,70 27.134 16,29 124.619 16,94
(13)         moord, doodslag & onopzettelijke doding 237 0,20 - - 25 0,10 27 0,11 289 0,17 1.335 0,18
(14)             moord & doodslag 225 0,19 - - 22 0,09 24 0,10 271 0,16 1.242 0,17
(15)             onopzettelijke doding 12 0,01 - - 3 0,01 3 0,01 18 0,01 93 0,01
(16)         slagen & verwondingen 13.061 11,03 - - 2.399 10,00 2.405 9,96 17.865 10,73 80.171 10,90
(17)             met opzet 12.602 10,64 - - 2.247 9,36 2.254 9,34 17.103 10,27 76.457 10,39
(18)             zonder opzet 459 0,39 - - 152 0,63 151 0,63 762 0,46 3.714 0,50
(19)         persoonlijke vrijheid 6.148 5,19 - - 1.474 6,14 1.358 5,63 8.980 5,39 43.113 5,86
(20)     FAMILIE & PUBLIEKE MORAAL 2.859 2,41 - - 2.404 10,02 1.777 7,36 7.040 4,23 49.021 6,66
(21)         aanranding & verkrachting 1.372 1,16 - - 353 1,47 230 0,95 1.955 1,17 8.603 1,17
(22)         ontucht & seksuele uitbuiting 810 0,68 - - 147 0,61 120 0,50 1.077 0,65 3.937 0,54
(23)         familiale sfeer 677 0,57 - - 1.904 7,94 1.427 5,91 4.008 2,41 36.481 4,96
(24)     OPENBARE VEILIGHEID & OPENBARE ORDE 15.384 12,99 - - 3.256 13,57 3.002 12,44 21.642 12,99 95.914 13,04
(25)     OPENBARE TROUW 4.295 3,63 - - 411 1,71 439 1,82 5.145 3,09 15.643 2,13
(26) BIJZONDERE WETTEN 20.705 17,48 - - 2.883 12,02 3.766 15,60 27.354 16,42 108.311 14,72
(27)     VOLKSGEZONDHEID 1.571 1,33 - - 209 0,87 198 0,82 1.978 1,19 7.441 1,01
(28)     DRUGS & DOPING 4.605 3,89 - - 1.243 5,18 1.223 5,07 7.071 4,25 38.062 5,17
(29)     ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN 2.913 2,46 - - 109 0,45 495 2,05 3.517 2,11 9.498 1,29
(30)     MILIEU & STEDENBOUW 4.654 3,93 - - 618 2,58 489 2,03 5.761 3,46 21.396 2,91
(31)         milieu 3.521 2,97 - - 336 1,40 259 1,07 4.116 2,47 14.363 1,95
(32)         stedenbouw 1.133 0,96 - - 282 1,18 230 0,95 1.645 0,99 7.033 0,96
(33)     LANDBOUW, JACHT, VISVANGST & DIERENBESCHERMING 291 0,25 - - 187 0,78 106 0,44 584 0,35 4.238 0,58
(34)     ARBEID & SOCIALE ZEKERHEID 89 0,08 - - 51 0,21 35 0,15 175 0,11 2.061 0,28
(35)     FINANCIELE AANGELEGENHEDEN 6.582 5,56 - - 466 1,94 1.220 5,05 8.268 4,96 25.615 3,48
(36)         algemeen 6.297 5,32 - - 457 1,90 1.170 4,85 7.924 4,76 24.522 3,33
(37)         fiscale fraude 285 0,24 - - 9 0,04 50 0,21 344 0,21 1.093 0,15
(38) MATERIE POLITIEPARKETTEN 27 0,02 - - 2 0,01 0 0,00 29 0,02 183 0,02
(39) ANDERE 3.402 2,87 - - 843 3,51 1.422 5,89 5.667 3,40 33.681 4,58
TOTAAL 118.421 100,00 - - 23.994 100,00 24.135 100,00 166.550 100,00 735.738 100,00
onbekend/error 1 - - - 0 - 0 - 1 - 1 -

Bron: gegevensbank van het College van Procureurs-generaal - statistisch analisten

Methodologische kanttekeningen

Algemeen

Zaken die tussen 1 januari 2011 en 31 december 2011 werden gecreëerd of heropend, behoren tot de instroom van het jaar 2011.

Type tenlastelegging

De rubrieken van de nomenclatuur van het type tenlastelegging zijn samengesteld uit een groepering van ongeveer 700 codes die op het niveau van een zaak zijn geregistreerd ter aanduiding van de voornaamste tenlastelegging. De gehanteerde methode voor de constructie van deze nomenclatuur wordt toegelicht in de inleiding. Zie de conversietabel voor een volledige beschrijving van de nomenclatuur en de tenlasteleggingscodes die zij groepeert.
Alleen de voornaamste tenlastelegging van de zaak is in rekening gebracht, zodat elke zaak slechts in één rubriek is geteld.
Het is mogelijk dat de voornaamste tenlastelegging tussen de creatie van de zaak en het moment van de gegevensextractie (meermaals) werd gewijzigd. In het REA-systeem is geen historiek van deze gegevens aanwezig waardoor voor dit kenmerk een reconstructie van de tenlastelegging op het moment van de creatie van de zaak niet mogelijk is.

(1) STRAFWET
De lijn strafwet heeft betrekking op het totaal van de lijnen (2) eigendom, (12) persoon, (20) familie en publieke moraal, (24) openbare veiligheid & openbare orde en (25) openbare trouw.
(2) EIGENDOM
De lijn eigendom heeft betrekking op het totaal van de lijnen (3) diefstal en afpersing, (7) vernielingen, beschadigingen & brandstichting en (8) bedrog.
(3) diefstal & afpersing
De lijn diefstal & afpersing heeft betrekking op het totaal van de lijnen (4) tot (6).
(8) bedrog
De lijn bedrog heeft betrekking op het totaal van de lijnen (9) tot (11).
(12) PERSOON
De lijn persoon heeft betrekking op het totaal van de lijnen (13) moord, doodslag & onopzettelijke doding, (16) slagen & verwondingen en (19) persoonlijke vrijheid.
(13) moord, doodslag & onopzettelijke doding
De lijn moord, doodslag & onopzettelijke doding heeft betrekking op het totaal van de lijnen (14) tot (15).
(16) slagen & verwondingen
De lijn slagen & verwondingen heeft betrekking op het totaal van de lijnen (17) tot (18).
(20) FAMILIE & PUBLIEKE MORAAL
De lijn familie & publieke moraal heeft betrekking op het totaal van de lijnen (21) tot (23).
(23) familiale sfeer
De rubriek familiale sfeer bij de tenlasteleggingen tegen de familie en de publieke moraal bevat zaken die vaak ook door de jeugdparketten worden behandeld en waarvan de gegevens worden geregistreerd en opgeslagen in een ander systeem. Het is bijgevolg aangewezen om de correctionele statistische gegevens van deze rubriek te lezen in samenhang met de gegevens van de jeugdparketten.
(26) BIJZONDERE WETTEN
De lijn bijzondere wetten heeft betrekking op het totaal van de lijnen (27) volksgezondheid, (28) drugs & doping, (29) economische aangelegenheden, (30) milieu & stedenbouw, (33) landbouw, jacht, visvangst & dierenbescherming, (34) arbeid & sociale zekerheid en (35) financiële aangelegenheden.
(30) MILIEU & STEDENBOUW
De lijn milieu & stedenbouw heeft betrekking op het totaal van de lijnen (31) tot (32).
(35) FINANCIELE AANGELEGENHEDEN
De lijn financiële aangelegenheden heeft betrekking op het totaal van de lijnen (36) tot (37).
(38) MATERIE POLITIEPARKETTEN
Slechts in uitzonderlijke gevallen belanden zaken die behandeld worden door het politieparket (o.a. verkeer en bijzondere wetgeving) op het correctionele parket, bijvoorbeeld bij een herroeping van een uitstel of probatie-uitstel uitgesproken door de politierechter (artikel 14 §2 van de Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie). Zaken met betrekking tot materies behandeld door de politieparketten kunnen ook om louter technische redenen door het correctionele parket worden behandeld, bijvoorbeeld wanneer een onderzoeksrechter in een verkeerszaak wordt gevorderd. Dit geldt eveneens voor zaken van vóór de hervorming van de politierechtbank (11 juli 1994) en van vóór de informatisering van de parketten die op een zitting wordt behandeld voor burgerlijke belangen.
(39) ANDERE
De rubriek andere verzamelt de belangrijkste tenlasteleggingscodes die niet in één van de voorgaande categorieën konden ondergebracht worden.
onbekend/error
De zaken in de rubriek onbekend / error zijn zaken waarvoor de belangrijkste tenlasteleggingscode niet gekend is. De voornaamste tenlasteleggingscode onderscheidt zich van de tenlasteleggingscode die deel uitmaakt van het notitienummer en wordt dus als een specifiek kenmerk ingevoerd. Bij gevolg is het mogelijk dat deze registratie ontbreekt.

Jaarstatistiek van de correctionele parketten
Opsporing en vervolging van strafzaken door de parketten bij de rechtbanken van eerste aanleg
http://www.om-mp.be/stat/