TABEL 6

Instroom van zaken in de loop van 2021 per rechtsgebied en per type tenlastelegging (N en %)

<< vorig (tabel 5) |
tabel 6 voor 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Antwerpen Bergen Brussel Gent Luik - België
| volgend (tabel 7) >>
  ANTWERPEN BERGEN BRUSSEL GENT LUIK BELGIE
n % n % n % n % n % n %
(1) STRAFWET 80.642 67,32 70.864 79,13 106.867 67,37 93.043 68,26 74.054 69,80 425.470 69,71
(2)     EIGENDOM 33.851 28,26 30.886 34,49 52.583 33,15 47.841 35,10 26.303 24,79 191.464 31,37
(3)         diefstal & afpersing 13.326 11,12 13.645 15,24 22.959 14,47 20.291 14,89 11.738 11,06 81.959 13,43
(4)             gewone diefstal 7.643 6,38 6.465 7,22 9.507 5,99 11.561 8,48 5.222 4,92 40.398 6,62
(5)             diefstal met geweld 1.425 1,19 1.729 1,93 5.995 3,78 1.644 1,21 2.339 2,20 13.132 2,15
(6)             zware diefstal 4.258 3,55 5.451 6,09 7.457 4,70 7.086 5,20 4.177 3,94 28.429 4,66
(7)         vernielingen, beschadigingen & brandstichting 2.629 2,19 4.093 4,57 3.154 1,99 3.951 2,90 3.176 2,99 17.003 2,79
(8)         bedrog 17.896 14,94 13.148 14,68 26.470 16,69 23.599 17,31 11.389 10,73 92.502 15,15
(9)             heling & witwas 4.261 3,56 977 1,09 2.922 1,84 1.857 1,36 1.140 1,07 11.157 1,83
(10)             informatica 6.753 5,64 5.240 5,85 7.612 4,80 14.035 10,30 3.367 3,17 37.007 6,06
(11)             andere 6.882 5,75 6.931 7,74 15.936 10,05 7.707 5,65 6.882 6,49 44.338 7,26
(12)     PERSOON 20.332 16,97 18.142 20,26 24.554 15,48 20.529 15,06 21.956 20,69 105.513 17,29
(13)         moord, doodslag & onopzettelijke doding 339 0,28 216 0,24 337 0,21 274 0,20 291 0,27 1.457 0,24
(14)             moord & doodslag 310 0,26 201 0,22 320 0,20 256 0,19 262 0,25 1.349 0,22
(15)             onopzettelijke doding 29 0,02 15 0,02 17 0,01 18 0,01 29 0,03 108 0,02
(16)         slagen & verwondingen 12.325 10,29 11.580 12,93 15.098 9,52 11.914 8,74 12.417 11,70 63.334 10,38
(17)             met opzet 11.982 10,00 11.159 12,46 14.431 9,10 11.399 8,36 11.993 11,30 60.964 9,99
(18)             zonder opzet 343 0,29 421 0,47 667 0,42 515 0,38 424 0,40 2.370 0,39
(19)         persoonlijke vrijheid 7.668 6,40 6.346 7,09 9.119 5,75 8.341 6,12 9.248 8,72 40.722 6,67
(20)     FAMILIE & PUBLIEKE MORAAL 11.913 9,94 6.771 7,56 9.465 5,97 8.580 6,29 8.580 8,09 45.309 7,42
(21)         aanranding & verkrachting 2.126 1,77 1.557 1,74 2.696 1,70 2.150 1,58 2.027 1,91 10.556 1,73
(22)         ontucht & seksuele uitbuiting 1.613 1,35 831 0,93 1.382 0,87 1.664 1,22 1.255 1,18 6.745 1,11
(23)         familiale sfeer 8.174 6,82 4.383 4,89 5.387 3,40 4.766 3,50 5.298 4,99 28.008 4,59
(24)     OPENBARE VEILIGHEID & OPENBARE ORDE 11.668 9,74 12.866 14,37 15.198 9,58 13.444 9,86 14.630 13,79 67.806 11,11
(25)     OPENBARE TROUW 2.878 2,40 2.199 2,46 5.067 3,19 2.649 1,94 2.585 2,44 15.378 2,52
(26) BIJZONDERE WETTEN 34.040 28,42 14.136 15,79 46.663 29,42 38.450 28,21 26.874 25,33 160.163 26,24
(27)     VOLKSGEZONDHEID 18.469 15,42 7.605 8,49 32.406 20,43 23.593 17,31 12.753 12,02 94.826 15,54
(28)     DRUGS & DOPING 10.124 8,45 2.950 3,29 6.898 4,35 7.450 5,47 4.919 4,64 32.341 5,30
(29)     ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN 1.040 0,87 457 0,51 770 0,49 456 0,33 538 0,51 3.261 0,53
(30)     MILIEU & STEDENBOUW 2.164 1,81 1.750 1,95 2.333 1,47 3.060 2,24 5.472 5,16 14.779 2,42
(31)         milieu 1.241 1,04 1.226 1,37 1.440 0,91 1.907 1,40 4.897 4,62 10.711 1,75
(32)         stedenbouw 923 0,77 524 0,59 893 0,56 1.153 0,85 575 0,54 4.068 0,67
(33)     LANDBOUW, JACHT, VISVANGST & DIERENBESCHERMING 1.251 1,04 737 0,82 1.019 0,64 1.481 1,09 1.577 1,49 6.065 0,99
(34)     ARBEID & SOCIALE ZEKERHEID 221 0,18 100 0,11 206 0,13 65 0,05 66 0,06 658 0,11
(35)     FINANCIELE AANGELEGENHEDEN 771 0,64 537 0,60 3.031 1,91 2.345 1,72 1.549 1,46 8.233 1,35
(36)         algemeen 612 0,51 439 0,49 2.775 1,75 2.214 1,62 1.303 1,23 7.343 1,20
(37)         fiscale fraude 159 0,13 98 0,11 256 0,16 131 0,10 246 0,23 890 0,15
(38) MATERIE POLITIEPARKETTEN 138 0,12 50 0,06 257 0,16 130 0,10 205 0,19 780 0,13
(39) ANDERE 4.970 4,15 4.502 5,03 4.847 3,06 4.683 3,44 4.969 4,68 23.971 3,93
TOTAAL 119.790 100,00 89.552 100,00 158.634 100,00 136.306 100,00 106.102 100,00 610.384 100,00
onbekend/error 54 - 84 - 102 - 78 - 335 - 653 -

Bron: gegevensbank van het College van Procureurs-generaal - statistisch analisten

Methodologische kanttekeningen

Algemeen

Zaken die tussen 1 januari 2021 en 31 december 2021 werden gecreëerd of heropend, behoren tot de instroom van het jaar 2021.

Type tenlastelegging

De rubrieken van de nomenclatuur van het type tenlastelegging zijn samengesteld uit een groepering van ongeveer 700 codes die op het niveau van een zaak zijn geregistreerd ter aanduiding van de voornaamste tenlastelegging. De gehanteerde methode voor de constructie van deze nomenclatuur wordt toegelicht in de inleiding. Zie de conversietabel voor een volledige beschrijving van de nomenclatuur en de tenlasteleggingscodes die zij groepeert.
Alleen de voornaamste tenlastelegging van de zaak is in rekening gebracht, zodat elke zaak slechts in één rubriek is geteld.
Het is mogelijk dat de voornaamste tenlastelegging tussen de creatie van de zaak en het moment van de gegevensextractie (meermaals) werd gewijzigd. In het REA-systeem is geen historiek van deze gegevens aanwezig waardoor voor dit kenmerk een reconstructie van de tenlastelegging op het moment van de creatie van de zaak niet mogelijk is.

(1) STRAFWET
De lijn strafwet heeft betrekking op het totaal van de lijnen (2) eigendom, (12) persoon, (20) familie en publieke moraal, (24) openbare veiligheid & openbare orde en (25) openbare trouw.
(2) EIGENDOM
De lijn eigendom heeft betrekking op het totaal van de lijnen (3) diefstal en afpersing, (7) vernielingen, beschadigingen & brandstichting en (8) bedrog.
(3) diefstal & afpersing
De lijn diefstal & afpersing heeft betrekking op het totaal van de lijnen (4) tot (6).
(8) bedrog
De lijn bedrog heeft betrekking op het totaal van de lijnen (9) tot (11).
(12) PERSOON
De lijn persoon heeft betrekking op het totaal van de lijnen (13) moord, doodslag & onopzettelijke doding, (16) slagen & verwondingen en (19) persoonlijke vrijheid.
(13) moord, doodslag & onopzettelijke doding
De lijn moord, doodslag & onopzettelijke doding heeft betrekking op het totaal van de lijnen (14) tot (15).
(16) slagen & verwondingen
De lijn slagen & verwondingen heeft betrekking op het totaal van de lijnen (17) tot (18).
(20) FAMILIE & PUBLIEKE MORAAL
De lijn familie & publieke moraal heeft betrekking op het totaal van de lijnen (21) tot (23).
(23) familiale sfeer
De rubriek familiale sfeer bij de tenlasteleggingen tegen de familie en de publieke moraal bevat zaken die vaak ook door de jeugdparketten worden behandeld en waarvan de gegevens worden geregistreerd en opgeslagen in een ander systeem. Het is bijgevolg aangewezen om de correctionele statistische gegevens van deze rubriek te lezen in samenhang met de gegevens van de jeugdparketten.
(26) BIJZONDERE WETTEN
De lijn bijzondere wetten heeft betrekking op het totaal van de lijnen (27) volksgezondheid, (28) drugs & doping, (29) economische aangelegenheden, (30) milieu & stedenbouw, (33) landbouw, jacht, visvangst & dierenbescherming, (34) arbeid & sociale zekerheid en (35) financiële aangelegenheden.
(30) MILIEU & STEDENBOUW
De lijn milieu & stedenbouw heeft betrekking op het totaal van de lijnen (31) tot (32).
(35) FINANCIELE AANGELEGENHEDEN
De lijn financiële aangelegenheden heeft betrekking op het totaal van de lijnen (36) tot (37).
(38) MATERIE POLITIEPARKETTEN
Slechts in uitzonderlijke gevallen belanden zaken die behandeld worden door het politieparket (o.a. verkeer en bijzondere wetgeving) op het correctionele parket, bijvoorbeeld bij een herroeping van een uitstel of probatie-uitstel uitgesproken door de politierechter (artikel 14 §2 van de Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie). Zaken met betrekking tot materies behandeld door de politieparketten kunnen ook om louter technische redenen door het correctionele parket worden behandeld, bijvoorbeeld wanneer een onderzoeksrechter in een verkeerszaak wordt gevorderd. Dit geldt eveneens voor zaken van vóór de hervorming van de politierechtbank (11 juli 1994) en van vóór de informatisering van de parketten die op een zitting wordt behandeld voor burgerlijke belangen.
(39) ANDERE
De rubriek andere verzamelt de belangrijkste tenlasteleggingscodes die niet in één van de voorgaande categorieën konden ondergebracht worden.
onbekend/error
De zaken in de rubriek onbekend / error zijn zaken waarvoor de belangrijkste tenlasteleggingscode niet gekend is. De voornaamste tenlasteleggingscode onderscheidt zich van de tenlasteleggingscode die deel uitmaakt van het notitienummer en wordt dus als een specifiek kenmerk ingevoerd. Bij gevolg is het mogelijk dat deze registratie ontbreekt.

Jaarstatistiek van de correctionele parketten
Opsporing en vervolging van strafzaken door de parketten bij de rechtbanken van eerste aanleg
http://www.om-mp.be/stat/