TABLEAU 6

Flux d'entrée des affaires au cours de 2019 par ressort judiciaire selon le type de prévention (N et %)

<< précédent (tableau 5) |
tableau 6 pour 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Anvers Bruxelles Gand Liège Mons - Belgique
| suivant (tableau 7) >>
  ANVERS BRUXELLES GAND LIEGE MONS BELGIQUE
n % n % n % n % n % n %
(1) CODE PENAL 88.094 77,84 108.842 80,43 102.717 79,71 77.894 78,83 78.953 84,47 456.500 80,14
(2)     PROPRIETE 38.104 33,67 52.777 39,00 50.697 39,34 28.752 29,10 35.909 38,42 206.239 36,20
(3)         vol & extorsion 20.964 18,52 29.298 21,65 29.136 22,61 15.512 15,70 18.964 20,29 113.874 19,99
(4)             vol simple 10.300 9,10 11.411 8,43 15.180 11,78 6.610 6,69 8.667 9,27 52.168 9,16
(5)             vol avec violence 1.900 1,68 7.889 5,83 1.950 1,51 3.128 3,17 2.541 2,72 17.408 3,06
(6)             vol aggravé 8.764 7,74 9.998 7,39 12.006 9,32 5.774 5,84 7.756 8,30 44.298 7,78
(7)         destruction, dégradation & incendie 2.986 2,64 3.338 2,47 4.636 3,60 3.273 3,31 4.897 5,24 19.130 3,36
(8)         fraude 14.154 12,51 20.141 14,88 16.925 13,13 9.967 10,09 12.048 12,89 73.235 12,86
(9)             recel & blanchiment 1.489 1,32 1.689 1,25 571 0,44 725 0,73 823 0,88 5.297 0,93
(10)             informatique 4.438 3,92 5.944 4,39 8.525 6,62 3.118 3,16 5.012 5,36 27.037 4,75
(11)             autres 8.227 7,27 12.508 9,24 7.829 6,08 6.124 6,20 6.213 6,65 40.901 7,18
(12)     PERSONNE 22.131 19,55 25.718 19,01 22.225 17,25 22.140 22,40 18.565 19,86 110.779 19,45
(13)         assassinat, meurtre & homicide involontaire 357 0,32 285 0,21 291 0,23 280 0,28 193 0,21 1.406 0,25
(14)             assassinat & meurtre 341 0,30 268 0,20 272 0,21 264 0,27 190 0,20 1.335 0,23
(15)             homicide involontaire 16 0,01 17 0,01 19 0,01 16 0,02 3 0,00 71 0,01
(16)         coups & blessures 13.997 12,37 16.230 11,99 13.427 10,42 13.031 13,19 12.135 12,98 68.820 12,08
(17)             volontaires 13.621 12,04 15.551 11,49 12.804 9,94 12.618 12,77 11.659 12,47 66.253 11,63
(18)             involontaires 376 0,33 679 0,50 623 0,48 413 0,42 476 0,51 2.567 0,45
(19)         libertés individuelles 7.777 6,87 9.203 6,80 8.507 6,60 8.829 8,93 6.237 6,67 40.553 7,12
(20)     FAMILLE & MORALITE PUBLIQUE 10.419 9,21 8.574 6,34 8.061 6,26 6.867 6,95 6.941 7,43 40.862 7,17
(21)         viol & attentat à la pudeur 1.851 1,64 2.421 1,79 1.925 1,49 1.765 1,79 1.329 1,42 9.291 1,63
(22)         débauche & exploitation sexuelle 1.103 0,97 1.051 0,78 1.307 1,01 850 0,86 593 0,63 4.904 0,86
(23)         sphère familiale 7.465 6,60 5.102 3,77 4.829 3,75 4.252 4,30 5.019 5,37 26.667 4,68
(24)     ORDRE PUBLIC & SECURITE PUBLIQUE 14.719 13,01 17.280 12,77 19.208 14,91 17.954 18,17 15.621 16,71 84.782 14,88
(25)     FOI PUBLIQUE 2.721 2,40 4.493 3,32 2.526 1,96 2.181 2,21 1.917 2,05 13.838 2,43
(26) LOIS SPECIALES 20.167 17,82 21.675 16,02 20.268 15,73 15.746 15,93 9.843 10,53 87.699 15,40
(27)     SANTE PUBLIQUE 2.697 2,38 2.394 1,77 2.432 1,89 1.807 1,83 1.483 1,59 10.813 1,90
(28)     STUPEFIANTS & DOPAGE 11.630 10,28 9.010 6,66 9.166 7,11 5.863 5,93 3.959 4,24 39.628 6,96
(29)     AFFAIRES ECONOMIQUES 1.041 0,92 1.126 0,83 697 0,54 593 0,60 661 0,71 4.118 0,72
(30)     ENVIRONNEMENT & URBANISME 2.154 1,90 2.638 1,95 3.358 2,61 3.895 3,94 2.258 2,42 14.303 2,51
(31)         environnement 1.229 1,09 1.770 1,31 2.101 1,63 3.033 3,07 1.654 1,77 9.787 1,72
(32)         urbanisme 925 0,82 868 0,64 1.257 0,98 862 0,87 604 0,65 4.516 0,79
(33)     AGRICULTURE, CHASSE, PECHE & PROTECTION DES ANIMAUX 846 0,75 836 0,62 1.355 1,05 1.373 1,39 729 0,78 5.139 0,90
(34)     TRAVAIL & SECURITE SOCIALE 303 0,27 263 0,19 138 0,11 78 0,08 77 0,08 859 0,15
(35)     AFFAIRES FINANCIERES 1.496 1,32 5.408 4,00 3.122 2,42 2.137 2,16 676 0,72 12.839 2,25
(36)         général 1.329 1,17 5.068 3,75 2.992 2,32 1.915 1,94 522 0,56 11.826 2,08
(37)         fraude fiscale 167 0,15 340 0,25 130 0,10 222 0,22 154 0,16 1.013 0,18
(38) MATIERE DES PARQUETS DE POLICE 85 0,08 22 0,02 174 0,14 341 0,35 18 0,02 640 0,11
(39) AUTRE 4.832 4,27 4.779 3,53 5.710 4,43 4.837 4,89 4.655 4,98 24.813 4,36
TOTAL 113.178 100,00 135.318 100,00 128.869 100,00 98.818 100,00 93.469 100,00 569.652 100,00
inconnu/erreur 48 - 86 - 973 - 60 - 83 - 1.250 -

Source : banque de données du Collège des Procureurs généraux - analystes statistiques

Notes méthodologiques

Généralités

Les affaires qui ont été créées ou rouvertes entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 appartiennent au flux d'entrée de l'année 2019.

Type de prévention

Les catégories de la nomenclature des types de prévention constituent des regroupements des quelques 700 codes de prévention principale enregistrés au niveau des affaires. La méthode suivie pour la construction de cette nomenclature est expliquée dans l'introduction. Voyez le tableau de conversion pour une description complète de la nomenclature et des codes de prévention qu'elle regroupe.
Seule la prévention principale de l'affaire est prise en compte de sorte que chaque affaire est comptée dans une seule rubrique.
Il est possible que la prévention principale soit modifiée (parfois à plusieurs reprises) entre le moment où l'affaire est créée et le moment de l'extraction des données. Il n'y a dans le système TPI aucun historique de ces données grâce auquel il serait possible de reconstruire la prévention au moment de la création de l'affaire.

(1) CODE PENAL
La ligne code pénal porte sur le total des lignes (2) propriété, (12) personne, (20) famille & moralité publique, (24) ordre public & sécurité publique et (25) foi publique.
(2) PROPRIETE
La ligne propriété porte sur le total des lignes (3) vol & extorsion, (7) destruction dégradation & incendie et (8) fraude.
(3) vol & extorsion
La ligne vol & extorsion porte sur le total des lignes (4) à (6).
(8) fraude
La ligne fraude porte sur le total des lignes (9) à (11).
(12) PERSONNE
La ligne personne porte sur le total des lignes (13) assassinat meurtre & homicide involontaire, (16) coups & blessures et (19) libertés individuelles.
(13) assassinat, meurtre & homicide involontaire
La ligne assassinat, meurtre & homicide involontaire porte sur le total des lignes (14) à (15).
(16) coups & blessures
La ligne coups & blessures porte sur le total des lignes (17) à (18).
(20) FAMILLE & MORALITE PUBLIQUE
La ligne famille & moralité publique porte sur le total des lignes (21) à (23).
(23) sphère familiale
La rubrique sphère familiale, appartenant à la catégorie préventions relatives à la famille et la moralité publique, reprend également des affaires qui sont souvent traitées par les parquets de la jeunesse et pour lesquelles les données sont encodées et sauvegardées dans un autre système. Il est par conséquent indiqué de lire les données correctionnelles de cette rubrique en tenant compte des données des parquets de la jeunesse.
(26) LOIS SPECIALES
La ligne lois spéciales porte sur le total des lignes (27) santé publique, (28) stupéfiants & dopage, (29) affaires économiques, (30) environnement & urbanisme, (33) agriculture chasse pêche & protection des animaux, (34) travail & sécurité sociale et (35) affaires financières.
(30) ENVIRONNEMENT & URBANISME
La ligne environnement & urbanisme porte sur le total des lignes (31) et (32).
(35) AFFAIRES FINANCIERES
La ligne affaires financières porte sur le total des lignes (36) et (37).
(38) MATIERE DES PARQUETS DE POLICE
Les affaires traitées par les parquets de police (principalement roulage et lois spéciales) n'arrivent au parquet correctionnel que dans des cas exceptionnels, suite par exemple à la révocation d'un sursis ou d’un sursis probatoire prononcé par le juge de police (article 14 §2 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation). Les affaires relatives à des matières traitées par les parquets de police peuvent aussi, pour des raisons purement techniques, être traitées par le parquet correctionnel. C'est par exemple le cas lorsqu'un juge d'instruction est requis dans une affaire de roulage. Cela vaut aussi pour les affaires traitées à l'audience pour intérêts civils avant la réforme du tribunal de police (11 juillet 1994) et l'informatisation des parquets.
(39) AUTRE
La catégorie autre rassemble les codes de prévention principale qui n'ont pas pu être placés dans les catégories précédentes.
inconnu/erreur
Les affaires au sein de la catégorie inconnu / erreur sont celles pour lesquelles le code de prévention principale est manquant. Il est à souligner que ce code de prévention principale est une information distincte de l'indice de prévention contenu dans le numéro de notice et qu'il doit donc être spécifiquement enregistré. Par conséquent, il est possible que cet enregistrement fasse défaut.

Statistique annuelle des parquets correctionnels
Recherche et poursuite des affaires pénales par les parquets près les tribunaux de première instance
http://www.om-mp.be/stat/