TABLEAU 6

Flux d'entrée des affaires au cours de 2021 par ressort judiciaire selon le type de prévention (N et %)

<< précédent (tableau 5) |
tableau 6 pour 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Anvers Bruxelles Gand Liège Mons - Belgique
| suivant (tableau 7) >>
  ANVERS BRUXELLES GAND LIEGE MONS BELGIQUE
n % n % n % n % n % n %
(1) CODE PENAL 80.642 67,32 106.867 67,37 93.043 68,26 74.054 69,80 70.864 79,13 425.470 69,71
(2)     PROPRIETE 33.851 28,26 52.583 33,15 47.841 35,10 26.303 24,79 30.886 34,49 191.464 31,37
(3)         vol & extorsion 13.326 11,12 22.959 14,47 20.291 14,89 11.738 11,06 13.645 15,24 81.959 13,43
(4)             vol simple 7.643 6,38 9.507 5,99 11.561 8,48 5.222 4,92 6.465 7,22 40.398 6,62
(5)             vol avec violence 1.425 1,19 5.995 3,78 1.644 1,21 2.339 2,20 1.729 1,93 13.132 2,15
(6)             vol aggravé 4.258 3,55 7.457 4,70 7.086 5,20 4.177 3,94 5.451 6,09 28.429 4,66
(7)         destruction, dégradation & incendie 2.629 2,19 3.154 1,99 3.951 2,90 3.176 2,99 4.093 4,57 17.003 2,79
(8)         fraude 17.896 14,94 26.470 16,69 23.599 17,31 11.389 10,73 13.148 14,68 92.502 15,15
(9)             recel & blanchiment 4.261 3,56 2.922 1,84 1.857 1,36 1.140 1,07 977 1,09 11.157 1,83
(10)             informatique 6.753 5,64 7.612 4,80 14.035 10,30 3.367 3,17 5.240 5,85 37.007 6,06
(11)             autres 6.882 5,75 15.936 10,05 7.707 5,65 6.882 6,49 6.931 7,74 44.338 7,26
(12)     PERSONNE 20.332 16,97 24.554 15,48 20.529 15,06 21.956 20,69 18.142 20,26 105.513 17,29
(13)         assassinat, meurtre & homicide involontaire 339 0,28 337 0,21 274 0,20 291 0,27 216 0,24 1.457 0,24
(14)             assassinat & meurtre 310 0,26 320 0,20 256 0,19 262 0,25 201 0,22 1.349 0,22
(15)             homicide involontaire 29 0,02 17 0,01 18 0,01 29 0,03 15 0,02 108 0,02
(16)         coups & blessures 12.325 10,29 15.098 9,52 11.914 8,74 12.417 11,70 11.580 12,93 63.334 10,38
(17)             volontaires 11.982 10,00 14.431 9,10 11.399 8,36 11.993 11,30 11.159 12,46 60.964 9,99
(18)             involontaires 343 0,29 667 0,42 515 0,38 424 0,40 421 0,47 2.370 0,39
(19)         libertés individuelles 7.668 6,40 9.119 5,75 8.341 6,12 9.248 8,72 6.346 7,09 40.722 6,67
(20)     FAMILLE & MORALITE PUBLIQUE 11.913 9,94 9.465 5,97 8.580 6,29 8.580 8,09 6.771 7,56 45.309 7,42
(21)         viol & attentat à la pudeur 2.126 1,77 2.696 1,70 2.150 1,58 2.027 1,91 1.557 1,74 10.556 1,73
(22)         débauche & exploitation sexuelle 1.613 1,35 1.382 0,87 1.664 1,22 1.255 1,18 831 0,93 6.745 1,11
(23)         sphère familiale 8.174 6,82 5.387 3,40 4.766 3,50 5.298 4,99 4.383 4,89 28.008 4,59
(24)     ORDRE PUBLIC & SECURITE PUBLIQUE 11.668 9,74 15.198 9,58 13.444 9,86 14.630 13,79 12.866 14,37 67.806 11,11
(25)     FOI PUBLIQUE 2.878 2,40 5.067 3,19 2.649 1,94 2.585 2,44 2.199 2,46 15.378 2,52
(26) LOIS SPECIALES 34.040 28,42 46.663 29,42 38.450 28,21 26.874 25,33 14.136 15,79 160.163 26,24
(27)     SANTE PUBLIQUE 18.469 15,42 32.406 20,43 23.593 17,31 12.753 12,02 7.605 8,49 94.826 15,54
(28)     STUPEFIANTS & DOPAGE 10.124 8,45 6.898 4,35 7.450 5,47 4.919 4,64 2.950 3,29 32.341 5,30
(29)     AFFAIRES ECONOMIQUES 1.040 0,87 770 0,49 456 0,33 538 0,51 457 0,51 3.261 0,53
(30)     ENVIRONNEMENT & URBANISME 2.164 1,81 2.333 1,47 3.060 2,24 5.472 5,16 1.750 1,95 14.779 2,42
(31)         environnement 1.241 1,04 1.440 0,91 1.907 1,40 4.897 4,62 1.226 1,37 10.711 1,75
(32)         urbanisme 923 0,77 893 0,56 1.153 0,85 575 0,54 524 0,59 4.068 0,67
(33)     AGRICULTURE, CHASSE, PECHE & PROTECTION DES ANIMAUX 1.251 1,04 1.019 0,64 1.481 1,09 1.577 1,49 737 0,82 6.065 0,99
(34)     TRAVAIL & SECURITE SOCIALE 221 0,18 206 0,13 65 0,05 66 0,06 100 0,11 658 0,11
(35)     AFFAIRES FINANCIERES 771 0,64 3.031 1,91 2.345 1,72 1.549 1,46 537 0,60 8.233 1,35
(36)         général 612 0,51 2.775 1,75 2.214 1,62 1.303 1,23 439 0,49 7.343 1,20
(37)         fraude fiscale 159 0,13 256 0,16 131 0,10 246 0,23 98 0,11 890 0,15
(38) MATIERE DES PARQUETS DE POLICE 138 0,12 257 0,16 130 0,10 205 0,19 50 0,06 780 0,13
(39) AUTRE 4.970 4,15 4.847 3,06 4.683 3,44 4.969 4,68 4.502 5,03 23.971 3,93
TOTAL 119.790 100,00 158.634 100,00 136.306 100,00 106.102 100,00 89.552 100,00 610.384 100,00
inconnu/erreur 54 - 102 - 78 - 335 - 84 - 653 -

Source : banque de données du Collège des Procureurs généraux - analystes statistiques

Notes méthodologiques

Généralités

Les affaires qui ont été créées ou rouvertes entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 appartiennent au flux d'entrée de l'année 2021.

Type de prévention

Les catégories de la nomenclature des types de prévention constituent des regroupements des quelques 700 codes de prévention principale enregistrés au niveau des affaires. La méthode suivie pour la construction de cette nomenclature est expliquée dans l'introduction. Voyez le tableau de conversion pour une description complète de la nomenclature et des codes de prévention qu'elle regroupe.
Seule la prévention principale de l'affaire est prise en compte de sorte que chaque affaire est comptée dans une seule rubrique.
Il est possible que la prévention principale soit modifiée (parfois à plusieurs reprises) entre le moment où l'affaire est créée et le moment de l'extraction des données. Il n'y a dans le système TPI aucun historique de ces données grâce auquel il serait possible de reconstruire la prévention au moment de la création de l'affaire.

(1) CODE PENAL
La ligne code pénal porte sur le total des lignes (2) propriété, (12) personne, (20) famille & moralité publique, (24) ordre public & sécurité publique et (25) foi publique.
(2) PROPRIETE
La ligne propriété porte sur le total des lignes (3) vol & extorsion, (7) destruction dégradation & incendie et (8) fraude.
(3) vol & extorsion
La ligne vol & extorsion porte sur le total des lignes (4) à (6).
(8) fraude
La ligne fraude porte sur le total des lignes (9) à (11).
(12) PERSONNE
La ligne personne porte sur le total des lignes (13) assassinat meurtre & homicide involontaire, (16) coups & blessures et (19) libertés individuelles.
(13) assassinat, meurtre & homicide involontaire
La ligne assassinat, meurtre & homicide involontaire porte sur le total des lignes (14) à (15).
(16) coups & blessures
La ligne coups & blessures porte sur le total des lignes (17) à (18).
(20) FAMILLE & MORALITE PUBLIQUE
La ligne famille & moralité publique porte sur le total des lignes (21) à (23).
(23) sphère familiale
La rubrique sphère familiale, appartenant à la catégorie préventions relatives à la famille et la moralité publique, reprend également des affaires qui sont souvent traitées par les parquets de la jeunesse et pour lesquelles les données sont encodées et sauvegardées dans un autre système. Il est par conséquent indiqué de lire les données correctionnelles de cette rubrique en tenant compte des données des parquets de la jeunesse.
(26) LOIS SPECIALES
La ligne lois spéciales porte sur le total des lignes (27) santé publique, (28) stupéfiants & dopage, (29) affaires économiques, (30) environnement & urbanisme, (33) agriculture chasse pêche & protection des animaux, (34) travail & sécurité sociale et (35) affaires financières.
(30) ENVIRONNEMENT & URBANISME
La ligne environnement & urbanisme porte sur le total des lignes (31) et (32).
(35) AFFAIRES FINANCIERES
La ligne affaires financières porte sur le total des lignes (36) et (37).
(38) MATIERE DES PARQUETS DE POLICE
Les affaires traitées par les parquets de police (principalement roulage et lois spéciales) n'arrivent au parquet correctionnel que dans des cas exceptionnels, suite par exemple à la révocation d'un sursis ou d’un sursis probatoire prononcé par le juge de police (article 14 §2 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation). Les affaires relatives à des matières traitées par les parquets de police peuvent aussi, pour des raisons purement techniques, être traitées par le parquet correctionnel. C'est par exemple le cas lorsqu'un juge d'instruction est requis dans une affaire de roulage. Cela vaut aussi pour les affaires traitées à l'audience pour intérêts civils avant la réforme du tribunal de police (11 juillet 1994) et l'informatisation des parquets.
(39) AUTRE
La catégorie autre rassemble les codes de prévention principale qui n'ont pas pu être placés dans les catégories précédentes.
inconnu/erreur
Les affaires au sein de la catégorie inconnu / erreur sont celles pour lesquelles le code de prévention principale est manquant. Il est à souligner que ce code de prévention principale est une information distincte de l'indice de prévention contenu dans le numéro de notice et qu'il doit donc être spécifiquement enregistré. Par conséquent, il est possible que cet enregistrement fasse défaut.

Statistique annuelle des parquets correctionnels
Recherche et poursuite des affaires pénales par les parquets près les tribunaux de première instance
http://www.om-mp.be/stat/