TABEL B

Totale bevolking van België op 01/01/2019 per grote leeftijdsgroep en per parket

tabel B voor 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
  jonger dan 18 jaar 18 tot 64 jaar
65 jaar en +
TOTAAL 65+/-18
ANTWERPEN ANTWERPEN 373.622 1.126.142 358.222 1.857.986 95,88
LIMBURG 161.584 535.828 176.636 874.048 109,32
RECHTSGEBIED 535.206 1.661.970 534.858 2.732.034 99,93
BERGEN BERGEN-DOORNIK 164.107 483.496 148.018 795.621 90,20
CHARLEROI 114.956 331.436 102.228 548.620 88,93
RECHTSGEBIED 279.063 814.932 250.246 1.344.241 89,67
BRUSSEL BRUSSEL 276.176 773.697 158.669 1.208.542 57,45
HALLE-VILVOORDE 138.032 380.307 119.102 637.441 86,29
LEUVEN 96.123 311.028 101.583 508.734 105,68
WAALS-BRABANT 83.551 243.364 76.684 403.599 91,78
RECHTSGEBIED 593.882 1.708.396 456.038 2.758.316 76,79
GENT OOST-VLAANDEREN 294.049 922.148 298.867 1.515.064 101,64
WEST-VLAANDEREN 214.046 704.109 277.641 1.195.796 129,71
RECHTSGEBIED 508.095 1.626.257 576.508 2.710.860 113,46
LUIK LUIK 211.784 625.358 192.323 1.029.465 90,81
LUXEMBURG 61.904 174.265 48.469 284.638 78,30
NAMEN 100.611 301.831 91.883 494.325 91,33
EUPEN 14.842 47.710 14.975 77.527 100,90
RECHTSGEBIED 389.141 1.149.164 347.650 1.885.955 89,34
BELGIE 2.305.387 6.960.719 2.165.300 11.431.406 93,92

Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)

 

In tabel B worden de bevolkingsgegevens volgens drie grote leeftijdsgroepen voorgesteld. Een index van de 'vergrijzing van de bevolking' wordt berekend door de verhouding van de groep van de oudsten (de personen van 65 jaar en ouder) ten opzichte van de groep van de jongsten (de personen jonger dan 18 jaar). Deze index wordt uitgedrukt in procenten en bevat het aantal personen van 65 jaar en ouder in vergelijking met 100 personen jonger dan 18 jaar.

De gegevens van Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) zijn per gemeente beschikbaar. Aan de hand van een correspondentietabel tussen gemeenten en parketten van de procureur des Konings, verstrekt door de FOD Justitie, zijn de gegevens verzameld per parket.

Jaarstatistiek van de correctionele parketten
Opsporing en vervolging van strafzaken door de parketten bij de rechtbanken van eerste aanleg
http://www.om-mp.be/stat/