TABEL B

Totale bevolking van België op 01/01/2022 per grote leeftijdsgroep en per parket

tabel B voor 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
  jonger dan 18 jaar 18 tot 64 jaar
65 jaar en +
TOTAAL 65+/-18
ANTWERPEN ANTWERPEN 379.762 1.130.543 376.304 1.886.609 99,09
LIMBURG 162.531 533.077 190.343 885.951 117,11
RECHTSGEBIED 542.293 1.663.620 566.647 2.772.560 104,49
BERGEN BERGEN-DOORNIK 161.706 485.205 154.490 801.401 95,54
CHARLEROI 114.441 329.286 105.999 549.726 92,62
RECHTSGEBIED 276.147 814.491 260.489 1.351.127 94,33
BRUSSEL BRUSSEL 273.645 788.876 160.116 1.222.637 58,51
HALLE-VILVOORDE 143.254 387.709 124.737 655.700 87,07
LEUVEN 97.187 312.838 107.715 517.740 110,83
WAALS-BRABANT 83.097 244.768 81.917 409.782 98,58
RECHTSGEBIED 597.183 1.734.191 474.485 2.805.859 79,45
GENT OOST-VLAANDEREN 299.617 931.338 312.910 1.543.865 104,44
WEST-VLAANDEREN 216.905 701.126 290.980 1.209.011 134,15
RECHTSGEBIED 516.522 1.632.464 603.890 2.752.876 116,91
LUIK LUIK 209.898 622.792 199.695 1.032.385 95,14
LUXEMBURG 61.824 177.974 51.345 291.143 83,05
NAMEN 99.553 302.958 96.943 499.454 97,38
EUPEN 15.299 47.483 15.822 78.604 103,42
RECHTSGEBIED 386.574 1.151.207 363.805 1.901.586 94,11
BELGIE 2.318.719 6.995.973 2.269.316 11.584.008 97,87

Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)

 

In tabel B worden de bevolkingsgegevens volgens drie grote leeftijdsgroepen voorgesteld. Een index van de 'vergrijzing van de bevolking' wordt berekend door de verhouding van de groep van de oudsten (de personen van 65 jaar en ouder) ten opzichte van de groep van de jongsten (de personen jonger dan 18 jaar). Deze index wordt uitgedrukt in procenten en bevat het aantal personen van 65 jaar en ouder in vergelijking met 100 personen jonger dan 18 jaar.

De gegevens van Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) zijn per gemeente beschikbaar. Aan de hand van een correspondentietabel tussen gemeenten en parketten van de procureur des Konings, verstrekt door de FOD Justitie, zijn de gegevens verzameld per parket.

Jaarstatistiek van de correctionele parketten
Opsporing en vervolging van strafzaken door de parketten bij de rechtbanken van eerste aanleg
http://www.om-mp.be/stat/