TABEL B

Totale bevolking van België op 01/01/2021 per grote leeftijdsgroep en per parket

tabel B voor 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
  jonger dan 18 jaar 18 tot 64 jaar
65 jaar en +
TOTAAL 65+/-18
ANTWERPEN ANTWERPEN 377.616 1.128.286 369.622 1.875.524 97,88
LIMBURG 161.730 533.101 185.566 880.397 114,74
RECHTSGEBIED 539.346 1.661.387 555.188 2.755.921 102,94
BERGEN BERGEN-DOORNIK 162.290 483.921 151.632 797.843 93,43
CHARLEROI 114.079 329.415 104.610 548.104 91,70
RECHTSGEBIED 276.369 813.336 256.242 1.345.947 92,72
BRUSSEL BRUSSEL 275.553 785.391 159.026 1.219.970 57,71
HALLE-VILVOORDE 141.601 384.943 122.542 649.086 86,54
LEUVEN 96.612 311.117 105.269 512.998 108,96
WAALS-BRABANT 83.018 244.501 79.878 407.397 96,22
RECHTSGEBIED 596.784 1.725.952 466.715 2.789.451 78,21
GENT OOST-VLAANDEREN 297.024 927.318 307.403 1.531.745 103,49
WEST-VLAANDEREN 215.404 701.752 286.156 1.203.312 132,85
RECHTSGEBIED 512.428 1.629.070 593.559 2.735.057 115,83
LUIK LUIK 210.599 623.819 196.505 1.030.923 93,31
LUXEMBURG 61.642 176.700 50.380 288.722 81,73
NAMEN 99.846 302.256 94.971 497.073 95,12
EUPEN 15.108 47.475 15.561 78.144 103,00
RECHTSGEBIED 387.195 1.150.250 357.417 1.894.862 92,31
BELGIE 2.312.122 6.979.995 2.229.121 11.521.238 96,41

Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)

 

In tabel B worden de bevolkingsgegevens volgens drie grote leeftijdsgroepen voorgesteld. Een index van de 'vergrijzing van de bevolking' wordt berekend door de verhouding van de groep van de oudsten (de personen van 65 jaar en ouder) ten opzichte van de groep van de jongsten (de personen jonger dan 18 jaar). Deze index wordt uitgedrukt in procenten en bevat het aantal personen van 65 jaar en ouder in vergelijking met 100 personen jonger dan 18 jaar.

De gegevens van Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) zijn per gemeente beschikbaar. Aan de hand van een correspondentietabel tussen gemeenten en parketten van de procureur des Konings, verstrekt door de FOD Justitie, zijn de gegevens verzameld per parket.

Jaarstatistiek van de correctionele parketten
Opsporing en vervolging van strafzaken door de parketten bij de rechtbanken van eerste aanleg
http://www.om-mp.be/stat/