TABLEAU 6 - RESSORT LIEGE

Flux d'entrée des affaires au cours de 2013 par parquet selon le type de prévention (N et %)

<< précédent (tableau 5) |
tableau 6 pour 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Anvers Bruxelles Gand Liège Mons - Belgique
| suivant (tableau 7) >>
  LIEGE LUXEMBOURG NAMUR EUPEN RESSORT BELGIQUE
n % n % n % n % n % n %
(1) CODE PENAL 74.899 84,15 18.042 76,72 27.920 80,48 - - 120.861 82,10 561.940 80,03
(2)     PROPRIETE 40.783 45,82 9.148 38,90 13.844 39,91 - - 63.775 43,32 297.348 42,35
(3)         vol & extorsion 28.620 32,15 5.332 22,67 8.443 24,34 - - 42.395 28,80 196.247 27,95
(4)             vol simple 8.587 9,65 1.900 8,08 2.722 7,85 - - 13.209 8,97 76.926 10,96
(5)             vol avec violence 3.044 3,42 258 1,10 662 1,91 - - 3.964 2,69 23.507 3,35
(6)             vol aggravé 16.989 19,09 3.174 13,50 5.059 14,58 - - 25.222 17,13 95.814 13,65
(7)         destruction, dégradation & incendie 4.639 5,21 1.607 6,83 1.670 4,81 - - 7.916 5,38 30.923 4,40
(8)         fraude 7.524 8,45 2.209 9,39 3.731 10,75 - - 13.464 9,15 70.178 9,99
(9)             recel & blanchiment 652 0,73 77 0,33 192 0,55 - - 921 0,63 4.585 0,65
(10)             informatique 1.740 1,95 366 1,56 1.246 3,59 - - 3.352 2,28 20.069 2,86
(11)             autres 5.132 5,77 1.766 7,51 2.293 6,61 - - 9.191 6,24 45.524 6,48
(12)     PERSONNE 14.556 16,35 3.456 14,70 5.488 15,82 - - 23.500 15,96 114.468 16,30
(13)         assassinat, meurtre & homicide involontaire 134 0,15 47 0,20 60 0,17 - - 241 0,16 1.302 0,19
(14)             assassinat & meurtre 118 0,13 33 0,14 53 0,15 - - 204 0,14 1.208 0,17
(15)             homicide involontaire 16 0,02 14 0,06 7 0,02 - - 37 0,03 94 0,01
(16)         coups & blessures 9.268 10,41 1.996 8,49 3.473 10,01 - - 14.737 10,01 72.322 10,30
(17)             volontaires 8.802 9,89 1.884 8,01 3.308 9,54 - - 13.994 9,51 69.025 9,83
(18)             involontaires 466 0,52 112 0,48 165 0,48 - - 743 0,50 3.297 0,47
(19)         libertés individuelles 5.154 5,79 1.413 6,01 1.955 5,64 - - 8.522 5,79 40.844 5,82
(20)     FAMILLE & MORALITE PUBLIQUE 5.414 6,08 2.183 9,28 3.270 9,43 - - 10.867 7,38 44.080 6,28
(21)         viol & attentat à la pudeur 874 0,98 225 0,96 522 1,50 - - 1.621 1,10 8.428 1,20
(22)         débauche & exploitation sexuelle 383 0,43 104 0,44 150 0,43 - - 637 0,43 3.900 0,56
(23)         sphère familiale 4.157 4,67 1.854 7,88 2.598 7,49 - - 8.609 5,85 31.752 4,52
(24)     ORDRE PUBLIC & SECURITE PUBLIQUE 12.294 13,81 2.836 12,06 4.691 13,52 - - 19.821 13,46 88.803 12,65
(25)     FOI PUBLIQUE 1.852 2,08 419 1,78 627 1,81 - - 2.898 1,97 17.241 2,46
(26) LOIS SPECIALES 9.554 10,73 3.619 15,39 5.310 15,31 - - 18.483 12,56 109.261 15,56
(27)     SANTE PUBLIQUE 767 0,86 179 0,76 333 0,96 - - 1.279 0,87 8.791 1,25
(28)     STUPEFIANTS & DOPAGE 2.968 3,33 1.226 5,21 1.240 3,57 - - 5.434 3,69 34.477 4,91
(29)     AFFAIRES ECONOMIQUES 579 0,65 276 1,17 538 1,55 - - 1.393 0,95 10.792 1,54
(30)     ENVIRONNEMENT & URBANISME 2.240 2,52 1.108 4,71 1.854 5,34 - - 5.202 3,53 21.572 3,07
(31)         environnement 1.556 1,75 981 4,17 1.559 4,49 - - 4.096 2,78 14.752 2,10
(32)         urbanisme 684 0,77 127 0,54 295 0,85 - - 1.106 0,75 6.820 0,97
(33)     AGRICULTURE, CHASSE, PECHE & PROTECTION DES ANIMAUX 479 0,54 328 1,39 311 0,90 - - 1.118 0,76 4.225 0,60
(34)     TRAVAIL & SECURITE SOCIALE 146 0,16 82 0,35 96 0,28 - - 324 0,22 2.058 0,29
(35)     AFFAIRES FINANCIERES 2.375 2,67 420 1,79 938 2,70 - - 3.733 2,54 27.346 3,89
(36)         général 2.254 2,53 404 1,72 915 2,64 - - 3.573 2,43 26.443 3,77
(37)         fraude fiscale 121 0,14 16 0,07 23 0,07 - - 160 0,11 903 0,13
(38) MATIERE DES PARQUETS DE POLICE 21 0,02 3 0,01 10 0,03 - - 34 0,02 199 0,03
(39) AUTRE 4.535 5,09 1.852 7,88 1.451 4,18 - - 7.838 5,32 30.732 4,38
TOTAL 89.009 100,00 23.516 100,00 34.691 100,00 - - 147.216 100,00 702.132 100,00
inconnu/erreur 1 - 1 - 0 - - - 2 - 3 -

Source : banque de données du Collège des Procureurs généraux - analystes statistiques

Notes méthodologiques

Généralités

Les affaires qui ont été créées ou rouvertes entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013 appartiennent au flux d'entrée de l'année 2013.

Type de prévention

Les catégories de la nomenclature des types de prévention constituent des regroupements des quelques 700 codes de prévention principale enregistrés au niveau des affaires. La méthode suivie pour la construction de cette nomenclature est expliquée dans l'introduction. Voyez le tableau de conversion pour une description complète de la nomenclature et des codes de prévention qu'elle regroupe.
Seule la prévention principale de l'affaire est prise en compte de sorte que chaque affaire est comptée dans une seule rubrique.
Il est possible que la prévention principale soit modifiée (parfois à plusieurs reprises) entre le moment où l'affaire est créée et le moment de l'extraction des données. Il n'y a dans le système TPI aucun historique de ces données grâce auquel il serait possible de reconstruire la prévention au moment de la création de l'affaire.

(1) CODE PENAL
La ligne code pénal porte sur le total des lignes (2) propriété, (12) personne, (20) famille & moralité publique, (24) ordre public & sécurité publique et (25) foi publique.
(2) PROPRIETE
La ligne propriété porte sur le total des lignes (3) vol & extorsion, (7) destruction dégradation & incendie et (8) fraude.
(3) vol & extorsion
La ligne vol & extorsion porte sur le total des lignes (4) à (6).
(8) fraude
La ligne fraude porte sur le total des lignes (9) à (11).
(12) PERSONNE
La ligne personne porte sur le total des lignes (13) assassinat meurtre & homicide involontaire, (16) coups & blessures et (19) libertés individuelles.
(13) assassinat, meurtre & homicide involontaire
La ligne assassinat, meurtre & homicide involontaire porte sur le total des lignes (14) à (15).
(16) coups & blessures
La ligne coups & blessures porte sur le total des lignes (17) à (18).
(20) FAMILLE & MORALITE PUBLIQUE
La ligne famille & moralité publique porte sur le total des lignes (21) à (23).
(23) sphère familiale
La rubrique sphère familiale, appartenant à la catégorie préventions relatives à la famille et la moralité publique, reprend également des affaires qui sont souvent traitées par les parquets de la jeunesse et pour lesquelles les données sont encodées et sauvegardées dans un autre système. Il est par conséquent indiqué de lire les données correctionnelles de cette rubrique en tenant compte des données des parquets de la jeunesse.
(26) LOIS SPECIALES
La ligne lois spéciales porte sur le total des lignes (27) santé publique, (28) stupéfiants & dopage, (29) affaires économiques, (30) environnement & urbanisme, (33) agriculture chasse pêche & protection des animaux, (34) travail & sécurité sociale et (35) affaires financières.
(30) ENVIRONNEMENT & URBANISME
La ligne environnement & urbanisme porte sur le total des lignes (31) et (32).
(35) AFFAIRES FINANCIERES
La ligne affaires financières porte sur le total des lignes (36) et (37).
(38) MATIERE DES PARQUETS DE POLICE
Les affaires traitées par les parquets de police (principalement roulage et lois spéciales) n'arrivent au parquet correctionnel que dans des cas exceptionnels, suite par exemple à la révocation d'un sursis ou d’un sursis probatoire prononcé par le juge de police (article 14 §2 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation). Les affaires relatives à des matières traitées par les parquets de police peuvent aussi, pour des raisons purement techniques, être traitées par le parquet correctionnel. C'est par exemple le cas lorsqu'un juge d'instruction est requis dans une affaire de roulage. Cela vaut aussi pour les affaires traitées à l'audience pour intérêts civils avant la réforme du tribunal de police (11 juillet 1994) et l'informatisation des parquets.
(39) AUTRE
La catégorie autre rassemble les codes de prévention principale qui n'ont pas pu être placés dans les catégories précédentes.
inconnu/erreur
Les affaires au sein de la catégorie inconnu / erreur sont celles pour lesquelles le code de prévention principale est manquant. Il est à souligner que ce code de prévention principale est une information distincte de l'indice de prévention contenu dans le numéro de notice et qu'il doit donc être spécifiquement enregistré. Par conséquent, il est possible que cet enregistrement fasse défaut.

Statistique annuelle des parquets correctionnels
Recherche et poursuite des affaires pénales par les parquets près les tribunaux de première instance
http://www.om-mp.be/stat/