TABEL B

Totale bevolking van België op 01/01/2010 per grote leeftijdsgroep en per parket

tabel B voor 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
  jonger dan 18 jaar 18 tot 64 jaar
65 jaar en +
TOTAAL 65+/-18
ANTWERPEN ANTWERPEN 347.895 1.086.882 310.085 1.744.862 89,13
LIMBURG 160.027 539.563 138.915 838.505 86,81
RECHTSGEBIED 507.922 1.626.445 449.000 2.583.367 88,40
BERGEN BERGEN-DOORNIK 156.377 458.570 120.741 735.688 77,21
CHARLEROI 122.058 357.808 94.326 574.192 77,28
RECHTSGEBIED 278.435 816.378 215.067 1.309.880 77,24
BRUSSEL BRUSSEL 367.241 1.059.393 256.359 1.682.993 69,81
LEUVEN 93.265 304.100 86.104 483.469 92,32
WAALS-BRABANT 84.098 235.166 60.251 379.515 71,64
RECHTSGEBIED 544.604 1.598.659 402.714 2.545.977 73,95
GENT OOST-VLAANDEREN 280.731 893.693 257.902 1.432.326 91,87
WEST-VLAANDEREN 217.009 704.598 237.759 1.159.366 109,56
RECHTSGEBIED 497.740 1.598.291 495.661 2.591.692 99,58
LUIK LUIK 206.291 619.107 167.065 992.463 80,99
LUXEMBURG 62.138 165.537 41.348 269.023 66,54
NAMEN 101.697 294.816 75.768 472.281 74,50
EUPEN 15.329 46.357 13.536 75.222 88,30
RECHTSGEBIED 385.455 1.125.817 297.717 1.808.989 77,24
BELGIE 2.214.156 6.765.590 1.860.159 10.839.905 84,01

Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)

 

In tabel B worden de bevolkingsgegevens volgens drie grote leeftijdsgroepen voorgesteld. Een index van de 'vergrijzing van de bevolking' wordt berekend door de verhouding van de groep van de oudsten (de personen van 65 jaar en ouder) ten opzichte van de groep van de jongsten (de personen jonger dan 18 jaar). Deze index wordt uitgedrukt in procenten en bevat het aantal personen van 65 jaar en ouder in vergelijking met 100 personen jonger dan 18 jaar.

De gegevens van Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) zijn per gemeente beschikbaar. Aan de hand van een correspondentietabel tussen gemeenten en parketten van de procureur des Konings, verstrekt door de FOD Justitie, zijn de gegevens verzameld per parket.

Jaarstatistiek van de correctionele parketten
Opsporing en vervolging van strafzaken door de parketten bij de rechtbanken van eerste aanleg
http://www.om-mp.be/stat/