TABEL B

Totale bevolking van België op 01/01/2020 per grote leeftijdsgroep en per parket

tabel B voor 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
  jonger dan 18 jaar 18 tot 64 jaar
65 jaar en +
TOTAAL 65+/-18
ANTWERPEN ANTWERPEN 376.621 1.128.155 364.954 1.869.730 96,90
LIMBURG 161.794 534.200 181.376 877.370 112,10
RECHTSGEBIED 538.415 1.662.355 546.330 2.747.100 101,47
BERGEN BERGEN-DOORNIK 163.322 483.847 150.652 797.821 92,24
CHARLEROI 114.543 330.498 103.978 549.019 90,78
RECHTSGEBIED 277.865 814.345 254.630 1.346.840 91,64
BRUSSEL BRUSSEL 277.028 781.634 159.593 1.218.255 57,61
HALLE-VILVOORDE 139.760 383.039 120.967 643.766 86,55
LEUVEN 96.544 311.955 103.578 512.077 107,29
WAALS-BRABANT 83.283 244.244 78.492 406.019 94,25
RECHTSGEBIED 596.615 1.720.872 462.630 2.780.117 77,54
GENT OOST-VLAANDEREN 295.737 925.508 304.010 1.525.255 102,80
WEST-VLAANDEREN 214.881 703.418 282.646 1.200.945 131,54
RECHTSGEBIED 510.618 1.628.926 586.656 2.726.200 114,89
LUIK LUIK 211.490 624.696 195.665 1.031.851 92,52
LUXEMBURG 61.846 175.376 49.530 286.752 80,09
NAMEN 100.149 301.932 93.751 495.832 93,61
EUPEN 15.042 47.621 15.286 77.949 101,62
RECHTSGEBIED 388.527 1.149.625 354.232 1.892.384 91,17
BELGIE 2.312.040 6.976.123 2.204.478 11.492.641 95,35

Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)

 

In tabel B worden de bevolkingsgegevens volgens drie grote leeftijdsgroepen voorgesteld. Een index van de 'vergrijzing van de bevolking' wordt berekend door de verhouding van de groep van de oudsten (de personen van 65 jaar en ouder) ten opzichte van de groep van de jongsten (de personen jonger dan 18 jaar). Deze index wordt uitgedrukt in procenten en bevat het aantal personen van 65 jaar en ouder in vergelijking met 100 personen jonger dan 18 jaar.

De gegevens van Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) zijn per gemeente beschikbaar. Aan de hand van een correspondentietabel tussen gemeenten en parketten van de procureur des Konings, verstrekt door de FOD Justitie, zijn de gegevens verzameld per parket.

Jaarstatistiek van de correctionele parketten
Opsporing en vervolging van strafzaken door de parketten bij de rechtbanken van eerste aanleg
http://www.om-mp.be/stat/