TABEL B

Totale bevolking van België op 01/01/2018 per grote leeftijdsgroep en per parket

tabel B voor 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
  jonger dan 18 jaar 18 tot 64 jaar
65 jaar en +
TOTAAL 65+/-18
ANTWERPEN ANTWERPEN 371.604 1.123.285 352.597 1.847.486 94,89
LIMBURG 161.582 537.193 172.105 870.880 106,51
RECHTSGEBIED 533.186 1.660.478 524.702 2.718.366 98,41
BERGEN BERGEN-DOORNIK 157.454 462.244 139.334 759.032 88,49
CHARLEROI 122.836 352.953 106.824 582.613 86,96
RECHTSGEBIED 280.290 815.197 246.158 1.341.645 87,82
BRUSSEL BRUSSEL 274.889 766.155 157.682 1.198.726 57,36
HALLE-VILVOORDE 136.799 377.808 117.527 632.134 85,91
LEUVEN 95.817 310.695 99.843 506.355 104,20
WAALS-BRABANT 83.645 242.652 74.809 401.106 89,44
RECHTSGEBIED 591.150 1.697.310 449.861 2.738.321 76,10
GENT OOST-VLAANDEREN 292.507 917.953 294.593 1.505.053 100,71
WEST-VLAANDEREN 213.298 704.330 273.431 1.191.059 128,19
RECHTSGEBIED 505.805 1.622.283 568.024 2.696.112 112,30
LUIK LUIK 212.464 626.235 189.442 1.028.141 89,16
LUXEMBURG 62.390 173.242 47.595 283.227 76,29
NAMEN 101.524 301.576 89.973 493.073 88,62
EUPEN 14.686 47.698 14.801 77.185 100,78
RECHTSGEBIED 391.064 1.148.751 341.811 1.881.626 87,41
BELGIE 2.301.495 6.944.019 2.130.556 11.376.070 92,57

Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)

 

In tabel B worden de bevolkingsgegevens volgens drie grote leeftijdsgroepen voorgesteld. Een index van de 'vergrijzing van de bevolking' wordt berekend door de verhouding van de groep van de oudsten (de personen van 65 jaar en ouder) ten opzichte van de groep van de jongsten (de personen jonger dan 18 jaar). Deze index wordt uitgedrukt in procenten en bevat het aantal personen van 65 jaar en ouder in vergelijking met 100 personen jonger dan 18 jaar.

De gegevens van Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) zijn per gemeente beschikbaar. Aan de hand van een correspondentietabel tussen gemeenten en parketten van de procureur des Konings, verstrekt door de FOD Justitie, zijn de gegevens verzameld per parket.

Jaarstatistiek van de correctionele parketten
Opsporing en vervolging van strafzaken door de parketten bij de rechtbanken van eerste aanleg
http://www.om-mp.be/stat/