TABLEAU B

Population totale de la Belgique au 01/01/2012 par grand groupe d'âge et par parquet

tableau B pour 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
  moins de 18 ans
18 à 64 ans
65 ans et +
TOTAL 65+/-18
ANVERS ANVERS 355.143 1.105.597 321.164 1.781.904 90,43
LIMBOURG 159.981 543.247 146.176 849.404 91,37
RESSORT 515.124 1.648.844 467.340 2.631.308 90,72
BRUXELLES BRABANT WALLON 83.784 238.156 64.050 385.990 76,45
BRUXELLES 384.113 1.097.184 261.654 1.742.951 68,12
LOUVAIN 93.906 307.497 89.251 490.654 95,04
RESSORT 561.803 1.642.837 414.955 2.619.595 73,86
GAND FLANDRE OCCIDENTALE 215.069 707.027 247.894 1.169.990 115,26
FLANDRE ORIENTALE 284.535 902.792 267.389 1.454.716 93,97
RESSORT 499.604 1.609.819 515.283 2.624.706 103,14
LIEGE LIEGE 208.634 627.541 171.097 1.007.272 82,01
LUXEMBOURG 62.481 168.817 42.340 273.638 67,76
NAMUR 102.418 299.242 78.445 480.105 76,59
EUPEN 15.234 47.249 13.645 76.128 89,57
RESSORT 388.767 1.142.849 305.527 1.837.143 78,59
MONS CHARLEROI 123.120 359.232 96.765 579.117 78,59
MONS-TOURNAI 157.217 462.260 124.602 744.079 79,25
RESSORT 280.337 821.492 221.367 1.323.196 78,96
BELGIQUE 2.245.635 6.865.841 1.924.472 11.035.948 85,70

Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)

 

Dans le tableau B, les données sur la population sont ventilées selon trois grands groupes d'âge. Un indice de 'vieillissement de la population' est calculé en rapportant le groupe des plus âgés (les personnes de 65 ans et plus) au groupe des plus jeunes (les personnes de moins de 18 ans). Cet indice est exprimé en pourcentage. Il donne le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 18 ans.

Les données du Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium) sont disponibles par commune. A l'aide d'une table de correspondance entre communes et parquets du procureur du Roi, délivrée par le SPF Justice, les données ont été regroupées par parquet.

Statistique annuelle des parquets correctionnels
Recherche et poursuite des affaires pénales par les parquets près les tribunaux de première instance
http://www.om-mp.be/stat/