TABLEAU B

Population totale de la Belgique au 01/01/2019 par grand groupe d'âge et par parquet

tableau B pour 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
  moins de 18 ans
18 à 64 ans
65 ans et +
TOTAL 65+/-18
ANVERS ANVERS 373.622 1.126.142 358.222 1.857.986 95,88
LIMBOURG 161.584 535.828 176.636 874.048 109,32
RESSORT 535.206 1.661.970 534.858 2.732.034 99,93
BRUXELLES BRABANT WALLON 83.551 243.364 76.684 403.599 91,78
BRUXELLES 276.176 773.697 158.669 1.208.542 57,45
HAL-VILVORDE 138.032 380.307 119.102 637.441 86,29
LOUVAIN 96.123 311.028 101.583 508.734 105,68
RESSORT 593.882 1.708.396 456.038 2.758.316 76,79
GAND FLANDRE OCCIDENTALE 214.046 704.109 277.641 1.195.796 129,71
FLANDRE ORIENTALE 294.049 922.148 298.867 1.515.064 101,64
RESSORT 508.095 1.626.257 576.508 2.710.860 113,46
LIEGE LIEGE 211.784 625.358 192.323 1.029.465 90,81
LUXEMBOURG 61.904 174.265 48.469 284.638 78,30
NAMUR 100.611 301.831 91.883 494.325 91,33
EUPEN 14.842 47.710 14.975 77.527 100,90
RESSORT 389.141 1.149.164 347.650 1.885.955 89,34
MONS CHARLEROI 114.956 331.436 102.228 548.620 88,93
MONS-TOURNAI 164.107 483.496 148.018 795.621 90,20
RESSORT 279.063 814.932 250.246 1.344.241 89,67
BELGIQUE 2.305.387 6.960.719 2.165.300 11.431.406 93,92

Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)

 

Dans le tableau B, les données sur la population sont ventilées selon trois grands groupes d'âge. Un indice de 'vieillissement de la population' est calculé en rapportant le groupe des plus âgés (les personnes de 65 ans et plus) au groupe des plus jeunes (les personnes de moins de 18 ans). Cet indice est exprimé en pourcentage. Il donne le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 18 ans.

Les données du Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium) sont disponibles par commune. A l'aide d'une table de correspondance entre communes et parquets du procureur du Roi, délivrée par le SPF Justice, les données ont été regroupées par parquet.

Statistique annuelle des parquets correctionnels
Recherche et poursuite des affaires pénales par les parquets près les tribunaux de première instance
http://www.om-mp.be/stat/