TABLEAU B

Population totale de la Belgique au 01/01/2018 par grand groupe d'âge et par parquet

tableau B pour 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
  moins de 18 ans
18 à 64 ans
65 ans et +
TOTAL 65+/-18
ANVERS ANVERS 371.604 1.123.285 352.597 1.847.486 94,89
LIMBOURG 161.582 537.193 172.105 870.880 106,51
RESSORT 533.186 1.660.478 524.702 2.718.366 98,41
BRUXELLES BRABANT WALLON 83.645 242.652 74.809 401.106 89,44
BRUXELLES 274.889 766.155 157.682 1.198.726 57,36
HAL-VILVORDE 136.799 377.808 117.527 632.134 85,91
LOUVAIN 95.817 310.695 99.843 506.355 104,20
RESSORT 591.150 1.697.310 449.861 2.738.321 76,10
GAND FLANDRE OCCIDENTALE 213.298 704.330 273.431 1.191.059 128,19
FLANDRE ORIENTALE 292.507 917.953 294.593 1.505.053 100,71
RESSORT 505.805 1.622.283 568.024 2.696.112 112,30
LIEGE LIEGE 212.464 626.235 189.442 1.028.141 89,16
LUXEMBOURG 62.390 173.242 47.595 283.227 76,29
NAMUR 101.524 301.576 89.973 493.073 88,62
EUPEN 14.686 47.698 14.801 77.185 100,78
RESSORT 391.064 1.148.751 341.811 1.881.626 87,41
MONS CHARLEROI 122.836 352.953 106.824 582.613 86,96
MONS-TOURNAI 157.454 462.244 139.334 759.032 88,49
RESSORT 280.290 815.197 246.158 1.341.645 87,82
BELGIQUE 2.301.495 6.944.019 2.130.556 11.376.070 92,57

Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)

 

Dans le tableau B, les données sur la population sont ventilées selon trois grands groupes d'âge. Un indice de 'vieillissement de la population' est calculé en rapportant le groupe des plus âgés (les personnes de 65 ans et plus) au groupe des plus jeunes (les personnes de moins de 18 ans). Cet indice est exprimé en pourcentage. Il donne le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 18 ans.

Les données du Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium) sont disponibles par commune. A l'aide d'une table de correspondance entre communes et parquets du procureur du Roi, délivrée par le SPF Justice, les données ont été regroupées par parquet.

Statistique annuelle des parquets correctionnels
Recherche et poursuite des affaires pénales par les parquets près les tribunaux de première instance
http://www.om-mp.be/stat/