TABLEAU B

Population totale de la Belgique au 01/01/2016 par grand groupe d'âge et par parquet

tableau B pour 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
  moins de 18 ans
18 à 64 ans
65 ans et +
TOTAL 65+/-18
ANVERS ANVERS 365.956 1.116.431 341.749 1.824.136 93,39
LIMBOURG 160.748 539.826 162.851 863.425 101,31
RESSORT 526.704 1.656.257 504.600 2.687.561 95,80
BRUXELLES BRABANT WALLON 83.949 241.449 71.442 396.840 85,10
BRUXELLES 271.783 760.001 156.106 1.187.890 57,44
HAL-VILVORDE 133.984 373.632 114.618 622.234 85,55
LOUVAIN 94.970 308.348 96.141 499.459 101,23
RESSORT 584.686 1.683.430 438.307 2.706.423 74,96
GAND FLANDRE OCCIDENTALE 212.356 704.403 265.069 1.181.828 124,82
FLANDRE ORIENTALE 288.917 912.567 285.238 1.486.722 98,73
RESSORT 501.273 1.616.970 550.307 2.668.550 109,78
LIEGE LIEGE 211.350 626.851 183.842 1.022.043 86,98
LUXEMBOURG 62.695 171.710 45.922 280.327 73,25
NAMUR 102.230 300.603 86.371 489.204 84,49
EUPEN 14.665 47.544 14.436 76.645 98,44
RESSORT 390.940 1.146.708 330.571 1.868.219 84,56
MONS CHARLEROI 123.548 354.469 103.779 581.796 84,00
MONS-TOURNAI 158.430 461.934 134.997 755.361 85,21
RESSORT 281.978 816.403 238.776 1.337.157 84,68
BELGIQUE 2.285.581 6.919.768 2.062.561 11.267.910 90,24

Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)

 

Dans le tableau B, les données sur la population sont ventilées selon trois grands groupes d'âge. Un indice de 'vieillissement de la population' est calculé en rapportant le groupe des plus âgés (les personnes de 65 ans et plus) au groupe des plus jeunes (les personnes de moins de 18 ans). Cet indice est exprimé en pourcentage. Il donne le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 18 ans.

Les données du Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium) sont disponibles par commune. A l'aide d'une table de correspondance entre communes et parquets du procureur du Roi, délivrée par le SPF Justice, les données ont été regroupées par parquet.

Statistique annuelle des parquets correctionnels
Recherche et poursuite des affaires pénales par les parquets près les tribunaux de première instance
http://www.om-mp.be/stat/