TABLEAU 10

Flux de sortie des affaires au cours de 2016 par ressort judiciaire : décisions de clôture selon le type de prévention (N et %)

<< précédent (tableau 9) |
tableau 10 pour 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Anvers Bruxelles Gand Liège Mons - Belgique
| suivant (tableau 11) >>
ANVERS
  Traitement sans poursuites pénales pour des motifs techniques Traitement sans poursuites pénales pour des motifs d'opportunité Signalement du suspect Pour disposition Jonction Probation prétorienne Règlement en chaîne: traitement administratif Autre règlement en chaîne Paiement d'une somme d'argent Réussite de médiation et mesures Citation directe Instruction judiciaire TOTAL
n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n %
(1) CODE PENAL 34.091 84,01 14.511 76,24 2.068 89,41 7.059 75,63 13.242 85,53 1.637 65,19 440 25,82 67 25,48 1.192 39,56 452 77,53 3.218 67,01 2.309 67,04 80.286 77,90
(2)     PROPRIETE 16.343 40,27 4.750 24,96 1.086 46,95 3.208 34,37 7.245 46,79 146 5,81 148 8,69 17 6,46 416 13,81 133 22,81 1.373 28,59 1.090 31,65 35.955 34,89
(3)         vol & extorsion 11.129 27,42 2.162 11,36 655 28,32 1.599 17,13 4.953 31,99 97 3,86 1 0,06 6 2,28 387 12,84 114 19,55 1.086 22,62 786 22,82 22.975 22,29
(4)             vol simple 4.251 10,48 1.788 9,39 395 17,08 784 8,40 2.562 16,55 70 2,79 1 0,06 5 1,90 369 12,25 92 15,78 674 14,04 225 6,53 11.216 10,88
(5)             vol avec violence 1.296 3,19 144 0,76 59 2,55 169 1,81 314 2,03 7 0,28 0 0,00 1 0,38 3 0,10 7 1,20 136 2,83 254 7,38 2.390 2,32
(6)             vol aggravé 5.582 13,76 230 1,21 201 8,69 646 6,92 2.077 13,41 20 0,80 0 0,00 0 0,00 15 0,50 15 2,57 276 5,75 307 8,91 9.369 9,09
(7)         destruction, dégradation & incendie 1.430 3,52 700 3,68 93 4,02 140 1,50 431 2,78 26 1,04 129 7,57 0 0,00 10 0,33 8 1,37 48 1,00 41 1,19 3.056 2,97
(8)         fraude 3.784 9,32 1.888 9,92 338 14,61 1.469 15,74 1.861 12,02 23 0,92 18 1,06 11 4,18 19 0,63 11 1,89 239 4,98 263 7,64 9.924 9,63
(9)             recel & blanchiment 219 0,54 100 0,53 5 0,22 67 0,72 99 0,64 2 0,08 17 1,00 0 0,00 5 0,17 0 0,00 28 0,58 34 0,99 576 0,56
(10)             informatique 1.079 2,66 305 1,60 47 2,03 294 3,15 511 3,30 4 0,16 0 0,00 3 1,14 2 0,07 3 0,51 46 0,96 22 0,64 2.316 2,25
(11)             autres 2.486 6,13 1.483 7,79 286 12,36 1.108 11,87 1.251 8,08 17 0,68 1 0,06 8 3,04 12 0,40 8 1,37 165 3,44 207 6,01 7.032 6,82
(12)     PERSONNE 9.833 24,23 5.001 26,27 522 22,57 1.048 11,23 2.321 14,99 1.046 41,66 8 0,47 17 6,46 39 1,29 230 39,45 769 16,01 586 17,02 21.420 20,78
(13)         assassinat, meurtre & homicide involontaire 79 0,19 15 0,08 5 0,22 9 0,10 31 0,20 7 0,28 0 0,00 0 0,00 1 0,03 0 0,00 11 0,23 143 4,15 301 0,29
(14)             assassinat & meurtre 77 0,19 15 0,08 5 0,22 8 0,09 31 0,20 7 0,28 0 0,00 0 0,00 1 0,03 0 0,00 11 0,23 135 3,92 290 0,28
(15)             homicide involontaire 2 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,01 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 8 0,23 11 0,01
(16)         coups & blessures 5.906 14,55 3.312 17,40 378 16,34 590 6,32 1.251 8,08 863 34,37 8 0,47 14 5,32 29 0,96 212 36,36 696 14,49 305 8,86 13.564 13,16
(17)             volontaires 5.712 14,08 3.194 16,78 377 16,30 539 5,77 1.229 7,94 858 34,17 6 0,35 14 5,32 29 0,96 211 36,19 695 14,47 293 8,51 13.157 12,77
(18)             involontaires 194 0,48 118 0,62 1 0,04 51 0,55 22 0,14 5 0,20 2 0,12 0 0,00 0 0,00 1 0,17 1 0,02 12 0,35 407 0,39
(19)         libertés individuelles 3.848 9,48 1.674 8,79 139 6,01 449 4,81 1.039 6,71 176 7,01 0 0,00 3 1,14 9 0,30 18 3,09 62 1,29 138 4,01 7.555 7,33
(20)     FAMILLE & MORALITE PUBLIQUE 2.959 7,29 2.112 11,10 58 2,51 800 8,57 1.434 9,26 164 6,53 0 0,00 6 2,28 12 0,40 39 6,69 168 3,50 215 6,24 7.967 7,73
(21)         viol & attentat à la pudeur 1.078 2,66 49 0,26 24 1,04 201 2,15 267 1,72 29 1,15 0 0,00 0 0,00 2 0,07 16 2,74 75 1,56 146 4,24 1.887 1,83
(22)         débauche & exploitation sexuelle 338 0,83 66 0,35 10 0,43 106 1,14 132 0,85 39 1,55 0 0,00 0 0,00 9 0,30 16 2,74 62 1,29 56 1,63 834 0,81
(23)         sphère familiale 1.543 3,80 1.997 10,49 24 1,04 493 5,28 1.035 6,68 96 3,82 0 0,00 6 2,28 1 0,03 7 1,20 31 0,65 13 0,38 5.246 5,09
(24)     ORDRE PUBLIC & SECURITE PUBLIQUE 3.865 9,52 2.340 12,29 295 12,75 1.707 18,29 1.736 11,21 262 10,43 280 16,43 21 7,98 667 22,14 40 6,86 725 15,10 286 8,30 12.224 11,86
(25)     FOI PUBLIQUE 1.091 2,69 308 1,62 107 4,63 296 3,17 506 3,27 19 0,76 4 0,23 6 2,28 58 1,92 10 1,72 183 3,81 132 3,83 2.720 2,64
(26) LOIS SPECIALES 3.903 9,62 4.296 22,57 222 9,60 1.403 15,03 1.956 12,63 863 34,37 1.256 73,71 193 73,38 1.816 60,27 129 22,13 1.558 32,44 957 27,79 18.552 18,00
(27)     SANTE PUBLIQUE 130 0,32 450 2,36 3 0,13 47 0,50 258 1,67 125 4,98 575 33,74 1 0,38 26 0,86 0 0,00 89 1,85 9 0,26 1.713 1,66
(28)     STUPEFIANTS & DOPAGE 1.966 4,84 1.760 9,25 113 4,89 902 9,66 983 6,35 516 20,55 0 0,00 12 4,56 1.633 54,20 120 20,58 1.124 23,41 926 26,89 10.055 9,76
(29)     AFFAIRES ECONOMIQUES 98 0,24 490 2,57 5 0,22 98 1,05 68 0,44 8 0,32 52 3,05 15 5,70 21 0,70 0 0,00 11 0,23 4 0,12 870 0,84
(30)     ENVIRONNEMENT & URBANISME 499 1,23 745 3,91 15 0,65 67 0,72 232 1,50 176 7,01 472 27,70 0 0,00 111 3,68 4 0,69 154 3,21 4 0,12 2.479 2,41
(31)         environnement 346 0,85 149 0,78 13 0,56 54 0,58 110 0,71 66 2,63 452 26,53 0 0,00 86 2,85 4 0,69 85 1,77 3 0,09 1.368 1,33
(32)         urbanisme 153 0,38 596 3,13 2 0,09 13 0,14 122 0,79 110 4,38 20 1,17 0 0,00 25 0,83 0 0,00 69 1,44 1 0,03 1.111 1,08
(33)     AGRICULTURE, CHASSE, PECHE & PROTECTION DES ANIMAUX 164 0,40 167 0,88 12 0,52 35 0,37 69 0,45 22 0,88 128 7,51 0 0,00 24 0,80 4 0,69 42 0,87 1 0,03 668 0,65
(34)     TRAVAIL & SECURITE SOCIALE 23 0,06 40 0,21 1 0,04 124 1,33 16 0,10 3 0,12 1 0,06 3 1,14 1 0,03 0 0,00 3 0,06 0 0,00 215 0,21
(35)     AFFAIRES FINANCIERES 1.023 2,52 644 3,38 73 3,16 130 1,39 330 2,13 13 0,52 28 1,64 162 61,60 0 0,00 1 0,17 135 2,81 13 0,38 2.552 2,48
(36)         général 996 2,45 612 3,22 73 3,16 116 1,24 318 2,05 12 0,48 3 0,18 162 61,60 0 0,00 1 0,17 98 2,04 13 0,38 2.404 2,33
(37)         fraude fiscale 27 0,07 32 0,17 0 0,00 14 0,15 12 0,08 1 0,04 25 1,47 0 0,00 0 0,00 0 0,00 37 0,77 0 0,00 148 0,14
(38) MATIERE DES PARQUETS DE POLICE 133 0,33 53 0,28 5 0,22 20 0,21 31 0,20 4 0,16 6 0,35 1 0,38 0 0,00 0 0,00 15 0,31 6 0,17 274 0,27
(39) AUTRE 2.454 6,05 174 0,91 18 0,78 852 9,13 254 1,64 7 0,28 2 0,12 2 0,76 5 0,17 2 0,34 11 0,23 172 4,99 3.953 3,84
TOTAL 40.581 100,00 19.034 100,00 2.313 100,00 9.334 100,00 15.483 100,00 2.511 100,00 1.704 100,00 263 100,00 3.013 100,00 583 100,00 4.802 100,00 3.444 100,00 103.065 100,00
inconnu/erreur 3 - 1 - 0 - 2 - 4 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 10 -
BRUXELLES
  Traitement sans poursuites pénales pour des motifs techniques Traitement sans poursuites pénales pour des motifs d'opportunité Signalement du suspect Pour disposition Jonction Probation prétorienne Règlement en chaîne: traitement administratif Autre règlement en chaîne Paiement d'une somme d'argent Réussite de médiation et mesures Citation directe Instruction judiciaire TOTAL
n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n %
(1) CODE PENAL 47.337 86,96 28.902 77,84 1.258 94,59 9.364 81,65 9.333 75,43 704 87,89 1.455 18,30 58 86,57 1.330 54,62 598 85,19 3.158 79,49 2.624 74,74 106.121 77,93
(2)     PROPRIETE 28.023 51,48 10.182 27,42 453 34,06 4.257 37,12 5.060 40,90 95 11,86 1.178 14,82 12 17,91 321 13,18 139 19,80 1.501 37,78 1.088 30,99 52.309 38,41
(3)         vol & extorsion 20.038 36,81 4.548 12,25 264 19,85 2.114 18,43 2.901 23,45 79 9,86 659 8,29 3 4,48 241 9,90 95 13,53 1.162 29,25 778 22,16 32.882 24,15
(4)             vol simple 4.446 8,17 3.578 9,64 142 10,68 946 8,25 1.410 11,40 25 3,12 658 8,28 3 4,48 227 9,32 73 10,40 676 17,01 147 4,19 12.331 9,06
(5)             vol avec violence 6.327 11,62 436 1,17 37 2,78 476 4,15 359 2,90 26 3,25 0 0,00 0 0,00 5 0,21 4 0,57 189 4,76 374 10,65 8.233 6,05
(6)             vol aggravé 9.265 17,02 534 1,44 85 6,39 692 6,03 1.132 9,15 28 3,50 1 0,01 0 0,00 9 0,37 18 2,56 297 7,48 257 7,32 12.318 9,05
(7)         destruction, dégradation & incendie 1.769 3,25 767 2,07 27 2,03 168 1,46 339 2,74 2 0,25 508 6,39 0 0,00 12 0,49 23 3,28 48 1,21 43 1,22 3.706 2,72
(8)         fraude 6.216 11,42 4.867 13,11 162 12,18 1.975 17,22 1.820 14,71 14 1,75 11 0,14 9 13,43 68 2,79 21 2,99 291 7,32 267 7,60 15.721 11,54
(9)             recel & blanchiment 352 0,65 676 1,82 5 0,38 140 1,22 183 1,48 3 0,37 10 0,13 1 1,49 27 1,11 1 0,14 75 1,89 20 0,57 1.493 1,10
(10)             informatique 2.143 3,94 975 2,63 25 1,88 528 4,60 823 6,65 2 0,25 0 0,00 4 5,97 7 0,29 5 0,71 36 0,91 32 0,91 4.580 3,36
(11)             autres 3.721 6,84 3.216 8,66 132 9,92 1.307 11,40 814 6,58 9 1,12 1 0,01 4 5,97 34 1,40 15 2,14 180 4,53 215 6,12 9.648 7,09
(12)     PERSONNE 8.414 15,46 8.935 24,07 458 34,44 1.593 13,89 1.716 13,87 418 52,18 125 1,57 12 17,91 73 3,00 365 51,99 869 21,87 849 24,18 23.827 17,50
(13)         assassinat, meurtre & homicide involontaire 62 0,11 5 0,01 0 0,00 12 0,10 57 0,46 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 0,38 175 4,98 326 0,24
(14)             assassinat & meurtre 58 0,11 5 0,01 0 0,00 11 0,10 56 0,45 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 14 0,35 171 4,87 315 0,23
(15)             homicide involontaire 4 0,01 0 0,00 0 0,00 1 0,01 1 0,01 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,03 4 0,11 11 0,01
(16)         coups & blessures 4.809 8,83 6.499 17,50 320 24,06 817 7,12 1.047 8,46 354 44,19 53 0,67 8 11,94 40 1,64 344 49,00 798 20,09 498 14,18 15.587 11,45
(17)             volontaires 4.502 8,27 6.301 16,97 319 23,98 775 6,76 1.036 8,37 351 43,82 50 0,63 6 8,96 39 1,60 343 48,86 797 20,06 485 13,81 15.004 11,02
(18)             involontaires 307 0,56 198 0,53 1 0,08 42 0,37 11 0,09 3 0,37 3 0,04 2 2,99 1 0,04 1 0,14 1 0,03 13 0,37 583 0,43
(19)         libertés individuelles 3.543 6,51 2.431 6,55 138 10,38 764 6,66 612 4,95 64 7,99 72 0,91 4 5,97 33 1,36 21 2,99 56 1,41 176 5,01 7.914 5,81
(20)     FAMILLE & MORALITE PUBLIQUE 2.772 5,09 1.449 3,90 88 6,62 1.496 13,04 688 5,56 32 4,00 0 0,00 1 1,49 7 0,29 18 2,56 149 3,75 201 5,72 6.901 5,07
(21)         viol & attentat à la pudeur 864 1,59 118 0,32 42 3,16 208 1,81 150 1,21 8 1,00 0 0,00 0 0,00 1 0,04 8 1,14 51 1,28 127 3,62 1.577 1,16
(22)         débauche & exploitation sexuelle 316 0,58 204 0,55 13 0,98 121 1,06 127 1,03 12 1,50 0 0,00 1 1,49 6 0,25 4 0,57 43 1,08 52 1,48 899 0,66
(23)         sphère familiale 1.592 2,92 1.127 3,04 33 2,48 1.167 10,18 411 3,32 12 1,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 0,85 55 1,38 22 0,63 4.425 3,25
(24)     ORDRE PUBLIC & SECURITE PUBLIQUE 6.090 11,19 6.512 17,54 199 14,96 1.327 11,57 1.402 11,33 145 18,10 150 1,89 29 43,28 841 34,54 63 8,97 544 13,69 315 8,97 17.617 12,94
(25)     FOI PUBLIQUE 2.038 3,74 1.824 4,91 60 4,51 691 6,03 467 3,77 14 1,75 2 0,03 4 5,97 88 3,61 13 1,85 95 2,39 171 4,87 5.467 4,01
(26) LOIS SPECIALES 3.546 6,51 7.875 21,21 54 4,06 1.294 11,28 2.783 22,49 94 11,74 6.494 81,69 7 10,45 1.103 45,30 102 14,53 803 20,21 812 23,13 24.967 18,33
(27)     SANTE PUBLIQUE 84 0,15 696 1,87 2 0,15 102 0,89 262 2,12 1 0,12 1.479 18,60 0 0,00 123 5,05 0 0,00 26 0,65 4 0,11 2.779 2,04
(28)     STUPEFIANTS & DOPAGE 1.696 3,12 3.252 8,76 33 2,48 776 6,77 663 5,36 70 8,74 0 0,00 0 0,00 795 32,65 100 14,25 419 10,55 684 19,48 8.488 6,23
(29)     AFFAIRES ECONOMIQUES 108 0,20 672 1,81 0 0,00 42 0,37 63 0,51 0 0,00 67 0,84 2 2,99 80 3,29 1 0,14 47 1,18 10 0,28 1.092 0,80
(30)     ENVIRONNEMENT & URBANISME 209 0,38 748 2,01 8 0,60 16 0,14 142 1,15 22 2,75 4.769 59,99 0 0,00 65 2,67 1 0,14 98 2,47 7 0,20 6.085 4,47
(31)         environnement 138 0,25 169 0,46 7 0,53 14 0,12 67 0,54 3 0,37 4.411 55,48 0 0,00 61 2,51 1 0,14 42 1,06 4 0,11 4.917 3,61
(32)         urbanisme 71 0,13 579 1,56 1 0,08 2 0,02 75 0,61 19 2,37 358 4,50 0 0,00 4 0,16 0 0,00 56 1,41 3 0,09 1.168 0,86
(33)     AGRICULTURE, CHASSE, PECHE & PROTECTION DES ANIMAUX 89 0,16 190 0,51 4 0,30 21 0,18 44 0,36 1 0,12 140 1,76 0 0,00 34 1,40 0 0,00 19 0,48 2 0,06 544 0,40
(34)     TRAVAIL & SECURITE SOCIALE 36 0,07 74 0,20 0 0,00 81 0,71 11 0,09 0 0,00 4 0,05 1 1,49 2 0,08 0 0,00 6 0,15 0 0,00 215 0,16
(35)     AFFAIRES FINANCIERES 1.324 2,43 2.243 6,04 7 0,53 256 2,23 1.598 12,92 0 0,00 35 0,44 4 5,97 4 0,16 0 0,00 188 4,73 105 2,99 5.764 4,23
(36)         général 1.282 2,36 2.166 5,83 7 0,53 220 1,92 1.566 12,66 0 0,00 3 0,04 4 5,97 3 0,12 0 0,00 126 3,17 99 2,82 5.476 4,02
(37)         fraude fiscale 42 0,08 77 0,21 0 0,00 36 0,31 32 0,26 0 0,00 32 0,40 0 0,00 1 0,04 0 0,00 62 1,56 6 0,17 288 0,21
(38) MATIERE DES PARQUETS DE POLICE 3 0,01 2 0,01 0 0,00 1 0,01 15 0,12 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,03 11 0,31 33 0,02
(39) AUTRE 3.550 6,52 349 0,94 18 1,35 809 7,05 242 1,96 3 0,37 1 0,01 2 2,99 2 0,08 2 0,28 11 0,28 64 1,82 5.053 3,71
TOTAL 54.436 100,00 37.128 100,00 1.330 100,00 11.468 100,00 12.373 100,00 801 100,00 7.950 100,00 67 100,00 2.435 100,00 702 100,00 3.973 100,00 3.511 100,00 136.174 100,00
inconnu/erreur 1 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 -
GAND
  Traitement sans poursuites pénales pour des motifs techniques Traitement sans poursuites pénales pour des motifs d'opportunité Signalement du suspect Pour disposition Jonction Probation prétorienne Règlement en chaîne: traitement administratif Autre règlement en chaîne Paiement d'une somme d'argent Réussite de médiation et mesures Citation directe Instruction judiciaire TOTAL
n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n %
(1) CODE PENAL 45.439 83,84 27.483 82,51 851 79,91 8.811 81,88 15.801 83,22 70 10,10 1.331 33,06 31 8,42 824 37,51 585 75,58 4.114 70,98 1.903 81,43 107.243 79,73
(2)     PROPRIETE 27.309 50,39 7.072 21,23 442 41,50 4.737 44,02 8.888 46,81 13 1,88 756 18,78 0 0,00 228 10,38 147 18,99 1.656 28,57 862 36,88 52.110 38,74
(3)         vol & extorsion 19.276 35,57 2.547 7,65 224 21,03 2.418 22,47 6.275 33,05 9 1,30 399 9,91 0 0,00 192 8,74 112 14,47 1.245 21,48 599 25,63 33.296 24,75
(4)             vol simple 7.288 13,45 2.131 6,40 154 14,46 1.416 13,16 3.170 16,70 8 1,15 399 9,91 0 0,00 181 8,24 97 12,53 805 13,89 181 7,74 15.830 11,77
(5)             vol avec violence 1.195 2,20 167 0,50 19 1,78 181 1,68 220 1,16 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 0,23 3 0,39 153 2,64 193 8,26 2.136 1,59
(6)             vol aggravé 10.793 19,91 249 0,75 51 4,79 821 7,63 2.885 15,19 1 0,14 0 0,00 0 0,00 6 0,27 12 1,55 287 4,95 225 9,63 15.330 11,40
(7)         destruction, dégradation & incendie 2.684 4,95 1.283 3,85 37 3,47 202 1,88 774 4,08 1 0,14 335 8,32 0 0,00 12 0,55 23 2,97 119 2,05 56 2,40 5.526 4,11
(8)         fraude 5.349 9,87 3.242 9,73 181 17,00 2.117 19,67 1.839 9,69 3 0,43 22 0,55 0 0,00 24 1,09 12 1,55 292 5,04 207 8,86 13.288 9,88
(9)             recel & blanchiment 201 0,37 50 0,15 6 0,56 71 0,66 82 0,43 0 0,00 19 0,47 0 0,00 4 0,18 0 0,00 21 0,36 11 0,47 465 0,35
(10)             informatique 1.729 3,19 1.543 4,63 32 3,00 427 3,97 505 2,66 1 0,14 0 0,00 0 0,00 5 0,23 2 0,26 42 0,72 12 0,51 4.298 3,20
(11)             autres 3.419 6,31 1.649 4,95 143 13,43 1.619 15,05 1.252 6,59 2 0,29 3 0,07 0 0,00 15 0,68 10 1,29 229 3,95 184 7,87 8.525 6,34
(12)     PERSONNE 7.449 13,74 9.370 28,13 219 20,56 1.377 12,80 2.970 15,64 36 5,19 135 3,35 13 3,53 35 1,59 327 42,25 1.137 19,62 482 20,62 23.550 17,51
(13)         assassinat, meurtre & homicide involontaire 32 0,06 16 0,05 0 0,00 8 0,07 73 0,38 1 0,14 0 0,00 0 0,00 1 0,05 1 0,13 25 0,43 93 3,98 250 0,19
(14)             assassinat & meurtre 31 0,06 16 0,05 0 0,00 8 0,07 69 0,36 1 0,14 0 0,00 0 0,00 1 0,05 1 0,13 24 0,41 84 3,59 235 0,17
(15)             homicide involontaire 1 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 0,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,02 9 0,39 15 0,01
(16)         coups & blessures 3.579 6,60 6.561 19,70 160 15,02 722 6,71 1.540 8,11 28 4,04 131 3,25 9 2,45 21 0,96 300 38,76 1.023 17,65 238 10,18 14.312 10,64
(17)             volontaires 3.191 5,89 6.338 19,03 158 14,84 626 5,82 1.523 8,02 28 4,04 131 3,25 9 2,45 21 0,96 299 38,63 1.018 17,56 216 9,24 13.558 10,08
(18)             involontaires 388 0,72 223 0,67 2 0,19 96 0,89 17 0,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,13 5 0,09 22 0,94 754 0,56
(19)         libertés individuelles 3.838 7,08 2.793 8,39 59 5,54 647 6,01 1.357 7,15 7 1,01 4 0,10 4 1,09 13 0,59 26 3,36 89 1,54 151 6,46 8.988 6,68
(20)     FAMILLE & MORALITE PUBLIQUE 3.429 6,33 2.760 8,29 33 3,10 927 8,61 1.570 8,27 14 2,02 2 0,05 2 0,54 5 0,23 38 4,91 255 4,40 201 8,60 9.236 6,87
(21)         viol & attentat à la pudeur 910 1,68 84 0,25 11 1,03 244 2,27 204 1,07 6 0,87 0 0,00 0 0,00 0 0,00 13 1,68 130 2,24 140 5,99 1.742 1,30
(22)         débauche & exploitation sexuelle 489 0,90 127 0,38 6 0,56 136 1,26 171 0,90 5 0,72 0 0,00 0 0,00 5 0,23 21 2,71 70 1,21 40 1,71 1.070 0,80
(23)         sphère familiale 2.030 3,75 2.549 7,65 16 1,50 547 5,08 1.195 6,29 3 0,43 2 0,05 2 0,54 0 0,00 4 0,52 55 0,95 21 0,90 6.424 4,78
(24)     ORDRE PUBLIC & SECURITE PUBLIQUE 5.980 11,03 7.768 23,32 113 10,61 1.332 12,38 1.977 10,41 7 1,01 436 10,83 14 3,80 498 22,67 65 8,40 876 15,11 193 8,26 19.259 14,32
(25)     FOI PUBLIQUE 1.272 2,35 513 1,54 44 4,13 438 4,07 396 2,09 0 0,00 2 0,05 2 0,54 58 2,64 8 1,03 190 3,28 165 7,06 3.088 2,30
(26) LOIS SPECIALES 3.964 7,31 5.303 15,92 195 18,31 1.637 15,21 2.851 15,02 622 89,75 2.690 66,82 336 91,30 1.373 62,49 188 24,29 1.663 28,69 384 16,43 21.206 15,77
(27)     SANTE PUBLIQUE 96 0,18 457 1,37 2 0,19 22 0,20 170 0,90 31 4,47 1.104 27,42 0 0,00 37 1,68 4 0,52 98 1,69 6 0,26 2.027 1,51
(28)     STUPEFIANTS & DOPAGE 1.329 2,45 2.944 8,84 93 8,73 982 9,13 1.156 6,09 13 1,88 11 0,27 0 0,00 1.180 53,71 184 23,77 869 14,99 341 14,59 9.102 6,77
(29)     AFFAIRES ECONOMIQUES 124 0,23 525 1,58 3 0,28 80 0,74 138 0,73 1 0,14 39 0,97 5 1,36 53 2,41 0 0,00 47 0,81 2 0,09 1.017 0,76
(30)     ENVIRONNEMENT & URBANISME 804 1,48 526 1,58 58 5,45 63 0,59 419 2,21 570 82,25 991 24,62 0 0,00 83 3,78 0 0,00 208 3,59 6 0,26 3.728 2,77
(31)         environnement 588 1,08 181 0,54 52 4,88 46 0,43 260 1,37 24 3,46 976 24,24 0 0,00 41 1,87 0 0,00 97 1,67 2 0,09 2.267 1,69
(32)         urbanisme 216 0,40 345 1,04 6 0,56 17 0,16 159 0,84 546 78,79 15 0,37 0 0,00 42 1,91 0 0,00 111 1,92 4 0,17 1.461 1,09
(33)     AGRICULTURE, CHASSE, PECHE & PROTECTION DES ANIMAUX 193 0,36 259 0,78 10 0,94 24 0,22 85 0,45 7 1,01 496 12,32 0 0,00 20 0,91 0 0,00 45 0,78 3 0,13 1.142 0,85
(34)     TRAVAIL & SECURITE SOCIALE 30 0,06 49 0,15 0 0,00 188 1,75 26 0,14 0 0,00 2 0,05 1 0,27 0 0,00 0 0,00 277 4,78 6 0,26 579 0,43
(35)     AFFAIRES FINANCIERES 1.388 2,56 543 1,63 29 2,72 278 2,58 857 4,51 0 0,00 47 1,17 330 89,67 0 0,00 0 0,00 119 2,05 20 0,86 3.611 2,68
(36)         général 1.361 2,51 508 1,53 29 2,72 246 2,29 837 4,41 0 0,00 4 0,10 329 89,40 0 0,00 0 0,00 84 1,45 15 0,64 3.413 2,54
(37)         fraude fiscale 27 0,05 35 0,11 0 0,00 32 0,30 20 0,11 0 0,00 43 1,07 1 0,27 0 0,00 0 0,00 35 0,60 5 0,21 198 0,15
(38) MATIERE DES PARQUETS DE POLICE 22 0,04 47 0,14 0 0,00 6 0,06 23 0,12 0 0,00 5 0,12 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,05 6 0,26 112 0,08
(39) AUTRE 4.771 8,80 474 1,42 19 1,78 307 2,85 312 1,64 1 0,14 0 0,00 1 0,27 0 0,00 1 0,13 16 0,28 44 1,88 5.946 4,42
TOTAL 54.196 100,00 33.307 100,00 1.065 100,00 10.761 100,00 18.987 100,00 693 100,00 4.026 100,00 368 100,00 2.197 100,00 774 100,00 5.796 100,00 2.337 100,00 134.507 100,00
inconnu/erreur 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
LIEGE
  Traitement sans poursuites pénales pour des motifs techniques Traitement sans poursuites pénales pour des motifs d'opportunité Signalement du suspect Pour disposition Jonction Probation prétorienne Règlement en chaîne: traitement administratif Autre règlement en chaîne Paiement d'une somme d'argent Réussite de médiation et mesures Citation directe Instruction judiciaire TOTAL
n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n %
(1) CODE PENAL 33.508 84,83 18.686 79,99 1.184 91,08 6.701 85,17 15.363 87,94 274 87,54 2.429 34,92 20 14,60 672 72,03 499 91,56 2.450 85,40 1.793 79,27 83.579 80,74
(2)     PROPRIETE 19.457 49,26 3.842 16,45 485 37,31 2.745 34,89 7.067 40,45 34 10,86 1.892 27,20 3 2,19 45 4,82 113 20,73 826 28,79 676 29,89 37.185 35,92
(3)         vol & extorsion 13.424 33,99 1.681 7,20 278 21,38 1.358 17,26 4.185 23,96 21 6,71 992 14,26 2 1,46 23 2,47 56 10,28 608 21,19 474 20,95 23.102 22,32
(4)             vol simple 2.463 6,24 1.295 5,54 129 9,92 563 7,16 1.892 10,83 16 5,11 975 14,02 2 1,46 22 2,36 38 6,97 307 10,70 69 3,05 7.771 7,51
(5)             vol avec violence 2.734 6,92 128 0,55 49 3,77 305 3,88 493 2,82 2 0,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 0,73 102 3,56 224 9,90 4.041 3,90
(6)             vol aggravé 8.227 20,83 258 1,10 100 7,69 490 6,23 1.800 10,30 3 0,96 17 0,24 0 0,00 1 0,11 14 2,57 199 6,94 181 8,00 11.290 10,91
(7)         destruction, dégradation & incendie 2.735 6,92 562 2,41 49 3,77 182 2,31 801 4,59 4 1,28 856 12,31 0 0,00 0 0,00 39 7,16 74 2,58 42 1,86 5.344 5,16
(8)         fraude 3.298 8,35 1.599 6,85 158 12,15 1.205 15,32 2.081 11,91 9 2,88 44 0,63 1 0,73 22 2,36 18 3,30 144 5,02 160 7,07 8.739 8,44
(9)             recel & blanchiment 224 0,57 179 0,77 7 0,54 86 1,09 335 1,92 0 0,00 19 0,27 0 0,00 7 0,75 0 0,00 25 0,87 13 0,57 895 0,86
