TABEL A

Totale bevolking en bevolkingsdichtheid van België op 01/01/2016 per parket

tabel A voor 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
  Totale bevolking Oppervlakte (km²) Dichtheid
ANTWERPEN ANTWERPEN 1.824.136 2.867 636
LIMBURG 863.425 2.422 356
RECHTSGEBIED 2.687.561 5.289 508
BERGEN BERGEN-DOORNIK 755.361 2.297 329
CHARLEROI 581.796 1.488 391
RECHTSGEBIED 1.337.157 3.785 353
BRUSSEL BRUSSEL 1.187.890 161 7.378
HALLE-VILVOORDE 622.234 943 660
LEUVEN 499.459 1.163 429
WAALS-BRABANT 396.840 1.091 364
RECHTSGEBIED 2.706.423 3.358 806
GENT OOST-VLAANDEREN 1.486.722 2.982 499
WEST-VLAANDEREN 1.181.828 3.145 376
RECHTSGEBIED 2.668.550 6.127 436
LUIK LUIK 1.022.043 3.009 340
LUXEMBURG 280.327 4.439 63
NAMEN 489.204 3.666 133
EUPEN 76.645 854 90
RECHTSGEBIED 1.868.219 11.968 156
BELGIE 11.267.910 30.527 369

Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)

 

De gegevens van Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) zijn per gemeente beschikbaar. Aan de hand van een correspondentietabel tussen gemeenten en parketten van de procureur des Konings, verstrekt door de FOD Justitie, zijn de gegevens verzameld per parket.

De gegevens over de oppervlakte zijn verstrekt door de K.U.Leuven, Instituut Sociale en Economische Geografie.

De bevolkingsdichtheid is het aantal inwoners per km².

Jaarstatistiek van de correctionele parketten
Opsporing en vervolging van strafzaken door de parketten bij de rechtbanken van eerste aanleg
http://www.om-mp.be/stat/