TABEL A

Totale bevolking en bevolkingsdichtheid van België op 01/01/2019 per parket

tabel A voor 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
  Totale bevolking Oppervlakte (km²) Dichtheid
ANTWERPEN ANTWERPEN 1.857.986 2.867 648
LIMBURG 874.048 2.422 361
RECHTSGEBIED 2.732.034 5.289 517
BERGEN BERGEN-DOORNIK 795.621 2.297 346
CHARLEROI 548.620 1.488 369
RECHTSGEBIED 1.344.241 3.785 355
BRUSSEL BRUSSEL 1.208.542 161 7.506
HALLE-VILVOORDE 637.441 943 676
LEUVEN 508.734 1.163 437
WAALS-BRABANT 403.599 1.091 370
RECHTSGEBIED 2.758.316 3.358 821
GENT OOST-VLAANDEREN 1.515.064 2.982 508
WEST-VLAANDEREN 1.195.796 3.145 380
RECHTSGEBIED 2.710.860 6.127 442
LUIK LUIK 1.029.465 3.009 342
LUXEMBURG 284.638 4.439 64
NAMEN 494.325 3.666 135
EUPEN 77.527 854 91
RECHTSGEBIED 1.885.955 11.968 158
BELGIE 11.431.406 30.527 374

Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)

 

De gegevens van Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) zijn per gemeente beschikbaar. Aan de hand van een correspondentietabel tussen gemeenten en parketten van de procureur des Konings, verstrekt door de FOD Justitie, zijn de gegevens verzameld per parket.

De gegevens over de oppervlakte zijn verstrekt door de K.U.Leuven, Instituut Sociale en Economische Geografie.

De bevolkingsdichtheid is het aantal inwoners per km².

Jaarstatistiek van de correctionele parketten
Opsporing en vervolging van strafzaken door de parketten bij de rechtbanken van eerste aanleg
http://www.om-mp.be/stat/