TABEL A

Totale bevolking en bevolkingsdichtheid van België op 01/01/2021 per parket

tabel A voor 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
  Totale bevolking Oppervlakte (km²) Dichtheid
ANTWERPEN ANTWERPEN 1.875.524 2.867 654
LIMBURG 880.397 2.422 364
RECHTSGEBIED 2.755.921 5.289 521
BERGEN BERGEN-DOORNIK 797.843 2.297 347
CHARLEROI 548.104 1.488 368
RECHTSGEBIED 1.345.947 3.785 356
BRUSSEL BRUSSEL 1.219.970 161 7.577
HALLE-VILVOORDE 649.086 943 688
LEUVEN 512.998 1.163 441
WAALS-BRABANT 407.397 1.091 373
RECHTSGEBIED 2.789.451 3.358 831
GENT OOST-VLAANDEREN 1.531.745 2.982 514
WEST-VLAANDEREN 1.203.312 3.145 383
RECHTSGEBIED 2.735.057 6.127 446
LUIK LUIK 1.030.923 3.009 343
LUXEMBURG 288.722 4.439 65
NAMEN 497.073 3.666 136
EUPEN 78.144 854 92
RECHTSGEBIED 1.894.862 11.968 158
BELGIE 11.521.238 30.527 377

Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)

 

De gegevens van Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) zijn per gemeente beschikbaar. Aan de hand van een correspondentietabel tussen gemeenten en parketten van de procureur des Konings, verstrekt door de FOD Justitie, zijn de gegevens verzameld per parket.

De gegevens over de oppervlakte zijn verstrekt door de K.U.Leuven, Instituut Sociale en Economische Geografie.

De bevolkingsdichtheid is het aantal inwoners per km².

Jaarstatistiek van de correctionele parketten
Opsporing en vervolging van strafzaken door de parketten bij de rechtbanken van eerste aanleg
http://www.om-mp.be/stat/