TABEL A

Totale bevolking en bevolkingsdichtheid van België op 01/01/2022 per parket

tabel A voor 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
  Totale bevolking Oppervlakte (km²) Dichtheid
ANTWERPEN ANTWERPEN 1.886.609 2.867 658
LIMBURG 885.951 2.422 366
RECHTSGEBIED 2.772.560 5.289 524
BERGEN BERGEN-DOORNIK 801.401 2.297 349
CHARLEROI 549.726 1.488 369
RECHTSGEBIED 1.351.127 3.785 357
BRUSSEL BRUSSEL 1.222.637 161 7.594
HALLE-VILVOORDE 655.700 943 695
LEUVEN 517.740 1.163 445
WAALS-BRABANT 409.782 1.091 376
RECHTSGEBIED 2.805.859 3.358 836
GENT OOST-VLAANDEREN 1.543.865 2.982 518
WEST-VLAANDEREN 1.209.011 3.145 384
RECHTSGEBIED 2.752.876 6.127 449
LUIK LUIK 1.032.385 3.009 343
LUXEMBURG 291.143 4.439 66
NAMEN 499.454 3.666 136
EUPEN 78.604 854 92
RECHTSGEBIED 1.901.586 11.968 159
BELGIE 11.584.008 30.527 379

Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)

 

De gegevens van Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) zijn per gemeente beschikbaar. Aan de hand van een correspondentietabel tussen gemeenten en parketten van de procureur des Konings, verstrekt door de FOD Justitie, zijn de gegevens verzameld per parket.

De gegevens over de oppervlakte zijn verstrekt door de K.U.Leuven, Instituut Sociale en Economische Geografie.

De bevolkingsdichtheid is het aantal inwoners per km².

Jaarstatistiek van de correctionele parketten
Opsporing en vervolging van strafzaken door de parketten bij de rechtbanken van eerste aanleg
http://www.om-mp.be/stat/