TABLEAU A

Population totale de la Belgique et densité de population au 01/01/2011 par parquet

tableau A pour 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
  population totale superficie (km²) densité
ANVERS ANVERS 1.764.773 2.867 616
LIMBOURG 844.621 2.422 349
RESSORT 2.609.394 5.289 493
BRUXELLES BRABANT WALLON 382.866 1.091 351
BRUXELLES 1.718.032 1.104 1.556
LOUVAIN 487.502 1.163 419
RESSORT 2.588.400 3.358 771
GAND FLANDRE OCCIDENTALE 1.164.967 3.145 370
FLANDRE ORIENTALE 1.445.831 2.982 485
RESSORT 2.610.798 6.127 426
LIEGE LIEGE 1.001.487 3.009 333
LUXEMBOURG 271.352 4.439 61
NAMUR 476.835 3.666 130
EUPEN 75.716 854 89
RESSORT 1.825.390 11.968 153
MONS CHARLEROI 577.059 1.488 388
MONS-TOURNAI 740.225 2.297 322
RESSORT 1.317.284 3.785 348
BELGIQUE 10.951.266 30.527 359

Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)

 

Les données du Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium) sont disponibles par commune. A l'aide d'une table de correspondance entre communes et parquets du procureur du Roi, délivrée par le SPF Justice, les données ont été regroupées par parquet.

Les données relatives à la superficie ont été fournies par la K.U.Leuven, Instituut Sociale en Economische Geografie.

La densité de population est le nombre d'habitants par km².

Statistique annuelle des parquets correctionnels
Recherche et poursuite des affaires pénales par les parquets près les tribunaux de première instance
http://www.om-mp.be/stat/