TABLEAU A

Population totale de la Belgique et densité de population au 01/01/2020 par parquet

tableau A pour 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
  Population totale Superficie (km²) Densité
ANVERS ANVERS 1.869.730 2.867 652
LIMBOURG 877.370 2.422 362
RESSORT 2.747.100 5.289 519
BRUXELLES BRABANT WALLON 406.019 1.091 372
BRUXELLES 1.218.255 161 7.567
HAL-VILVORDE 643.766 943 683
LOUVAIN 512.077 1.163 440
RESSORT 2.780.117 3.358 828
GAND FLANDRE OCCIDENTALE 1.200.945 3.145 382
FLANDRE ORIENTALE 1.525.255 2.982 511
RESSORT 2.726.200 6.127 445
LIEGE LIEGE 1.031.851 3.009 343
LUXEMBOURG 286.752 4.439 65
NAMUR 495.832 3.666 135
EUPEN 77.949 854 91
RESSORT 1.892.384 11.968 158
MONS CHARLEROI 549.019 1.488 369
MONS-TOURNAI 797.821 2.297 347
RESSORT 1.346.840 3.785 356
BELGIQUE 11.492.641 30.527 376

Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)

 

Les données du Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium) sont disponibles par commune. A l'aide d'une table de correspondance entre communes et parquets du procureur du Roi, délivrée par le SPF Justice, les données ont été regroupées par parquet.

Les données relatives à la superficie ont été fournies par la K.U.Leuven, Instituut Sociale en Economische Geografie.

La densité de population est le nombre d'habitants par km².

Statistique annuelle des parquets correctionnels
Recherche et poursuite des affaires pénales par les parquets près les tribunaux de première instance
http://www.om-mp.be/stat/