TABLEAU A

Population totale de la Belgique et densité de population au 01/01/2019 par parquet

tableau A pour 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
  Population totale Superficie (km²) Densité
ANVERS ANVERS 1.857.986 2.867 648
LIMBOURG 874.048 2.422 361
RESSORT 2.732.034 5.289 517
BRUXELLES BRABANT WALLON 403.599 1.091 370
BRUXELLES 1.208.542 161 7.506
HAL-VILVORDE 637.441 943 676
LOUVAIN 508.734 1.163 437
RESSORT 2.758.316 3.358 821
GAND FLANDRE OCCIDENTALE 1.195.796 3.145 380
FLANDRE ORIENTALE 1.515.064 2.982 508
RESSORT 2.710.860 6.127 442
LIEGE LIEGE 1.029.465 3.009 342
LUXEMBOURG 284.638 4.439 64
NAMUR 494.325 3.666 135
EUPEN 77.527 854 91
RESSORT 1.885.955 11.968 158
MONS CHARLEROI 548.620 1.488 369
MONS-TOURNAI 795.621 2.297 346
RESSORT 1.344.241 3.785 355
BELGIQUE 11.431.406 30.527 374

Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)

 

Les données du Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium) sont disponibles par commune. A l'aide d'une table de correspondance entre communes et parquets du procureur du Roi, délivrée par le SPF Justice, les données ont été regroupées par parquet.

Les données relatives à la superficie ont été fournies par la K.U.Leuven, Instituut Sociale en Economische Geografie.

La densité de population est le nombre d'habitants par km².

Statistique annuelle des parquets correctionnels
Recherche et poursuite des affaires pénales par les parquets près les tribunaux de première instance
http://www.om-mp.be/stat/