TABLEAU A

Population totale de la Belgique et densité de population au 01/01/2022 par parquet

tableau A pour 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
  Population totale Superficie (km²) Densité
ANVERS ANVERS 1.886.609 2.867 658
LIMBOURG 885.951 2.422 366
RESSORT 2.772.560 5.289 524
BRUXELLES BRABANT WALLON 409.782 1.091 376
BRUXELLES 1.222.637 161 7.594
HAL-VILVORDE 655.700 943 695
LOUVAIN 517.740 1.163 445
RESSORT 2.805.859 3.358 836
GAND FLANDRE OCCIDENTALE 1.209.011 3.145 384
FLANDRE ORIENTALE 1.543.865 2.982 518
RESSORT 2.752.876 6.127 449
LIEGE LIEGE 1.032.385 3.009 343
LUXEMBOURG 291.143 4.439 66
NAMUR 499.454 3.666 136
EUPEN 78.604 854 92
RESSORT 1.901.586 11.968 159
MONS CHARLEROI 549.726 1.488 369
MONS-TOURNAI 801.401 2.297 349
RESSORT 1.351.127 3.785 357
BELGIQUE 11.584.008 30.527 379

Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)

 

Les données du Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium) sont disponibles par commune. A l'aide d'une table de correspondance entre communes et parquets du procureur du Roi, délivrée par le SPF Justice, les données ont été regroupées par parquet.

Les données relatives à la superficie ont été fournies par la K.U.Leuven, Instituut Sociale en Economische Geografie.

La densité de population est le nombre d'habitants par km².

Statistique annuelle des parquets correctionnels
Recherche et poursuite des affaires pénales par les parquets près les tribunaux de première instance
http://www.om-mp.be/stat/