TABLEAU A

Population totale de la Belgique et densité de population au 01/01/2021 par parquet

tableau A pour 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
  Population totale Superficie (km²) Densité
ANVERS ANVERS 1.875.524 2.867 654
LIMBOURG 880.397 2.422 364
RESSORT 2.755.921 5.289 521
BRUXELLES BRABANT WALLON 407.397 1.091 373
BRUXELLES 1.219.970 161 7.577
HAL-VILVORDE 649.086 943 688
LOUVAIN 512.998 1.163 441
RESSORT 2.789.451 3.358 831
GAND FLANDRE OCCIDENTALE 1.203.312 3.145 383
FLANDRE ORIENTALE 1.531.745 2.982 514
RESSORT 2.735.057 6.127 446
LIEGE LIEGE 1.030.923 3.009 343
LUXEMBOURG 288.722 4.439 65
NAMUR 497.073 3.666 136
EUPEN 78.144 854 92
RESSORT 1.894.862 11.968 158
MONS CHARLEROI 548.104 1.488 368
MONS-TOURNAI 797.843 2.297 347
RESSORT 1.345.947 3.785 356
BELGIQUE 11.521.238 30.527 377

Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)

 

Les données du Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium) sont disponibles par commune. A l'aide d'une table de correspondance entre communes et parquets du procureur du Roi, délivrée par le SPF Justice, les données ont été regroupées par parquet.

Les données relatives à la superficie ont été fournies par la K.U.Leuven, Instituut Sociale en Economische Geografie.

La densité de population est le nombre d'habitants par km².

Statistique annuelle des parquets correctionnels
Recherche et poursuite des affaires pénales par les parquets près les tribunaux de première instance
http://www.om-mp.be/stat/